河北中医学院招生专业名单
						时间:
						泽璇
						专业排行
					
				| 招生专业 | 专业名称 | 
| 心理学类(本) | 应用心理学 | 
| 生物工程类(本) | 生物工程 | 
| 中医学类(本) | 中医学(5+3) | 
| 中医学 | |
| 中医学(全科医学) | |
| 针灸推拿学 | |
| 中医养生学 | |
| 中医儿科学 | |
| 中西医结合类(本) | 中西医临床医学 | 
| 药学类(本) | 药学 | 
| 中药学类(本) | 中药制药 | 
| 中草药栽培与鉴定 | |
| 中药资源与开发 | |
| 中药学 | |
| 医学技术类(本) | 口腔医学技术 | 
| 医学影像技术 | |
| 医学检验技术 | |
| 康复治疗学 | |
| 护理学类(本) | 护理学 | 
| 工商管理类(本) | 市场营销 | 
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 | 
| 健康服务与管理 | 
河北中医学院什么专业就业好
国家级特色专业:中医学
省级品牌特色专业:中医学、中西医临床医学
省级专业综合改革试点:中医学、中西医临床医学
以上为河北中医学院王牌专业,就业前景较好。
河北中医学院学费
(一)学费:4600-5700元/年。
(二)住宿费:500-800元/年。
| 省市 | 类型 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 学费 | 计划 | 
| 河北 | 非定向 | 中医学“5+3” | 八年 | 历史 | 5700 | 15 | 
| 河北 | 非定向 | 中医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 43 | 
| 河北 | 非定向 | 中西医临床医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 95 | 
| 河北 | 非定向 | 针灸推拿学 | 五年 | 历史 | 5700 | 66 | 
| 河北 | 非定向 | 中医儿科学 | 五年 | 历史 | 5200 | 35 | 
| 河北 | 非定向 | 中医养生学 | 五年 | 历史 | 5200 | 9 | 
| 河北 | 非定向 | 应用心理学 | 四年 | 历史 | 4900 | 17 | 
| 河北 | 非定向 | 康复治疗学 | 四年 | 历史 | 5200 | 20 | 
| 河北 | 非定向 | 健康服务与管理 | 四年 | 历史 | 4600 | 16 | 
| 河北 | 非定向 | 护理学 | 四年 | 历史 | 5200 | 125 | 
| 河北 | 非定向 | 助产学 | 四年 | 历史 | 5200 | 20 | 
| 河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 26 | 
| 河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中西医临床医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 7 | 
| 河北 | 国家专项计划本科提前批B | 针灸推拿学 | 五年 | 历史 | 5700 | 7 | 
| 河北 | 地方专项计划 | 中医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 2 | 
| 河北 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 4 | 
| 河北 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 五年 | 历史 | 5700 | 4 | 
| 河北 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 五年 | 历史 | 5200 | 5 | 
| 河北 | 非定向 | 中医学“5+3” | 八年 | 理工 | 5700 | 30 | 
| 河北 | 非定向 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 50 | 
| 河北 | 非定向 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 113 | 
| 河北 | 非定向 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 60 | 
| 河北 | 非定向 | 中医儿科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 38 | 
| 河北 | 非定向 | 中医养生学 | 五年 | 理工 | 5200 | 17 | 
| 河北 | 非定向 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 63 | 
| 河北 | 非定向 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 65 | 
| 河北 | 非定向 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 76 | 
| 河北 | 非定向 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 23 | 
| 河北 | 非定向 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 5200 | 19 | 
| 河北 | 非定向 | 药学 | 四年 | 理工 | 5200 | 37 | 
| 河北 | 非定向 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 5200 | 18 | 
| 河北 | 非定向 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理工 | 5200 | 27 | 
| 河北 | 非定向 | 中药制药 | 四年 | 理工 | 5200 | 41 | 
| 河北 | 非定向 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 4900 | 19 | 
| 河北 | 非定向 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 4900 | 13 | 
| 河北 | 非定向 | 健康服务与管理 | 四年 | 理工 | 4600 | 12 | 
| 河北 | 非定向 | 护理学 | 四年 | 理工 | 5200 | 130 | 
| 河北 | 非定向 | 助产学 | 四年 | 理工 | 5200 | 24 | 
| 河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 50 | 
| 河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 10 | 
| 河北 | 国家专项计划本科提前批B | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 10 | 
| 河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 5 | 
| 河北 | 地方专项计划 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 5 | 
| 河北 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 9 | 
| 河北 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 9 | 
| 河北 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 2 | 
| 河北 | 地方专项计划 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 5 | 
河北中医学院简介
学校构建了较为完整的科研创新平台服务体系,现有国家中医临床研究基地1个,国家中医药管理局中医药重点研究室1个,国家中医药管理局公共卫生服务传承基地1个,国家中医药管理局中医药科研Ⅱ级实验室2个,省重点实验室3个,省工程实验室1个,省技术创新中心4个,河北省协同创新中心(培育)1个,省中医药重点研究室3个,省中医药数据中心1个,河北省高校应用技术研发中心2个。
河北中医学院王牌专业
河北中医学院有国家级特色专业1个,河北省品牌特色专业、本科教育创新高地、专业综合改革试点各2个,河北省实验教学示范中心4个,河北省精品课程12门。
国家级特色专业:中医学。
省级品牌特色专业:中医学、中西医临床医学。
省级专业综合改革试点:中医学、中西医临床医学。
省级精品课程:中西医临床医学、中医诊断学、中医妇科学、药用植物学、中药学、中西医结合内科学、中医基础理论、刺法灸法学、中药药理学、中西医结合外科学、中西医结合妇产科学、针灸学、中西医结合儿科学。
