烟台大学招生专业名单
						时间:
						泽璇
						专业排行
					
				| 类别 | 专业名称 | 
|---|---|
| 金融学类(本) | 投资学 | 
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 | 
| 法学类(本) | 法学 知识产权 | 
| 体育学类(本) | 运动训练 休闲体育 | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 | 
| 外国语言文学类(本) | 英语 朝鲜语 日语 | 
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 | 
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 | 
| 物理学类(本) | 应用物理学 | 
| 化学类(本) | 应用化学 | 
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 | 
| 生物科学类(本) | 生物科学 | 
| 统计学类(本) | 统计学 | 
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 | 
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 | 
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 材料科学与工程 金属材料工程 | 
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 | 
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 通信工程 集成电路设计与集成系统 | 
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 | 
| 计算机类(本) | 物联网工程 计算机科学与技术 软件工程 智能科学与技术 | 
| 土木类(本) | 给排水科学与工程 土木工程 | 
| 化工与制药类(本) | 制药工程 化学工程与工艺 | 
| 交通运输类(本) | 航海技术 轮机工程 | 
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 | 
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 环保设备工程 | 
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 | 
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 | 
| 生物工程类(本) | 生物工程 生物制药 | 
| 水产类(本) | 水产养殖学 | 
| 药学类(本) | 药学 | 
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 | 
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 市场营销 人力资源管理 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈编导 音乐学 | 
| 设计学类(本) | 环境设计 | 
烟台大学比较好就业的专业
| 好就业的专业 | 法学 | 
| 应用物理学 | |
| 药学 | |
| 电子信息科学与技术 | 
烟台大学优势学科专业排名
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 | 
| 法学 | 前30% | 48 | 
| 数学 | 前40% | 101 | 
| 食品科学与工程 | 前50% | 48 | 
| 药学 | 前50% | 63 | 
烟台大学简介
学校现设有人文学院、法学院、外国语学院、经济与工商管理学院、数学与信息科学学院、光电信息科学技术学院、计算机学院、 机电汽车工程学院、土木工程学院、化学生物理工学院、药学院、海洋学院、环境与材料工程学院、国际教育交流学院、体育学院、职业技 术学院、继续教育学院、后备军官学院、建筑学系、音乐系、体育教学部共21个院系(部),30个研究机构,51个本科专业,涵盖文、理、工 、法、农、医、经济、管理、教育9个学科门类。
烟台大学各专业收费情况
| 院校名称 | 专业名称 | 学费 | 
| 烟台大学 | 英语(外语语种为英语) | 待定 | 
| 烟台大学 | 统计学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 生物科学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 软件工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 集成电路设计与集成系统 | 待定 | 
| 烟台大学 | 药学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 生物工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 计算机科学与技术 | 待定 | 
| 烟台大学 | 应用化学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 生物制药 | 待定 | 
| 烟台大学 | 法学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 海洋科学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 环保设备工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 自动化 | 待定 | 
| 烟台大学 | 工程管理 | 待定 | 
| 烟台大学 | 食品科学与工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 化学工程与工艺 | 待定 | 
| 烟台大学 | 知识产权 | 待定 | 
| 烟台大学 | 信息与计算科学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 核工程与核技术 | 待定 | 
| 烟台大学 | 能源与动力工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 数学与应用数学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 投资学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 给排水科学与工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 材料科学与工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 智能科学与技术 | 待定 | 
| 烟台大学 | 建筑学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 国际经济与贸易 | 待定 | 
| 烟台大学 | 城乡规划 | 待定 | 
| 烟台大学 | 水产养殖学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 会计学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 人力资源管理 | 待定 | 
| 烟台大学 | 制药工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 通信工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 应用物理学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 机械设计制造及其自动化 | 待定 | 
| 烟台大学 | 工商管理 | 待定 | 
| 烟台大学 | 机器人工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 车辆工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 汉语言文学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 朝鲜语(外语语种为英语) | 待定 | 
| 烟台大学 | 日语(外语语种为英语) | 待定 | 
| 烟台大学 | 新闻学 | 待定 | 
| 烟台大学 | 物联网工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 环境科学与工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 食品质量与安全 | 待定 | 
| 烟台大学 | 土木工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 高分子材料与工程 | 待定 | 
| 烟台大学 | 汉语国际教育(因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 待定 | 
| 烟台大学 | 电子信息科学与技术 | 待定 | 
| 烟台大学 | 金属材料工程 | 待定 | 
| 烟台大学(中外合作) | 材料科学与工程(中外合作办学)(因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 30000 | 
| 烟台大学(中外合作) | 法学(中外合作办学)(因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 40000 | 
| 烟台大学(中外合作) | 环保设备工程(中外合作办学)(因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 51000 | 
| 烟台大学(中外合作) | 环境科学与工程(中外合作办学)(因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 51000 | 
| 烟台大学(中外合作) | 车辆工程(中外合作办学)(因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 51000 | 
| 烟台大学(边防军人子女) | 本科预科班(招收边防军人子女) | 
