郑州工业应用技术学院招生专业
						时间:
						泽璇
						专业排行
					
				郑州工业应用技术学院招生专业
| 专业类别 | 专业名称 | 
| 经济学类(本) | 经济学 | 
| 金融学类(本) | 金融工程 | 
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 | 
| 教育学类(本) | 学前教育 | 
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 | 
| 外国语言文学类(本) | 英语 | 
| 商务英语 | |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 | 
| 工业设计 | |
| 材料成型及控制工程 | |
| 机械电子工程 | |
| 车辆工程 | |
| 智能制造工程 | |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 | 
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 | 
| 通信工程(无线移动通信方向)(通信网络管理方向) | |
| 自动化类(本) | 机器人工程 | 
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 | 
| 物联网工程 | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 计算机科学与技术(软件服务外包方向)(数据库工程师方向) | |
| 土木类(本) | 土木工程 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | |
| 化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程 | 
| 交通运输类(本) | 交通运输 | 
| 建筑类(本) | 建筑学 | 
| 城乡规划 | |
| 药学类(本) | 药物制剂 | 
| 药学 | |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 | 
| 护理学类(本) | 护理学 | 
| 护理学(涉外护理方向) | |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 | 
| 工程造价 | |
| 工商管理类(本) | 市场营销 | 
| 财务管理 | |
| 人力资源管理 | |
| 会计学 | |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 | 
| 电子商务类(本) | 电子商务 | 
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 | 
| 音乐表演 | |
| 舞蹈编导 | |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 | 
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 | 
| 环境设计 | |
| 产品设计 | |
| 服装与服饰设计 | |
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 | 
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 | 
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 | 
| 建设工程管理类(专) | 建设工程监理 | 
| 工程造价 | |
| 机电设备类(专) | 数控设备应用与维护 | 
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 | 
| 电气自动化技术 | |
| 汽车制造类(专) | 汽车检测与维修技术 | 
| 包装类(专) | 包装策划与设计 | 
| 食品类(专) | 食品检测技术 | 
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 | 
| 药品生产技术 | |
| 道路运输类(专) | 汽车运用与维修技术 | 
| 航空运输类(专) | 空中乘务 | 
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通工程技术 | 
| 城市轨道交通运营管理 | |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术 | 
| 计算机类(专) | 动漫制作技术 | 
| 大数据技术与应用 | |
| 计算机应用技术 | |
| 计算机网络技术 | |
| 软件技术 | |
| 软件技术(软件测试工程师方向)(网页程序设计方向) | |
| 通信类(专) | 通信技术 | 
| 护理类(专) | 护理 | 
| 医学技术类(专) | 医学检验技术 | 
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 | 
| 财务会计类(专) | 会计 | 
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 | 
| 商务管理 | |
| 市场营销 | |
| 电子商务类(专) | 电子商务 | 
| 物流类(专) | 物流管理 | 
| 物流管理(国际物流方向) | |
| 旅游类(专) | 旅游管理 | 
| 酒店管理 | |
| 酒店管理(涉外酒店方向) | |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 | 
| 广告设计与制作 | |
| 环境艺术设计 | |
| 表演艺术类(专) | 音乐表演 | 
| 语言类(专) | 应用英语 | 
| 商务英语 | |
| 体育类(专) | 高尔夫球运动与管理(中外合作办学) | 
| 市场营销类(专) | 汽车营销与服务 | 
郑州工业应用技术学院什么专业就业好
河南省特色专业:土木工程
河南省品牌专业:电气工程及其自动化、护理
河南省级综合改革试点专业:机械设计制造及其自动化
以上为学校的优势专业,就业前景较好。
郑州工业应用技术学院口碑怎么样
郑州工业应用技术学院是一所民办本科高校,地理位置非常优越,地处航空港区,学校专业基础设施比较完善,师资力量强大,而且老师们非常负责,学校各项规章制度指定比较合理,要求也非常严格,是一所不错的大学。我就读的是商学院,院训是“经商明道”。学院老师非常负责,而且实力比较强大,学院一直围绕学生成长来培养学生,学院积极组织手机入袋来保证学生上课的学习情况,学院实验室设施设备也非常完善,为学生们提供了很好的发展平台。
2022年郑州工业应用技术学院各专业学费
| 学校名称 | 专业名称 | 学费 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 经济学 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 金融工程 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 国际经济与贸易 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 学前教育 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 英语 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 机械电子工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 车辆工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 智能制造工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 电子信息工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 人工智能 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 机器人工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 物联网工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 土木工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 资源循环科学与工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 交通运输 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 建筑学 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 城乡规划 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 药学 | 17000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 药物制剂 | 17000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 康复治疗学 | 17000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 17000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 工程管理 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 会计学 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 财务管理 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 人力资源管理 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 物流管理 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 经济学 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 金融工程 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 国际经济与贸易 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 学前教育 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 英语 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 电子信息工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 人工智能 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 物联网工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 资源循环科学与工程 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 建筑学 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 城乡规划 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 药学 | 17000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 药物制剂 | 17000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 康复治疗学 | 17000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 17000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 工程管理 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 16000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 会计学 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 财务管理 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 人力资源管理 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 物流管理 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 15000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 应用英语 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 高尔夫球运动与管理 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 建筑工程技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 智能制造装备技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 机电一体化技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 电气自动化技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 食品检验检测技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 药品生产技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 药品经营与管理 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 空中乘务 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 应用电子技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 计算机应用技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 计算机网络技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 大数据技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 动漫制作技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 现代通信技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 护理 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 医学检验技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 康复治疗技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 大数据与会计 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 工商企业管理 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 商务管理 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 现代物流管理 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 现代物流管理 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 建筑工程技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 智能制造装备技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 机电一体化技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 电气自动化技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 食品检验检测技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 药品生产技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 药品经营与管理 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 空中乘务 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 应用电子技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 计算机应用技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 计算机网络技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 大数据技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 动漫制作技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 现代通信技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 护理 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 医学检验技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 康复治疗技术 | 11000 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 大数据与会计 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 工商企业管理 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 商务管理 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 现代物流管理 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 现代物流管理 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 应用英语 | 10500 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 高尔夫球运动与管理 | 11000 | 
郑州工业应用技术学院相关介绍
学院的前身是创建于1997年的郑州华信专修学院;2001年更名为郑州华信职业技术学院,实施专科学历教育;2008年升格为本科高校,更名为郑州华信学院;2012年获得学士学位授予权;2014年更名为“郑州工业应用技术学院”。
截至_年11月,学院总占地2090亩,校舍建筑面积100余万平方米,总投资26亿元,教学科研仪器设备总值2亿余元;设有14个二级学院、2个教学部,开设48个本科专业、16个高职专业;有专任教师近1800人、全日制本专科在校生40000余人。
