2024山东舞蹈类一分一段表
						时间:
						泽慧
						一分一段
					
				山东2024舞蹈类一分一段表:275分数段累计人数是5人;270分数段累计人数是19人;260分数段累计人数是68人。
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 279 | 1 | 1 | 
| 278 | 2 | 3 | 
| 277 | 1 | 4 | 
| 276 | 0 | 4 | 
| 275 | 1 | 5 | 
| 274 | 0 | 5 | 
| 273 | 2 | 7 | 
| 272 | 3 | 10 | 
| 271 | 5 | 15 | 
| 270 | 4 | 19 | 
| 269 | 2 | 21 | 
| 268 | 4 | 25 | 
| 267 | 4 | 29 | 
| 266 | 2 | 31 | 
| 265 | 6 | 37 | 
| 264 | 4 | 41 | 
| 263 | 5 | 46 | 
| 262 | 10 | 56 | 
| 261 | 7 | 63 | 
| 260 | 5 | 68 | 
| 259 | 11 | 79 | 
| 258 | 7 | 86 | 
| 257 | 6 | 92 | 
| 256 | 11 | 103 | 
| 255 | 9 | 112 | 
| 254 | 5 | 117 | 
| 253 | 6 | 123 | 
| 252 | 12 | 135 | 
| 251 | 15 | 150 | 
| 250 | 11 | 161 | 
| 249 | 9 | 170 | 
| 248 | 17 | 187 | 
| 247 | 14 | 201 | 
| 246 | 22 | 223 | 
| 245 | 20 | 243 | 
| 244 | 17 | 260 | 
| 243 | 21 | 281 | 
| 242 | 21 | 302 | 
| 241 | 20 | 322 | 
| 240 | 20 | 342 | 
| 239 | 25 | 367 | 
| 238 | 31 | 398 | 
| 237 | 24 | 422 | 
| 236 | 26 | 448 | 
| 235 | 31 | 479 | 
| 234 | 33 | 512 | 
| 233 | 31 | 543 | 
| 232 | 32 | 575 | 
| 231 | 45 | 620 | 
| 230 | 39 | 659 | 
| 229 | 41 | 700 | 
| 228 | 33 | 733 | 
| 227 | 36 | 769 | 
| 226 | 52 | 821 | 
| 225 | 57 | 878 | 
| 224 | 54 | 932 | 
| 223 | 65 | 997 | 
| 222 | 61 | 1058 | 
| 221 | 58 | 1116 | 
| 220 | 84 | 1200 | 
| 219 | 75 | 1275 | 
| 218 | 90 | 1365 | 
| 217 | 72 | 1437 | 
| 216 | 90 | 1527 | 
| 215 | 83 | 1610 | 
| 214 | 89 | 1699 | 
| 213 | 100 | 1799 | 
| 212 | 98 | 1897 | 
| 211 | 122 | 2019 | 
| 210 | 107 | 2126 | 
| 209 | 114 | 2240 | 
| 208 | 115 | 2355 | 
| 207 | 134 | 2489 | 
| 206 | 117 | 2606 | 
| 205 | 124 | 2730 | 
| 204 | 136 | 2866 | 
| 203 | 123 | 2989 | 
| 202 | 159 | 3148 | 
| 201 | 154 | 3302 | 
| 200 | 126 | 3428 | 
| 199 | 164 | 3592 | 
| 198 | 157 | 3749 | 
| 197 | 139 | 3888 | 
| 196 | 158 | 4046 | 
| 195 | 171 | 4217 | 
| 194 | 175 | 4392 | 
| 193 | 172 | 4564 | 
| 192 | 185 | 4749 | 
| 191 | 159 | 4908 | 
| 190 | 174 | 5082 | 
| 189 | 168 | 5250 | 
| 188 | 157 | 5407 | 
| 187 | 169 | 5576 | 
| 186 | 159 | 5735 | 
| 185 | 134 | 5869 | 
| 184 | 164 | 6033 | 
| 183 | 169 | 6202 | 
| 182 | 147 | 6349 | 
| 181 | 178 | 6527 | 
| 180 | 176 | 6703 | 
| 179 | 143 | 6846 | 
| 178 | 162 | 7008 | 
| 177 | 122 | 7130 | 
| 176 | 144 | 7274 | 
| 175 | 150 | 7424 | 
| 174 | 158 | 7582 | 
| 173 | 138 | 7720 | 
| 172 | 143 | 7863 | 
| 171 | 131 | 7994 | 
| 170 | 106 | 8100 | 
| 169 | 110 | 8210 | 
| 168 | 128 | 8338 | 
| 167 | 99 | 8437 | 
| 166 | 112 | 8549 | 
| 165 | 108 | 8657 | 
| 164 | 88 | 8745 | 
| 163 | 89 | 8834 | 
| 162 | 92 | 8926 | 
| 161 | 90 | 9016 | 
| 160 | 87 | 9103 | 
艺考生需具备哪些条件
1. 热爱艺术:成为一名艺考生,首先要对艺术充满热爱和热情。无论是音乐、舞蹈、戏剧、美术等艺术形式,都需要对其有浓厚的兴趣和追求。
2. 基础素养:艺考生需要具备一定的基础素养,包括对艺术史、艺术理论、艺术表演技巧等方面的基础知识。这些知识将有助于提升艺考生的审美能力和艺术表达能力。
3. 扎实的技能:不同的艺术门类对技能要求不同,但无论是音乐、舞蹈、戏剧还是美术,都需要艺考生具备扎实的技能。这需要通过长期的系统学习和实践来培养,包括音乐演奏技巧、舞蹈动作技巧、表演技巧等。
4. 艺术天赋:艺考生需要具备一定的艺术天赋,包括对音乐的音感、对舞蹈的身体协调性、对戏剧的表演天赋等。艺术天赋是艺考生在艺术领域取得成功的基础。
艺考生可以报其他普通专业吗
1、艺考生可以报考非艺术类专业。如果选择报考非艺术类专业,那么在计算投档成绩时只计算文化课成绩,艺术类专业课成绩是不计算在内的。同时,录取分数线也与普通类别考生的分数线相同。需要注意的是,按照艺术类专业招生办法录取的考生,入学后不得转入其他专业学习。
2、大部分艺术类院校(专业)的录取批次都在提前批,如果艺考生的艺术类专业过关名次比较好的话,可直接在提前批报考相应的院校。如果没有被录取,同样可以报考本科一批、二批或专科各批次的院校,也就是以文化生的身份报考志愿。如果文化课成绩足够好,同样可以圆大学梦。
3、也有一些艺术类院校(专业)和普通文理科志愿是同时投档录取的,同时填报是有冲突的,所以艺考生一定要注意各批次的填报时间,否则只能录取一个志愿,另一个志愿也就无效了。
