吉林大学全国最新排名第几名
时间:
李金
大学排名
历年吉林大学全国排名榜
吉林大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,吉林大学2023年全国排名第22位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2022 | 13 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2021 | 10 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2020 | 19 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2019 | 11 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
吉林大学全国排名一览表(QS版)
按QS中国大学排行榜看,吉林大学2023年全国排名第27位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2022 | 27 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2021 | 44 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2020 | 24 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2019 | 18 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
吉林大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,吉林大学2023年全国排名第27位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2022 | 27 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2021 | 24 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2020 | 24 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2019 | 25 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
吉林大学全国排名一览表(USNews版)
按USNews中国大学排行榜看,吉林大学2023年全国排名第41位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2022 | 38 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2021 | 35 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2020 | 37 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
| 2019 | 29 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
吉林大学简介
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,1995年首批通过国家教委“211工程”审批,2001年被列入“985工程”国家重点建设的大学,2017年入选国家一流大学建设高校。
| 是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
| 是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
| 创建时间 | 1946年 | 博士点数量 | 一级:48,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:61,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
| 所在城市 | 长春市 | 办学层次 | 普通本科,985,211,双一流 |
吉林大学毕业生的就业前景岗位好不好
| 序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仿生科学与工程 | 计算机软件/系统集成 | 31.0% |
| 2 | 仿生科学与工程 | 工程机械 | 22.0% |
| 3 | 仿生科学与工程 | 电子/电气/半导体/仪器仪表 | 19.0% |
| 4 | 仿生科学与工程 | 市场/营销 | 15.0% |
| 5 | 仿生科学与工程 | 销售业务 | 13.0% |
| 6 | 思想政治教育 | 教师 | 42.0% |
| 7 | 思想政治教育 | 公务员 | 34.0% |
| 8 | 思想政治教育 | 编辑 | 20.0% |
| 9 | 英语 | 贸易 | 11.7% |
| 10 | 英语 | 教师 | 11.2% |
| 11 | 英语 | 行政/后勤/文秘 | 10.0% |
| 12 | 英语 | 翻译 | 8.3% |
| 13 | 英语 | 销售业务 | 7.0% |
| 14 | 哲学 | 行政/后勤/文秘 | 12.6% |
| 15 | 哲学 | 销售业务 | 11.3% |
| 16 | 哲学 | 人力资源 | 8.7% |
| 17 | 哲学 | 高级管理 | 6.5% |
| 18 | 哲学 | 编辑/记者 | 5.5% |
| 19 | 工业设计 | 艺术设计 | 16.7% |
| 20 | 工业设计 | 销售业务 | 13.6% |
| 21 | 工业设计 | 机械设计/制造 | 6.4% |
| 22 | 工业设计 | 电子/电器通用技术 | 5.9% |
| 23 | 工业设计 | 装饰装修 | 4.1% |
| 24 | 农业机械化及其自动化 | 机械设计/制造 | 21.4% |
| 25 | 农业机械化及其自动化 | 销售业务 | 7.1% |
| 26 | 农业机械化及其自动化 | 汽车设计/研发 | 6.9% |
| 27 | 农业机械化及其自动化 | 生产工艺 | 5.7% |
| 28 | 农业机械化及其自动化 | 质量管理 | 4.3% |
吉林大学毕业生的就业情况怎么样
会计学专业应届毕业月薪2740元、应届生平均月薪3742元、毕业两年月薪6754元、毕业5年薪酬8951元。
生物医学科学专业应届毕业月薪4500元、应届生平均月薪5513元、毕业两年月薪9162元、毕业5年薪酬12071元。
动物科学专业应届毕业月薪5000元、应届生平均月薪6016元、毕业两年月薪9583元、毕业5年薪酬12706元。
吉林大学学科评估排名怎么样
| 序号 | 专业名称 | 学科评估 |
|---|---|---|
| 1 | 考古学 | A- |
| 2 | 农业工程 | B+ |
| 3 | 地质资源与地质工程 | B+ |
| 4 | 地质学 | B |
| 5 | 兽医学 | B+ |
| 6 | 化学 | A |
| 7 | 哲学 | A- |
| 8 | 政治学 | A- |
| 9 | 马克思主义理论 | A |
| 10 | 地球物理学 | C |
| 11 | 物理学 | A- |
| 12 | 图书情报与档案管理 | B |
| 13 | 仪器科学与技术 | B+ |
| 14 | 社会学 | B+ |
| 15 | 法学 | A- |
| 16 | 数学 | A- |
| 17 | 机械工程 | A- |
| 18 | 交通运输工程 | B |
| 19 | 理论经济学 | B+ |
| 20 | 口腔医学 | B- |
| 21 | 世界史 | B |
| 22 | 畜牧学 | B- |
| 23 | 电子科学与技术 | B+ |
| 24 | 计算机科学与技术 | A- |
| 25 | 水利工程 | B- |
| 26 | 中国史 | B |
| 27 | 工商管理 | A- |
| 28 | 中国语言文学 | B+ |
| 29 | 公共卫生与预防医学 | B- |
| 30 | 护理学 | B- |
| 31 | 公共管理 | B+ |
| 32 | 基础医学 | B |
| 33 | 食品科学与工程 | B |
| 34 | 统计学 | B+ |
| 35 | 生物学 | B+ |
| 36 | 应用经济学 | B+ |
| 37 | 材料科学与工程 | B+ |
| 38 | 软件工程 | B+ |
| 39 | 植物保护 | C- |
| 40 | 临床医学 | B |
| 41 | 药学 | B |
| 42 | 动力工程及工程热物理 | B- |
| 43 | 戏剧与影视学 | C- |
| 44 | 心理学 | C- |
| 45 | 控制科学与工程 | B |
| 46 | 环境科学与工程 | B |
| 47 | 外国语言文学 | B |
| 48 | 新闻传播学 | C |
| 49 | 力学 | C |
| 50 | 信息与通信工程 | B- |
| 51 | 生物医学工程 | C- |
| 52 | 化学工程与技术 | B- |
| 53 | 体育学 | C- |
| 54 | 设计学 | C- |
| 55 | 管理科学与工程 | B- |
| 56 | 土木工程 | C |
