商丘学院各省招生计划
					
						时间:
						泽璇
						大学排名
					
				 
				
				
				商丘学院在河南招生计划
| 学校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 经济学 | 34 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育 | 45 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育 | 70 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 40 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 英语 | 60 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 商务英语 | 35 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 25 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 50 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 87 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 50 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 50 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 50 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 131 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 100 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 80 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 43 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 35 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 城乡规划 | 40 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 园林 | 35 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价 | 46 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 会计学 | 54 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 70 | 
| 商丘学院 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务 | 44 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 经济学 | 20 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育 | 45 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育 | 53 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 92 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 60 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 商务英语 | 25 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 35 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 10 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 10 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 10 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 通信工程 | 10 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 30 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 软件工程 | 20 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 20 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 土木工程 | 10 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 25 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 城乡规划 | 20 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 园林 | 25 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 工程造价 | 10 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 会计学 | 30 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 30 | 
| 商丘学院 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 30 | 
| 商丘学院 | 理科 | 高职专科批 | 小学教育 | 9 | 
| 商丘学院 | 文科 | 高职专科批 | 小学教育 | 40 | 
| 商丘学院 | 文科 | 高职专科批 | 小学语文教育 | 40 | 
商丘学院在新疆招生计划
| 院校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 招生人数 | 
| 商丘学院 | 本二批 | 文科 | 小学教育师范类 | 5 | 
| 商丘学院 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学师范类 | 3 | 
商丘学院在河北招生计划
| 院校 | 专业 | 招生人数 | 
| 商丘学院 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 
| 商丘学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 
| 商丘学院 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 
| 商丘学院 | 小学教育 | 8 | 
| 商丘学院 | 汉语言文学 | 8 | 
| 商丘学院 | 会计学 | 4 | 
| 商丘学院 | 电子商务 | 6 | 
2022商丘学院在各省的录取分数线
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 | 
| 海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 522/26850 | 471 | -1 | 
 | 综合 | 
| 海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/29064 | 471 | -2 | 物理必选 | 综合 | 
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 431/265962 | 405 | 
 | 
 | 理科 | 
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 应用科技学院 | 426/275482 | 405 | 
 | 
 | 理科 | 
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 462/81692 | 445 | 
 | 
 | 文科 | 
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 应用科技学院 | 459/84968 | 445 | 
 | 
 | 文科 | 
| 天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 490/36988 | 463 | -1 | 不限 | 综合 | 
| 天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 464/42041 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 | 
2021商丘学院在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 天津 | 商丘学院 | 综合 | 463 | 41011 | 
| 河北 | 商丘学院 | 历史 | 479 | 50260 | 
| 河北 | 商丘学院 | 物理 | 444 | 138829 | 
| 河南 | 商丘学院 | 文科 | 481 | 82022 | 
| 河南 | 商丘学院 | 理科 | 429 | 254608 | 
| 海南 | 商丘学院 | 综合 | 505 | 29148 | 
| 新疆 | 商丘学院 | 文科 | 369 | 10983 | 
| 新疆 | 商丘学院 | 理科 | 320 | 32209 |