信阳学院各省招生计划
						时间:
						泽璇
						大学排名
					
				信阳学院在各省招生计划
| 信阳学院2022年河南省本科招生计划 | |||
| 序号 | 专业名称 | 文史类计划数 | 理工类计划数 | 
| 1 | 英语 | 341 | 150 | 
| 2 | 商务英语 | 45 | 10 | 
| 3 | 翻译 | 45 | 10 | 
| 4 | 汉语言文学 | 420 | 100 | 
| 5 | 汉语国际教育 | 40 | 10 | 
| 6 | 广播电视编导 | 150 | — | 
| 7 | 法学 | 150 | 40 | 
| 8 | 历史学 | 140 | — | 
| 9 | 心理学 | 80 | 70 | 
| 10 | 学前教育 | 120 | 60 | 
| 11 | 教育学类(含教育学、小学教育专业) | 343 | 200 | 
| 12 | 化学 | — | 110 | 
| 13 | 机械电子工程 | — | 45 | 
| 14 | 地理科学 | 80 | 10 | 
| 15 | 生物科学 | — | 90 | 
| 16 | 车辆工程 | — | 42 | 
| 车辆工程 | 40 | ||
| 17 | 数学与应用数学 | — | 150 | 
| 18 | 计算机科学与技术 | — | 52 | 
| 计算机科学与技术 | 55 | ||
| 19 | 物联网工程 | — | 60 | 
| 20 | 数据科学与大数据技术 | — | 60 | 
| 21 | 人工智能 | — | 60 | 
| 22 | 美术学 | 200 | — | 
| 23 | 环境设计 | 106 | — | 
| 24 | 视觉传达设计 | 105 | — | 
| 25 | 数字媒体艺术 | 82 | — | 
| 26 | 音乐学 | 240 | — | 
| 27 | 音乐表演 | 60 | — | 
| 28 | 土木工程 | — | 151 | 
| 土木工程 | 180 | ||
| 29 | 工程造价 | 10 | 90 | 
| 31 | 经济学 | 80 | 150 | 
| 32 | 财务管理 | 150 | 150 | 
| 33 | 会计学 | 210 | 210 | 
2022信阳学院在各省的录取分数线
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 | 
| 宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 376/20628 | 350 | 理科 | 
| 宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 468/5119 | 425 | 文科 | 
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 405/86647 | 360 | 理科 | 
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 506/24805 | 471 | 文科 | 
| 四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 | 理科 | 
| 四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 499/46093 | 466 | 文科 | 
| 广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 392/103887 | 343 | 理科 | 
| 广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 466/32524 | 421 | 文科 | 
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 450/228597 | 405 | 理科 | 
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 475/67740 | 445 | 文科 | 
| 山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 464/234831 | 437 | 综合 | 
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 458/108016 | 440 | 理科 | 
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 501/30928 | 472 | 文科 | 
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 456/138419 | 435 | 理科 | 
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/34655 | 480 | 文科 | 
| 山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 401/- | 373 | 理科 | 
| 山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 450/25733 | 409 | 文科 | 
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 457/143500 | 430 | 物理 | 
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 487/40700 | 443 | 历史 | 
2021信阳学院在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 天津 | 信阳学院 | 综合 | 476 | 38529 | 
| 河北 | 信阳学院 | 历史 | 490 | 43087 | 
| 河北 | 信阳学院 | 物理 | 447 | 136314 | 
| 山西 | 信阳学院 | 文科 | 453 | 2500 | 
| 山西 | 信阳学院 | 理科 | 384 | 19824 | 
| 内蒙古 | 信阳学院 | 文科 | 435 | 14023 | 
| 内蒙古 | 信阳学院 | 理科 | 306 | 56829 | 
| 安徽 | 信阳学院 | 文科 | 539 | 36497 | 
| 安徽 | 信阳学院 | 理科 | 440 | 135763 | 
| 福建 | 信阳学院 | 历史 | 490 | 21912 | 
| 福建 | 信阳学院 | 物理 | 467 | 69684 | 
| 江西 | 信阳学院 | 文科 | 525 | 30422 | 
| 江西 | 信阳学院 | 理科 | 468 | 93436 | 
| 河南 | 信阳学院 | 文科 | 489 | 74794 | 
| 河南 | 信阳学院 | 理科 | 441 | 235515 | 
| 湖北 | 信阳学院 | 历史 | 513 | 30875 | 
| 湖北 | 信阳学院 | 物理 | 451 | 91584 | 
| 湖南 | 信阳学院 | 历史 | 503 | 31752 | 
| 湖南 | 信阳学院 | 物理 | 477 | 103261 | 
| 广东 | 信阳学院 | 历史 | 496 | 53816 | 
| 广东 | 信阳学院 | 物理 | 479 | 163498 | 
| 广西 | 信阳学院 | 文科 | 450 | 34398 | 
| 广西 | 信阳学院 | 理科 | 379 | 111296 | 
| 海南 | 信阳学院 | 综合 | 511 | 27800 | 
| 贵州 | 信阳学院 | 文科 | 510 | 26215 | 
| 贵州 | 信阳学院 | 理科 | 391 | 104171 | 
| 甘肃 | 信阳学院 | 文科 | 458 | 18931 | 
| 甘肃 | 信阳学院 | 理科 | 358 | 75725 | 
| 宁夏 | 信阳学院 | 文科 | 480 | 5487 | 
| 宁夏 | 信阳学院 | 理科 | 375 | 19489 | 
| 新疆 | 信阳学院 | 文科 | 374 | 10503 | 
| 新疆 | 信阳学院 | 理科 | 323 | 31704 | 
信阳学院口碑怎么样
校区不大,不过五脏俱全,具有良好师资力量,教学水平高,做到了实践理论合一的教学水平。食堂还不错,饭菜好吃,两个食堂,一个食堂三层,一个食堂两层,还有一条小吃街,味道还好吧。
对学校的老师、环境已觉得不错了,一切皆新、大。不过既来之则安之。我们学校有淳朴的风气,我们要做有素质的人,想来的学弟学妹欢迎、最后说句一切看自己心态。
教学水平高,就业率高,大部分毕业生就业于相关单位,规范强,学校食堂菜也便宜,挺好吃的。
信阳学院相关介绍
信阳学院位于河南省信阳市;是教育部批准设立的全日制民办普通本科高校。2014年学院成为应用技术大学(学院)联盟成员。
学校前身为信阳师范学院华锐学院,创办于2003年;2016年经教育部批准转设为全日制民办普通本科高校。
据_年6月学校官网显示,学校占地面积2300余亩;设有12个二级学院,开设59个本科专业、23个专科专业;有在校本专科生22000人。
