燕山大学在河北招生计划
| 省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 计划数 | 
| 河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 河北 | 智能感知工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 16 | 
| 河北 | 智能医学工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 | 
| 河北 | 化工与制药类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 125 | 
| 河北 | 材料类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 106 | 
| 河北 | 自动化 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 | 
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 12 | 
| 河北 | 生物工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 | 
| 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 | 
| 河北 | 车辆工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 14 | 
| 河北 | 工业工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 34 | 
| 河北 | 公共管理类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 62 | 
| 河北 | 公共管理类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 26 | 
| 河北 | 工商管理类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 97 | 
| 河北 | 工商管理类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 39 | 
| 河北 | 建筑学 | 物理类 | 本科 | 五年 | 非定向 | 25 | 
| 河北 | 环境工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 49 | 
| 河北 | 土木类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 185 | 
| 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 91 | 
| 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 68 | 
| 河北 | 电子信息类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 98 | 
| 河北 | 电气类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 192 | 
| 河北 | 能源动力类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 109 | 
| 河北 | 车辆工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 51 | 
| 河北 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 24 | 
| 河北 | 机械类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 311 | 
| 河北 | 统计学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 30 | 
| 河北 | 应用化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 42 | 
| 河北 | 应用物理学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 99 | 
| 河北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 24 | 
| 河北 | 日语 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 | 
| 河北 | 日语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 50 | 
| 河北 | 法语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 13 | 
| 河北 | 德语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 13 | 
| 河北 | 俄语 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 15 | 
| 河北 | 外国语言文学类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 河北 | 外国语言文学类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 54 | 
| 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 70 | 
| 河北 | 法学 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 72 | 
| 河北 | 经济与金融 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 26 | 
| 河北 | 经济与金融 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 12 | 
燕山大学在山西招生计划
| 省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 计划数 | 
| 山西 | 智能医学工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 智能感知工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 山西 | 汉语国际教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 化工与制药类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 | 
| 山西 | 车辆工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 山西 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 工业工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 公共管理类 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 公共管理类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 | 
| 山西 | 工商管理类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 | 
| 山西 | 工商管理类 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 五年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 土木类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 11 | 
| 山西 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 | 
| 山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 车辆工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 电气类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 山西 | 电子信息类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 | 
| 山西 | 材料类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 | 
| 山西 | 能源动力类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 山西 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 | 
| 山西 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 统计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 机械类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 | 
| 山西 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 法语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 山西 | 日语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 德语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 外国语言文学类 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 山西 | 外国语言文学类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 | 
| 山西 | 经济与金融 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 经济与金融 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 山西 | 法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 | 
燕山大学在湖北招生计划
| 省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 计划数 | 
| 湖北 | 化工与制药类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 湖北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 智能感知工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 材料类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 湖北 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 车辆工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 湖北 | 工业工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 公共管理类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 公共管理类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 工商管理类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 湖北 | 工商管理类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 湖北 | 土木类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 软件工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 湖北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 电子信息类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 湖北 | 电气类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 | 
| 湖北 | 能源动力类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 车辆工程 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 机械类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 | 
| 湖北 | 应用化学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 应用物理学 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 外国语言文学类 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 外国语言文学类 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 | 
| 湖北 | 经济与金融 | 物理类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
| 湖北 | 经济与金融 | 历史类 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 | 
燕山大学强势专业排名(前10强)
燕山大学强势专业排名前三的专业分别是机械设计制造及其自动化、产品设计、旅游管理。
| 序号 | 专业名称 | 专业排名 | 位次比 | 专业星级 | 
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 2.79% | 5★ | 
| 2 | 产品设计 | 16 | 3.63% | 5★ | 
| 3 | 旅游管理 | 20 | 4.18% | 5★ | 
| 4 | 自动化 | 21 | 4.43% | 5★ | 
| 5 | 车辆工程 | 13 | 4.73% | 5★ | 
| 6 | 电子商务 | 26 | 4.95% | 5★ | 
| 7 | 计算机科学与技术 | 48 | 5.14% | 5★- | 
| 8 | 材料成型及控制工程 | 14 | 5.58% | 5★- | 
| 9 | 电子信息工程 | 43 | 6.46% | 5★- | 
| 10 | 软件工程 | 44 | 7.35% | 5★- | 
燕山大学优势学科
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 | 
|---|
| 机械工程 | 前20% | 27 | 
| 材料科学与工程 | 前20% | 33 | 
| 控制科学与工程 | 前20% | 34 | 
| 化学工程与技术 | 前30% | 39 | 
| 计算机科学与技术 | 前30% | 74 | 
| 仪器科学与技术 | 前40% | 28 | 
| 信息与通信工程 | 前40% | 74 | 
| 马克思主义理论 | 前40% | 126 |