黄冈师范学院各省录取分数线
						时间:
						泽璇
						高考资讯
					
				黄冈师范学院各省录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/95288 | 430 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538/15489 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/67041 | 417 | 
| 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 480/15858 | 517 | |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/95152 | 435 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21359 | 480 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 469/222471 | 437 | 
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/73632 | 440 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/13624 | 472 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/138531 | 405 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/27264 | 445 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/96707 | 343 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/21605 | 421 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/124387 | 426 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/27833 | 466 | |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423/70512 | 360 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/14013 | 471 | |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/14782 | 350 | 
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/3959 | 425 | 
2021黄冈师范学院在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 
| 安徽 | 黄冈师范学院 | 文科 | 560 | 
| 安徽 | 黄冈师范学院 | 理科 | 483 | 
| 甘肃 | 黄冈师范学院 | 文科 | 463 | 
| 甘肃 | 黄冈师范学院 | 理科 | 417 | 
| 广西 | 黄冈师范学院 | 文科 | 489 | 
| 广西 | 黄冈师范学院 | 理科 | 452 | 
| 贵州 | 黄冈师范学院 | 文科 | 507 | 
| 贵州 | 黄冈师范学院 | 理科 | 426 | 
| 海南 | 黄冈师范学院 | 综合 | 547 | 
| 河北 | 黄冈师范学院 | 历史 | 541 | 
| 河北 | 黄冈师范学院 | 物理 | 497 | 
| 河南 | 黄冈师范学院 | 文科 | 537 | 
| 河南 | 黄冈师范学院 | 理科 | 494 | 
| 湖北 | 黄冈师范学院 | 历史 | 532 | 
| 湖北 | 黄冈师范学院 | 物理 | 485 | 
| 江西 | 黄冈师范学院 | 文科 | 557 | 
| 江西 | 黄冈师范学院 | 理科 | 492 | 
| 内蒙古 | 黄冈师范学院 | 文科 | 478 | 
| 内蒙古 | 黄冈师范学院 | 理科 | 347 | 
| 宁夏 | 黄冈师范学院 | 文科 | 495 | 
| 宁夏 | 黄冈师范学院 | 理科 | 407 | 
| 山东 | 黄冈师范学院 | 综合 | 485 | 
| 山西 | 黄冈师范学院 | 文科 | 500 | 
| 山西 | 黄冈师范学院 | 理科 | 448 | 
| 陕西 | 黄冈师范学院 | 文科 | 484 | 
| 陕西 | 黄冈师范学院 | 理科 | 418 | 
| 四川 | 黄冈师范学院 | 文科 | 521 | 
| 四川 | 黄冈师范学院 | 理科 | 476 | 
黄冈师范学院开设的专业有哪些
| 类别 | 专业名称 | 
| 金融学类(本) | 经济与金融 | 
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 | 
| 法学类(本) | 法学 | 
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 | 
| 社会学类(本) | 社会工作 | 
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范) | 
| 教育学类(本) | 教育技术学(师范) | 
| 学前教育(师范) | |
| 小学教育(师范) | |
| 体育学类(本) | 体育教育(师范) | 
| 社会体育指导与管理 | |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范) | 
| 汉语国际教育 | |
| 秘书学 | |
| 外国语言文学类(本) | 英语(师范) | 
| 日语 | |
| 翻译 | |
| 商务英语 | |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 | 
| 历史学类(本) | 历史学(师范) | 
| 数学类(本) | 数学与应用数学(师范) | 
| 信息与计算科学 | |
| 物理学类(本) | 物理学(师范) | 
| 化学类(本) | 化学(师范) | 
| 应用化学 | |
| 地理科学类(本) | 地理科学(师范) | 
| 生物科学类(本) | 生物科学(师范) | 
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 | 
| 汽车服务工程 | |
| 车辆工程 | |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 | 
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 | 
| 电子信息工程 | |
| 光电信息科学与工程 | |
| 自动化类(本) | 机器人工程 | 
| 计算机类(本) | 网络工程 | 
| 计算机科学与技术(师范) | |
| 软件工程 | |
| 物联网工程 | |
| 数字媒体技术 | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 土木类(本) | 土木工程 | 
| 化工与制药类(本) | 制药工程 | 
| 化学工程与工艺 | |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 | 
| 生物工程类(本) | 生物工程 | 
| 植物生产类(本) | 植物科学与技术 | 
| 中药学类(本) | 中药学 | 
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 | 
| 工程造价 | |
| 工商管理类(本) | 工商管理 | 
| 市场营销 | |
| 会计学 | |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 | 
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 | 
| 工业工程类(本) | 工业工程 | 
| 电子商务类(本) | 电子商务 | 
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 | 
| 酒店管理 | |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(师范) | 
| 音乐表演 | |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 | 
| 广播电视编导 | |
| 播音与主持艺术 | |
| 表演 | |
| 美术学类(本) | 美术学(师范) | 
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 | 
| 环境设计 | |
| 建筑设计类(专) | 建筑设计 | 
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 | 
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 | 
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 | 
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 | 
| 电气自动化技术 | |
| 汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 | 
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 | 
| 计算机网络技术 | |
| 软件技术 | |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 | 
| 电子商务类(专) | 电子商务 | 
| 旅游类(专) | 旅游管理 | 
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 | 
| 教育类(专) | 音乐教育 | 
| 美术教育 | |
| 小学教育 | |
| 小学语文教育 | |
| 小学英语教育 | |
| 小学数学教育 | |
| 学前教育 | |
| 法律实务类(专) | 法律事务 | 
黄冈师范学院开设的国家特色专业名单
| 国家特色专业 | 教育技术学(师范) | 
| 生物科学(师范) | |
| 汉语言文学(师范) | 
黄冈师范学院招生问答
1、黄冈师范学院学校今年的提档比例是多少?
1:1投档。
2、高考分数不够有其他方式被录取吗?
分数不够不能统招录取。
3、黄冈师范学院各专业收费标准是多少?
普通文理专业学费4000元或者5200元,艺术类专业9000元或者10350元。
