武汉理工大学开设的专业
						时间:
						泽璇
						专业排行
					
				武汉理工大学开设的专业有哪些
| 类别 | 专业名称 | 
| 经济学类(本) | 经济学 | 
| 金融学类(本) | 金融学 | 
| 金融学(中外合作办学) | |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 | 
| 法学类(本) | 法学 | 
| 社会学类(本) | 社会工作 | 
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 | 
| 外国语言文学类(本) | 英语 | 
| 法语 | |
| 日语 | |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 | 
| 网络与新媒体 | |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 | 
| 化学类(本) | 应用化学 | 
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 | 
| 生物科学类(本) | 生物技术 | 
| 生物技术(中外合作办学) | |
| 统计学类(本) | 统计学 | 
| 力学类(本) | 工程力学 | 
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 | 
| 车辆工程 | |
| 汽车服务工程 | |
| 机械工程 | |
| 智能制造工程 | |
| 过程装备与控制工程 | |
| 机械设计制造及其自动化 | |
| 工业设计 | |
| 车辆工程(中外合作办学) | |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 | 
| 材料类(本) | 材料化学 | 
| 材料科学与工程 | |
| 材料物理 | |
| 高分子材料与工程 | |
| 复合材料与工程 | |
| 无机非金属材料工程 | |
| 新能源材料与器件 | |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 | 
| 储能科学与工程 | |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 | 
| 电子信息类(本) | 通信工程 | 
| 信息工程 | |
| 电子信息工程 | |
| 电子科学与技术 | |
| 人工智能 | |
| 电子信息科学与技术 | |
| 光电信息科学与工程 | |
| 微电子科学与工程 | |
| 集成电路设计与集成系统 | |
| 自动化类(本) | 自动化 | 
| 机器人工程 | |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 | 
| 软件工程 | |
| 物联网工程 | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 | 
| 土木工程 | |
| 给排水科学与工程 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | |
| 水利类(本) | 港口航道与海岸工程 | 
| 测绘类(本) | 导航工程 | 
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 | 
| 制药工程 | |
| 制药工程(中外合作办学) | |
| 矿业类(本) | 油气储运工程 | 
| 矿物加工工程 | |
| 采矿工程 | |
| 交通运输类(本) | 交通运输 | 
| 交通工程 | |
| 轮机工程 | |
| 航海技术 | |
| 交通设备与控制工程 | |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 | 
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 | 
| 环境科学 | |
| 建筑类(本) | 建筑学 | 
| 城乡规划 | |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 | 
| 生物工程类(本) | 生物制药 | 
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 | 
| 信息管理与信息系统 | |
| 应急管理 | |
| 大数据管理与应用 | |
| 工商管理类(本) | 工商管理 | 
| 会计学 | |
| 财务管理 | |
| 人力资源管理 | |
| 市场营销 | |
| 工商管理(中外合作办学) | |
| 创业管理 | |
| 公共管理类(本) | 海事管理 | 
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 | 
| 物流管理 | |
| 工业工程类(本) | 工业工程 | 
| 电子商务类(本) | 电子商务 | 
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 | 
| 设计学类(本) | 产品设计 | 
| 环境设计 | |
| 视觉传达设计 | |
| 艺术设计学 | 
武汉理工大学开设的国家特色专业名单
| 国家特色专业 | 材料科学与工程 | 
| 船舶与海洋工程 | |
| 车辆工程 | |
| 机械工程 | |
| 轮机工程 | |
| 土木工程 | |
| 矿物加工工程 | |
| 通信工程 | |
| 物联网工程 | |
| 物流工程 | |
| 工程力学 | |
| 国际经济与贸易 | |
| 工业设计 | |
| 动画 | |
| 车辆工程(中外合作办学) | 
武汉理工大学招生问答
1、武汉理工大学宿舍条件
东院的宿舍区主要是1栋到13栋,鉴湖的有学海学生公寓A-G栋,西院有6栋宿舍楼,马房山校区大一新生都在南湖新校区和升升公寓,南湖都是标准4人间。余区有海虹一栋至海虹七栋,余区一栋至余区七栋。每层楼设有开水房、洗衣房、吹风机等公用设施,房间内一般设有独立卫生间、空调、热水器,能够满足在校学生基本的住宿舍生活需求。
2、武汉理工大学食堂怎么样
校园内绿荫环绕,风景如画。宿舍附近都有学生食堂,各校区均设有清真食堂(窗口)
3、武汉理工大学几个校区
武汉理工大学现在有3个校区,分别为:马房山校区、余家头校区和南湖校区。马房山校区地址:湖北省武汉市洪山区珞狮路205号。余家头校区地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道1178号。南湖校区地址:湖北省武汉市雄楚大道。
2022武汉理工大学在各省的录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/16469 | 430 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 521/24195 | 498 | 
| 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 558/1704 | 517 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/12367 | 362 | 
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2055 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/6756 | 429 | 
| 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541/1391 | 46 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 629/20756 | 497 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/11391 | 491 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/2682 | 523 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 581/26958 | 437 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/8389 | 509 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2151 | 529 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/14755 | 509 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/3958 | 527 | |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/7225 | 475 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/1889 | 532 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/16905 | 515 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/3730 | 538 | 
2021武汉理工大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 
| 安徽 | 武汉理工大学 | 文科 | 618 | 
| 安徽 | 武汉理工大学 | 理科 | 592 | 
| 北京 | 武汉理工大学 | 综合 | 570 | 
| 福建 | 武汉理工大学 | 历史 | 587 | 
| 福建 | 武汉理工大学 | 物理 | 579 | 
| 甘肃 | 武汉理工大学 | 文科 | 550 | 
| 甘肃 | 武汉理工大学 | 理科 | 537 | 
| 广东 | 武汉理工大学 | 物理 | 591 | 
| 广东 | 武汉理工大学 | 历史 | 581 | 
| 广西 | 武汉理工大学 | 文科 | 594 | 
| 广西 | 武汉理工大学 | 理科 | 576 | 
| 贵州 | 武汉理工大学 | 文科 | 616 | 
| 贵州 | 武汉理工大学 | 理科 | 550 | 
| 海南 | 武汉理工大学 | 综合 | 651 | 
| 河北 | 武汉理工大学 | 历史 | 598 | 
| 河北 | 武汉理工大学 | 物理 | 562 | 
| 河南 | 武汉理工大学 | 文科 | 590 | 
| 河南 | 武汉理工大学 | 理科 | 575 | 
| 黑龙江 | 武汉理工大学 | 文科 | 563 | 
| 黑龙江 | 武汉理工大学 | 理科 | 553 | 
| 湖北 | 武汉理工大学 | 历史 | 598 | 
| 湖北 | 武汉理工大学 | 物理 | 587 | 
| 湖南 | 武汉理工大学 | 物理 | 588 | 
| 湖南 | 武汉理工大学 | 历史 | 581 | 
| 吉林 | 武汉理工大学 | 文科 | 554 | 
| 吉林 | 武汉理工大学 | 理科 | 497 | 
| 江苏 | 武汉理工大学 | 历史 | 576 | 
| 江苏 | 武汉理工大学 | 物理 | 554 | 
| 江西 | 武汉理工大学 | 文科 | 613 | 
| 江西 | 武汉理工大学 | 理科 | 586 | 
| 辽宁 | 武汉理工大学 | 历史 | 605 | 
| 辽宁 | 武汉理工大学 | 物理 | 571 | 
| 内蒙古 | 武汉理工大学 | 文科 | 548 | 
| 内蒙古 | 武汉理工大学 | 理科 | 498 | 
| 宁夏 | 武汉理工大学 | 文科 | 571 | 
| 宁夏 | 武汉理工大学 | 理科 | 513 | 
| 青海 | 武汉理工大学 | 文科 | 506 | 
| 青海 | 武汉理工大学 | 理科 | 483 | 
| 山东 | 武汉理工大学 | 综合 | 568 | 
| 山西 | 武汉理工大学 | 文科 | 584 | 
| 山西 | 武汉理工大学 | 理科 | 526 | 
| 陕西 | 武汉理工大学 | 文科 | 536 | 
| 陕西 | 武汉理工大学 | 理科 | 516 | 
| 上海 | 武汉理工大学 | 综合 | 527 | 
| 四川 | 武汉理工大学 | 文科 | 587 | 
| 四川 | 武汉理工大学 | 理科 | 533 | 
| 天津 | 武汉理工大学 | 综合 | 627 | 
| 新疆 | 武汉理工大学 | 文科 | 544 | 
| 新疆 | 武汉理工大学 | 理科 | 532 | 
| 云南 | 武汉理工大学 | 文科 | 616 | 
| 云南 | 武汉理工大学 | 理科 | 602 | 
| 浙江 | 武汉理工大学 | 综合 | 616 | 
| 重庆 | 武汉理工大学 | 物理 | 597 | 
| 重庆 | 武汉理工大学 | 历史 | 596 | 
