2023年药物制剂专业就业方向
						时间:
						倩愉
						专业解读
					
				药物制剂专业就业方向
本专业学生毕业后可在药物制剂和与制剂技术相关联的领域从事研究、开发、工艺设计、生产技术改进和质量控制等方面工作。常见的药物制剂有糖衣片、肠溶片、胶囊、软膏、喷雾、注射剂等。
毕业生可在医疗机构从事药剂师、药品管理等工作,可在制药类企业从事药品研发、药物制剂、药品分析、药品质检、药品销售等工作。
药物制剂专业就业前景
药物制剂对人类起到非常大的意义,具有重大的作用。药物制剂其实就在我们身边。如果我们感冒了,我们会吃一些感冒药,有的人吃的是胶囊的“康泰克”,有的人吃的是片状的“感康”。其实“胶囊”、“片状”这就是药物制剂。本专业具有非常广泛的应用及实用价值,就业前景较好。
药物制剂专业简介
药物制剂专业培养具备药学、药剂学和药物制剂工程等方面的基本理论知识和基本实验技能,能在药物制剂和与制剂技术相关联的领域从事研究、开发、工艺设计、生产技术改进和质量控制等方面工作的高级科学技术人才。
药物制剂专业主要课程
药物制剂技术、药物检验技术、药事管理实务、药物制剂设备使用与维护技术、实用药物学(含药化、药理)、药品生产质量管理技术、生物化学、制药卫生、中药调剂与中成药等。职业资格证:药物制剂工(高级)、药物检验工(高级)、医药商品购销员(高级)。
哪些大学有药物制剂专业
| 序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 | 
| 1 | 药物制剂 | 天津医科大学 | 天津 | 
| 2 | 药物制剂 | 天津中医药大学 | 天津 | 
| 3 | 药物制剂 | 河北大学 | 河北 | 
| 4 | 药物制剂 | 华北理工大学 | 河北 | 
| 5 | 药物制剂 | 河北科技大学 | 河北 | 
| 6 | 药物制剂 | 河北医科大学 | 河北 | 
| 7 | 药物制剂 | 河北北方学院 | 河北 | 
| 8 | 药物制剂 | 石家庄学院 | 河北 | 
| 9 | 药物制剂 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 
| 10 | 药物制剂 | 山西医科大学 | 山西 | 
| 11 | 药物制剂 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 
| 12 | 药物制剂 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 
| 13 | 药物制剂 | 中国医科大学 | 辽宁 | 
| 14 | 药物制剂 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 
| 15 | 药物制剂 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 
| 16 | 药物制剂 | 吉林大学 | 吉林 | 
| 17 | 药物制剂 | 延边大学 | 吉林 | 
| 18 | 药物制剂 | 吉林化工学院 | 吉林 | 
| 19 | 药物制剂 | 长春中医药大学 | 吉林 | 
| 20 | 药物制剂 | 通化师范学院 | 吉林 | 
| 21 | 药物制剂 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 
| 22 | 药物制剂 | 吉林医药学院 | 吉林 | 
| 23 | 药物制剂 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 
| 24 | 药物制剂 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 
| 25 | 药物制剂 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 
| 26 | 药物制剂 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 
| 27 | 药物制剂 | 华东理工大学 | 上海 | 
| 28 | 药物制剂 | 上海理工大学 | 上海 | 
| 29 | 药物制剂 | 南京工业大学 | 江苏 | 
| 30 | 药物制剂 | 江苏大学 | 江苏 | 
| 31 | 药物制剂 | 南通大学 | 江苏 | 
| 32 | 药物制剂 | 徐州医科大学 | 江苏 | 
| 33 | 药物制剂 | 南京中医药大学 | 江苏 | 
| 34 | 药物制剂 | 中国药科大学 | 江苏 | 
| 35 | 药物制剂 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 
| 36 | 药物制剂 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 
| 37 | 药物制剂 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 
| 38 | 药物制剂 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 
| 39 | 药物制剂 | 浙江大学 | 浙江 | 
| 40 | 药物制剂 | 浙江工业大学 | 浙江 | 
| 41 | 药物制剂 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 
| 42 | 药物制剂 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 
| 43 | 药物制剂 | 安徽医科大学 | 安徽 | 
| 44 | 药物制剂 | 皖南医学院 | 安徽 | 
| 45 | 药物制剂 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 
| 46 | 药物制剂 | 皖西学院 | 安徽 | 
| 47 | 药物制剂 | 安徽科技学院 | 安徽 | 
| 48 | 药物制剂 | 安徽新华学院 | 安徽 | 
| 49 | 药物制剂 | 亳州学院 | 安徽 | 
| 50 | 药物制剂 | 合肥师范学院 | 安徽 | 
| 51 | 药物制剂 | 福建医科大学 | 福建 | 
| 52 | 药物制剂 | 福建中医药大学 | 福建 | 
| 53 | 药物制剂 | 江西中医药大学 | 江西 | 
| 54 | 药物制剂 | 江西科技师范大学 | 江西 | 
| 55 | 药物制剂 | 九江学院 | 江西 | 
| 56 | 药物制剂 | 南昌医学院 | 江西 | 
| 57 | 药物制剂 | 青岛科技大学 | 山东 | 
| 58 | 药物制剂 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 
| 59 | 药物制剂 | 山东第一医科大学 | 山东 | 
| 60 | 药物制剂 | 山东中医药大学 | 山东 | 
| 61 | 药物制剂 | 济宁医学院 | 山东 | 
| 62 | 药物制剂 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 
| 63 | 药物制剂 | 郑州大学 | 河南 | 
| 64 | 药物制剂 | 河南农业大学 | 河南 | 
| 65 | 药物制剂 | 河南中医药大学 | 河南 | 
| 66 | 药物制剂 | 新乡医学院 | 河南 | 
| 67 | 药物制剂 | 河南大学 | 河南 | 
| 68 | 药物制剂 | 黄河科技学院 | 河南 | 
| 69 | 药物制剂 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 
| 70 | 药物制剂 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 
| 71 | 药物制剂 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 
| 72 | 药物制剂 | 武汉工程大学 | 湖北 | 
| 73 | 药物制剂 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 
| 74 | 药物制剂 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 
| 75 | 药物制剂 | 中南民族大学 | 湖北 | 
| 76 | 药物制剂 | 湖北科技学院 | 湖北 | 
| 77 | 药物制剂 | 武汉城市学院 | 湖北 | 
| 78 | 药物制剂 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 
| 79 | 药物制剂 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 
| 80 | 药物制剂 | 长沙医学院 | 湖南 | 
| 81 | 药物制剂 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 
| 82 | 药物制剂 | 广州中医药大学 | 广东 | 
| 83 | 药物制剂 | 广东药科大学 | 广东 | 
| 84 | 药物制剂 | 南方医科大学 | 广东 | 
| 85 | 药物制剂 | 珠海科技学院 | 广东 | 
| 86 | 药物制剂 | 桂林医学院 | 广西 | 
| 87 | 药物制剂 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 
| 88 | 药物制剂 | 重庆医科大学 | 重庆 | 
| 89 | 药物制剂 | 四川农业大学 | 四川 | 
| 90 | 药物制剂 | 成都中医药大学 | 四川 | 
| 91 | 药物制剂 | 西南民族大学 | 四川 | 
| 92 | 药物制剂 | 成都大学 | 四川 | 
| 93 | 药物制剂 | 成都医学院 | 四川 | 
| 94 | 药物制剂 | 贵州大学 | 贵州 | 
| 95 | 药物制剂 | 贵州医科大学 | 贵州 | 
| 96 | 药物制剂 | 遵义医科大学 | 贵州 | 
| 97 | 药物制剂 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 
| 98 | 药物制剂 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 
| 99 | 药物制剂 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 
| 100 | 药物制剂 | 昆明医科大学 | 云南 | 
| 101 | 药物制剂 | 云南中医药大学 | 云南 | 
| 102 | 药物制剂 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 
| 103 | 药物制剂 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 
| 104 | 药物制剂 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 
| 105 | 药物制剂 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 
| 106 | 药物制剂 | 青海民族大学 | 青海 | 
