哪些学校有数字化设计与制造技术专业
哪些学校有数字化设计与制造技术专业
| 序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
| 1 | 数字化设计与制造技术 | 北京工业职业技术学院 | 北京 |
| 2 | 数字化设计与制造技术 | 张家口职业技术学院 | 河北 |
| 3 | 数字化设计与制造技术 | 石家庄理工职业学院 | 河北 |
| 4 | 数字化设计与制造技术 | 山西机电职业技术学院 | 山西 |
| 5 | 数字化设计与制造技术 | 山西工程职业学院 | 山西 |
| 6 | 数字化设计与制造技术 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 |
| 7 | 数字化设计与制造技术 | 包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 |
| 8 | 数字化设计与制造技术 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁 |
| 9 | 数字化设计与制造技术 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁 |
| 10 | 数字化设计与制造技术 | 四平职业大学 | 吉林 |
| 11 | 数字化设计与制造技术 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 |
| 12 | 数字化设计与制造技术 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江 |
| 13 | 数字化设计与制造技术 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 |
| 14 | 数字化设计与制造技术 | 无锡职业技术学院 | 江苏 |
| 15 | 数字化设计与制造技术 | 苏州职业大学 | 江苏 |
| 16 | 数字化设计与制造技术 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 |
| 17 | 数字化设计与制造技术 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 |
| 18 | 数字化设计与制造技术 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 |
| 19 | 数字化设计与制造技术 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏 |
| 20 | 数字化设计与制造技术 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏 |
| 21 | 数字化设计与制造技术 | 南京科技职业学院 | 江苏 |
| 22 | 数字化设计与制造技术 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 |
| 23 | 数字化设计与制造技术 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 |
| 24 | 数字化设计与制造技术 | 宁波职业技术学院 | 浙江 |
| 25 | 数字化设计与制造技术 | 金华职业技术学院 | 浙江 |
| 26 | 数字化设计与制造技术 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 |
| 27 | 数字化设计与制造技术 | 杭州职业技术学院 | 浙江 |
| 28 | 数字化设计与制造技术 | 湖州职业技术学院 | 浙江 |
| 29 | 数字化设计与制造技术 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 |
| 30 | 数字化设计与制造技术 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江 |
| 31 | 数字化设计与制造技术 | 安徽职业技术学院 | 安徽 |
| 32 | 数字化设计与制造技术 | 铜陵职业技术学院 | 安徽 |
| 33 | 数字化设计与制造技术 | 六安职业技术学院 | 安徽 |
| 34 | 数字化设计与制造技术 | 滁州职业技术学院 | 安徽 |
| 35 | 数字化设计与制造技术 | 安徽国防科技职业学院 | 安徽 |
| 36 | 数字化设计与制造技术 | 安徽粮食工程职业学院 | 安徽 |
| 37 | 数字化设计与制造技术 | 福州职业技术学院 | 福建 |
| 38 | 数字化设计与制造技术 | 九江职业技术学院 | 江西 |
| 39 | 数字化设计与制造技术 | 江西现代职业技术学院 | 江西 |
| 40 | 数字化设计与制造技术 | 江西制造职业技术学院 | 江西 |
| 41 | 数字化设计与制造技术 | 共青科技职业学院 | 江西 |
| 42 | 数字化设计与制造技术 | 赣州职业技术学院 | 江西 |
| 43 | 数字化设计与制造技术 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东 |
| 44 | 数字化设计与制造技术 | 山东水利职业学院 | 山东 |
| 45 | 数字化设计与制造技术 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 |
| 46 | 数字化设计与制造技术 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 |
| 47 | 数字化设计与制造技术 | 烟台文化旅游职业学院 | 山东 |
| 48 | 数字化设计与制造技术 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南 |
| 49 | 数字化设计与制造技术 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 |
| 50 | 数字化设计与制造技术 | 河南工业职业技术学院 | 河南 |
| 51 | 数字化设计与制造技术 | 郑州电力职业技术学院 | 河南 |
| 52 | 数字化设计与制造技术 | 安阳职业技术学院 | 河南 |
| 53 | 数字化设计与制造技术 | 河南轻工职业学院 | 河南 |
| 54 | 数字化设计与制造技术 | 南阳科技职业学院 | 河南 |
| 55 | 数字化设计与制造技术 | 武汉职业技术学院 | 湖北 |
| 56 | 数字化设计与制造技术 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 |
| 57 | 数字化设计与制造技术 | 仙桃职业学院 | 湖北 |
| 58 | 数字化设计与制造技术 | 随州职业技术学院 | 湖北 |
| 59 | 数字化设计与制造技术 | 长江工程职业技术学院 | 湖北 |
| 60 | 数字化设计与制造技术 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南 |
| 61 | 数字化设计与制造技术 | 顺德职业技术学院 | 广东 |
| 62 | 数字化设计与制造技术 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 |
| 63 | 数字化设计与制造技术 | 佛山职业技术学院 | 广东 |
| 64 | 数字化设计与制造技术 | 广东工程职业技术学院 | 广东 |
| 65 | 数字化设计与制造技术 | 中山职业技术学院 | 广东 |
| 66 | 数字化设计与制造技术 | 广东环境保护工程职业学院 | 广东 |
| 67 | 数字化设计与制造技术 | 广东创新科技职业学院 | 广东 |
| 68 | 数字化设计与制造技术 | 惠州城市职业学院 | 广东 |
| 69 | 数字化设计与制造技术 | 广西工业职业技术学院 | 广西 |
| 70 | 数字化设计与制造技术 | 柳州铁道职业技术学院 | 广西 |
| 71 | 数字化设计与制造技术 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 |
| 72 | 数字化设计与制造技术 | 重庆工商职业学院 | 重庆 |
| 73 | 数字化设计与制造技术 | 重庆艺术工程职业学院 | 重庆 |
| 74 | 数字化设计与制造技术 | 成都纺织高等专科学校 | 四川 |
| 75 | 数字化设计与制造技术 | 四川机电职业技术学院 | 四川 |
| 76 | 数字化设计与制造技术 | 四川工程职业技术学院 | 四川 |
| 77 | 数字化设计与制造技术 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 |
| 78 | 数字化设计与制造技术 | 眉山职业技术学院 | 四川 |
| 79 | 数字化设计与制造技术 | 广安职业技术学院 | 四川 |
| 80 | 数字化设计与制造技术 | 四川信息职业技术学院 | 四川 |
| 81 | 数字化设计与制造技术 | 四川科技职业学院 | 四川 |
| 82 | 数字化设计与制造技术 | 成都工贸职业技术学院 | 四川 |
| 83 | 数字化设计与制造技术 | 贵州航天职业技术学院 | 贵州 |
| 84 | 数字化设计与制造技术 | 贵州电子信息职业技术学院 | 贵州 |
| 85 | 数字化设计与制造技术 | 贵州装备制造职业学院 | 贵州 |
| 86 | 数字化设计与制造技术 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西 |
| 87 | 数字化设计与制造技术 | 甘肃机电职业技术学院 | 甘肃 |
| 88 | 数字化设计与制造技术 | 宁夏工商职业技术学院 | 宁夏 |
| 89 | 数字化设计与制造技术 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 宁夏 |
| 90 | 数字化设计与制造技术 | 铁门关职业技术学院 | 新疆 |
数字化设计与制造技术专业课程
专业基础课程:机械制图与计算机绘图、机械设计基础、机械制造基础、公差配合与测量技术、机械制造工艺与装备、工业机器人应用技术、智能制造导论。
专业核心课程:产品数字化设计与仿真、产品逆向设计、产品数字化制造工艺设计、生产线数字化仿真技术、数控编程及零件加工、数字化生产与管控技术应用、数字化检测技术。
数字化设计与制造技术专业培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和机械产品数字化设计、智能制造生产线工艺仿真、机械产品数字化制造与管控等知识,具备产品虚拟装配与逆向设计、计算机辅助工艺设计、产品数字化加工、产品协同设计与管理等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事机械产品数字化设计、产品数字化制造、生产线运行与产品质量控制等工作的高素质技术技能人才。
数字化设计与制造技术专业就业方向
面向机械工程技术人员、机械冷加工人员等职业,机械产品数字化设计、数字化制造工艺设计及验证、数字化设备操作、智能生产线现场管控、产品质量检测与控制等岗位(群)。
数字化设计与制造技术专业能力要求
具有识读机械零件图、装配图,按照机械制图国家标准表达机械图样,实施计算机辅助设计的能力;
具有使用数字化设计工具进行数字化模型构建、产品虚拟装配与逆向设计的能力;
具有工艺、工装设计基础技能,以及利用工业软件进行工艺路线规划、工艺参数优化、产品协同设计与管理的能力;
具有利用工业软件进行生产线模型配置、工艺数据配置、生产线工艺仿真与验证的能力;
具有数字化加工装备程序编制、常用量具和刀具选用等技能,以及数字化减材设备、增材设备等的操作能力;
具有完成产品各生产环节的适时调控、设备运维的技术技能,以及智能产线协同管控平台运行与管理的能力;
具有传感检测、机器视觉检测等基础技能,能够使用三坐标测量仪等测量工具,具有借助质量数据管理系统进行测量数据分析与产品质量控制的能力;
具有机械产品领域绿色设计、数字制造、生产过程质量控制等职业素质,遵守职业道德准则和行为规范,具有工匠精神和社会担当意识;
具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力。
