2023年长安大学在全国排名中位列第90名。
长安大学历年排名情况
长安大学2021年的全国排名是第102名,2020年的全国排名是第113名,下面是小编整理的长安大学历年全国大学排名情况。
| 序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
| 1 | 长安大学 | 2022 | 90 |
| 2 | 长安大学 | 2021 | 102 |
| 3 | 长安大学 | 2020 | 113 |
| 4 | 长安大学 | 2019 | 91 |
| 5 | 长安大学 | 2018 | 61 |
| 6 | 长安大学 | 2017 | 42 |
| 7 | 长安大学 | 2016 | 42 |
长安大学在陕西省大学排名
长安大学在陕西排名是第9名,排名第一的是西安交通大学,排名第二的则是西北工业大学。其他排名信息请看下表:
| 区域排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 2 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 3 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 5 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 6 | 空军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 7 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 8 | 空军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 9 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 10 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 11 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 12 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 13 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 14 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 15 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 16 | 西安外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 17 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 18 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 19 | 延安大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 20 | 西安美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 21 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 22 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 23 | 陕西理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 24 | 陕西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 25 | 西安音乐学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 26 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 27 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 28 | 西安体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 29 | 宝鸡文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 30 | 安康学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 31 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 32 | 西安航空学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 33 | 西安文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 34 | 商洛学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 35 | 榆林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 36 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
长安大学开设的专业名单
| 类别 | 专业名称 |
| 经济学类(本) | 经济统计学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 广告学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 信息与计算科学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 |
| 地质学类(本) | 地质学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 车辆工程 |
| 汽车服务工程 |
| 机械设计制造及其自动化 |
| 机械电子工程 |
| 工业设计 |
| 材料成型及控制工程 |
| 机械工程 |
| 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 无机非金属材料工程 |
| 高分子材料与工程 |
| 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 通信工程 |
| 人工智能 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 自动化 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 软件工程 |
| 计算机科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 道路桥梁与渡河工程 |
| 建筑环境与能源应用工程 |
| 给排水科学与工程 |
| 城市地下空间工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 地质工程 |
| 勘查技术与工程 |
| 资源勘查工程 |
| 地下水科学与工程 |
| 矿业类(本) | 矿物加工工程(宝玉石学) |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 交通运输 |
| 交通设备与控制工程 |
| 农业工程类(本) | 土地整治工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境科学 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 城乡规划 |
| 风景园林 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工程造价 |
| 工程管理 |
| 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理 |
| 市场营销 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 物流管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
| 广播电视编导 |
长安大学开设的国家特色专业名单
| 国家特色专业 | 交通工程 |
| 车辆工程 |
| 能源与动力工程 |
| 机械设计制造及其自动化 |
| 土木工程 |
| 地质工程 |
| 道路桥梁与渡河工程 |
| 交通运输 |
| 机械电子工程 |
| 资源勘查工程 |
| 环境科学 |
| 水文与水资源工程 |
| 自动化 |