上海各大学排名及分线
城市VS大学
如果你不是早就定下来非常想去哪个大学,那就先选城市吧。
最好是经济发达、高校众多的城市,如果正好是你喜欢的城市那最理想了。
北京、上海、广州、南京,杭州,都是不错的地方。这里都有每个分数档次的好大学。
因为很多大学生毕业后,就留在了那个城市,毕竟待了四年。好的城市就业机会多,好的城市也会让你眼界开阔,收获更多。
大学VS专业
大学和专业,该把先考虑哪个呢。
如果你的理想就是一定要进某某大学,那就选这个大学,然后选择你想去的专业
分数高的,当然要选好大学、好专业了。
对于大多数人来说,专业比大学更重要!专业是一辈子的事,大学只有四年。大学给你的光环和作用,可能只有在找工作时体现出来了。
上海各大学排名及分线篇2
根据软科上海市大学排名,上海最好的大学是:上海交通大学,全国排名第4名。上海市排名前十强大学包括:
1、上海交通大学,全国排名第4名;
2、复旦大学,全国排名第5名;
3、同济大学,全国排名第17名;
4、华东师范大学,全国排名第31名;
5、上海财经大学,全国排名第34名;
6、华东理工大学,全国排名第44名;
7、上海科技大学,全国排名第45名;
8、上海大学,全国排名第48名;
9、东华大学,全国排名第77名;
10、上海外国语大学,全国排名第97名。
可以发现上海排名前十名的大学均属于全国前百强高校,综合实力非常强劲,而且这10所学校只有上海科技大学既不是985也不是211,其余全部为211大学,上海名校众多。
下面是软科上海市各大学排名一览表:
| 全国排名 | 学校名称 | 
| 4 | 上海交通大学 | 
| 5 | 复旦大学 | 
| 17 | 同济大学 | 
| 31 | 华东师范大学 | 
| 34 | 上海财经大学 | 
| 44 | 华东理工大学 | 
| 45 | 上海科技大学 | 
| 48 | 上海大学 | 
| 77 | 东华大学 | 
| 97 | 上海外国语大学 | 
| 97 | 上海中医药大学 | 
| 102 | 上海理工大学 | 
| 102 | 上海纽约大学 | 
| 111 | 上海师范大学 | 
| 135 | 华东政法大学 | 
| 152 | 上海体育学院 | 
| 167 | 上海海洋大学 | 
| 180 | 上海海事大学 | 
| 181 | 上海对外经贸大学 | 
| 199 | 上海电力大学 | 
| 213 | 上海工程技术大学 | 
| 259 | 上海应用技术大学 | 
| 274 | 上海政法学院 | 
| 286 | 上海海关学院 | 
| 321 | 上海电机学院 | 
| 345 | 上海立信会计金融学院 | 
| 346 | 上海第二工业大学 | 
| 466 | 上海健康医学院 | 
| 471 | 上海商学院 | 
| 600+ | 上海公安学院 | 
二、上海各大学录取分数线和位次表
按照上海所有本科大学在市内录取分数线高低排名,为大家整理以下内容:
上海最难考、收分最高的大学是:复旦大学,最低录取分在580分以上、录取位次在2355名以内;
上海最好考、收分最低的大学是:上海立达学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海中桥职业技术大学以及上海杉达学院,最低录取分400分,录取位次36413名,属于压线录取的低分好大学,不过这4所大学全部为民办本科高校,学费较高,考生需慎重。
下面是上海市各大学录取分数线和位次排名表:
| 学校名 | 专业组 | 分数 | 位次 | 
| 复旦大学 | 01组 | 580以上 | 2335以内 | 
| 复旦大学 | 02组 | 580以上 | 2335以内 | 
| 复旦大学 | 03组 | 580以上 | 2335以内 | 
| 复旦大学 | Q4组 | 580以上 | 2335以内 | 
| 上海交通大学 | 01组 | 580以上 | 2335以内 | 
| 上海交通大学 | Q2组 | 580以上 | 2335以内 | 
| 同济大学 | 01组 | 580以上 | 2335以内 | 
| 复旦大学上海医学院 | 01组 | 580以上 | 2335以内 | 
| 上海交通大学医学院 | 01组 | 580以上 | 2335以内 | 
| 同济大学 | 02组 | 573 | 3221 | 
| 华东师范大学 | 01组 | 573 | 3221 | 
| 华东师范大学 | 03组 | 573 | 3221 | 
| 华东师范大学 | 04组 | 572 | 3362 | 
| 华东师范大学 | 02组 | 571 | 3506 | 
| 上海财经大学 | 03组 | 567 | 4103 | 
| 上海财经大学 | 02组 | 566 | 4276 | 
| 上海交通大学医学院 | Q2组 | 566 | 4276 | 
| 上海财经大学 | 01组 | 565 | 4410 | 
| 华东师范大学 | Q5组 | 564 | 4568 | 
| 华东政法大学 | 01组 | 564 | 4568 | 
| 上海外国语大学 | 01组 | 561 | 5036 | 
| 上海外国语大学 | 02组 | 561 | 5036 | 
| 中国人民解放军海军军医大学 | 01组 | 559 | 5369 | 
| 华东理工大学 | 02组 | 556 | 5925 | 
| 华东理工大学 | 01组 | 552 | 6653 | 
| 上海大学 | 01组 | 549 | 7201 | 
| 同济大学 | Q4组 | 548 | 7427 | 
| 华东理工大学 | 03组 | 547 | 7633 | 
| 华东理工大学 | 04组 | 546 | 7800 | 
| 华东政法大学 | 02组 | 546 | 7800 | 
| 上海大学 | 05组 | 545 | 7977 | 
| 上海大学 | 04组 | 543 | 8365 | 
| 中国人民解放军海军军医大学 | 02组 | 543 | 8365 | 
| 东华大学 | 01组 | 541 | 8780 | 
| 东华大学 | 03组 | 541 | 8780 | 
| 东华大学 | Q5组 | 540 | 8999 | 
| 东华大学 | 02组 | 539 | 9192 | 
| 东华大学 | 04组 | 539 | 9192 | 
| 华东政法大学 | 04组 | 538 | 9409 | 
| 上海对外经贸大学 | 01组 | 538 | 9409 | 
| 上海大学 | 02组 | 538 | 9409 | 
| 复旦大学上海医学院 | Q2组 | 537 | 9620 | 
| 上海大学 | 03组 | 535 | 10083 | 
| 上海理工大学 | 01组 | 534 | 10296 | 
| 上海戏剧学院 | 01组 | 533 | 10493 | 
| 上海师范大学 | 02组 | 531 | 10944 | 
| 华东政法大学 | 03组 | 530 | 11182 | 
| 上海政法学院 | 01组 | 529 | 11385 | 
| 同济大学 | Q3组 | 527 | 11799 | 
| 上海对外经贸大学 | 04组 | 527 | 11799 | 
| 上海中医药大学 | 01组 | 526 | 1 | 
| 中国人民解放军海军军医大学 | 03组 | 523 | 12620 | 
| 上海理工大学 | 02组 | 520 | 13286 | 
| 上海对外经贸大学 | 02组 | 520 | 13286 | 
| 上海对外经贸大学 | 03组 | 519 | 13507 | 
| 上海海事大学 | 01组 | 518 | 13736 | 
| 上海音乐学院 | 01组 | 518 | 13736 | 
| 上海理工大学 | 03组 | 515 | 14379 | 
| 上海师范大学 | 01组 | 515 | 14379 | 
| 上海师范大学 | 03组 | 513 | 14797 | 
| 上海海关学院 | 01组 | 512 | 14994 | 
| 上海中医药大学 | 02组 | 511 | 15213 | 
| 上海政法学院 | 02组 | 511 | 15213 | 
| 上海音乐学院 | 02组 | 510 | 15437 | 
| 上海体育学院 | 01组 | 510 | 15437 | 
| 上海电力大学 | 01组 | 508 | 15882 | 
| 上海师范大学 | 04组 | 508 | 15882 | 
| 上海政法学院 | 05组 | 507 | 16074 | 
| 上海理工大学 | 04组 | 506 | 16282 | 
| 上海海事大学 | 02组 | 503 | 16925 | 
| 上海政法学院 | 06组 | 502 | 17148 | 
| 上海健康医学院 | 02组 | 501 | 17355 | 
| 上海海事大学 | 04组 | 500 | 17571 | 
| 上海政法学院 | 04组 | 499 | 17792 | 
| 上海应用技术大学 | 03组 | 498 | 18013 | 
| 上海海洋大学 | 01组 | 497 | 18231 | 
| 上海健康医学院 | 01组 | 497 | 18231 | 
| 上海立信会计金融学院 | 05组 | 494 | 18893 | 
| 上海政法学院 | 03组 | 493 | 19101 | 
| 上海海洋大学 | 02组 | 492 | 19321 | 
| 上海海事大学 | 03组 | 491 | 19548 | 
| 上海海洋大学 | 03组 | 491 | 19548 | 
| 上海海洋大学 | 04组 | 491 | 19548 | 
| 上海体育学院 | 03组 | 491 | 19548 | 
| 上海体育学院 | 02组 | 490 | 19765 | 
| 上海体育学院 | 04组 | 490 | 19765 | 
| 上海健康医学院 | 03组 | 484 | 21082 | 
| 上海海洋大学 | 06组 | 483 | 21316 | 
| 上海体育学院 | 05组 | 483 | 21316 | 
| 上海立信会计金融学院 | 02组 | 482 | 21514 | 
| 上海工程技术大学 | 05组 | 480 | 21931 | 
| 上海海洋大学 | 05组 | 479 | 22159 | 
| 上海健康医学院 | 04组 | 475 | 23018 | 
| 上海应用技术大学 | 06组 | 474 | 23219 | 
| 上海立信会计金融学院 | 01组 | 474 | 23219 | 
| 上海应用技术大学 | 02组 | 472 | 23636 | 
| 上海电力大学 | 02组 | 470 | 24016 | 
| 上海体育学院 | 06组 | 470 | 24016 | 
| 上海工程技术大学 | 03组 | 469 | 24227 | 
| 上海立信会计金融学院 | 04组 | 469 | 24227 | 
| 上海健康医学院 | 07组 | 469 | 24227 | 
| 上海健康医学院 | Q8组 | 469 | 24227 | 
| 上海电力大学 | 04组 | 467 | 24652 | 
| 上海电力大学 | 05组 | 467 | 24652 | 
| 上海健康医学院 | 05组 | 467 | 24652 | 
| 上海电力大学 | 03组 | 466 | 24851 | 
| 上海工程技术大学 | 01组 | 466 | 24851 | 
| 上海工程技术大学 | 04组 | 463 | 25478 | 
| 上海应用技术大学 | 05组 | 462 | 25688 | 
| 上海健康医学院 | 06组 | 462 | 25688 | 
| 上海第二工业大学 | 02组 | 458 | 26513 | 
| 上海第二工业大学 | 04组 | 458 | 26513 | 
| 上海商学院 | 01组 | 458 | 26513 | 
| 上海商学院 | 03组 | 458 | 26513 | 
| 上海应用技术大学 | 04组 | 457 | 26729 | 
| 上海第二工业大学 | 03组 | 457 | 26729 | 
| 上海工程技术大学 | 02组 | 453 | 27530 | 
| 上海应用技术大学 | 07组 | 451 | 27920 | 
| 上海第二工业大学 | 05组 | 451 | 27920 | 
| 上海立信会计金融学院 | 03组 | 446 | 28846 | 
| 上海电机学院 | 03组 | 443 | 29402 | 
| 上海第二工业大学 | 01组 | 441 | 29768 | 
| 上海商学院 | 02组 | 439 | 30154 | 
| 上海商学院 | Q4组 | 438 | 30345 | 
| 上海应用技术大学 | 01组 | 437 | 30533 | 
| 上海电机学院 | 01组 | 436 | 30730 | 
| 上海电机学院 | 02组 | 430 | 31709 | 
上海各大学排名及分线篇3
悠久的学校历史
了解一所学校的历史,可以很明确的知道这所学校的文化底蕴如何。其实,这一点是很重要的,比如一所有一百多年的历史和一所只有十几年的历史的大学,在你都可以报考的范围内,你会怎么样选择了?很显然,学校历史越悠久,它的文化底蕴肯定是相当浓厚的,在这样的浓厚文化的熏陶中,那必然是受益无穷的。
强大的师资力量
对于每一个高三人来说,进入大学,是希望能够学到有用的东西的,并且在以后的人生大道中能够利用这些知识或技能去实现自己的人生价值的。所以在选大学时,这一点应该是重中之重。一所大学师资力量越强,为学生提供的机会也越多,发展的平台也越好,学生能够学到东西也越多。
优秀的学校环境
谈到选择大学,就不得不说一下,大学学校的环境了。毕竟进入大学后,要在那里生活三四年,如果学校环境太差,想必自己也是不怎么开心的吧!更何况,环境本来就是影响我们学习的因素之一。
