绍兴文理学院各专业学费
						时间:
						泽璇
						大学排名
					
				| 院校名称 | 专业名称 | 学费 | 
| 绍兴文理学院 | 汉语言文学 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 小学教育 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 英语 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 数学与应用数学 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 科学教育 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 思想政治教育 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 中国语言文学类 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 英语 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 日语 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 工商管理 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 会计学 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 国际经济与贸易 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 国际商务 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 法学 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 公共事业管理 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 应用心理学 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 临床医学 | 6300 | 
| 绍兴文理学院 | 医学检验技术 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 医学影像学 | 6300 | 
| 绍兴文理学院 | 康复治疗学 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 护理学 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 物理学 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 电子信息类 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 应用统计学 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 生物科学 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 环境科学 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 应用化学 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 高分子材料与工程 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 新能源材料与器件 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 药学 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 纺织工程 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 轻化工程 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 机械类 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 计算机类 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 电气类 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 土木类 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 建筑学 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 工程管理 | 4800 | 
| 绍兴文理学院 | 学前教育 | 5500 | 
| 绍兴文理学院 | 大数据与会计 | 6000 | 
| 绍兴文理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 6000 | 
| 绍兴文理学院 | 商务英语 | 6000 | 
绍兴文理学院简要介绍
绍兴文理学院共拥有本部(风则江、南山)、兰亭、上虞等四个校区,占地面积2217.73亩,教学科研仪器设备总值5.62亿元;下设16个二级学院和1个独立学院,开设本科专业63个,高职专科专业5个;有8个硕士学位授权一级学科和8个专业硕士学位点。
绍兴文理学院开设的专业有哪些
| 类别 | 专业名称 | 
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 | 
| 法学类(本) | 法学 | 
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 | 
| 教育学类(本) | 学前教育 | 
| 科学教育 | |
| 小学教育 | |
| 体育学类(本) | 体育教育 | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 | 
| 汉语国际教育 | |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 | 
| 日语 | |
| 英语 | |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 | 
| 物理学类(本) | 物理学 | 
| 化学类(本) | 应用化学 | 
| 生物科学类(本) | 生物科学 | 
| 统计学类(本) | 应用统计学 | 
| 机械类(本) | 机械电子工程 | 
| 智能制造工程 | |
| 材料类(本) | 新能源材料与器件 | 
| 高分子材料与工程 | |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 | 
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 | 
| 微电子科学与工程 | |
| 自动化类(本) | 自动化 | 
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 | 
| 网络工程 | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 土木类(本) | 土木工程 | 
| 地质类(本) | 地质工程 | 
| 纺织类(本) | 纺织工程 | 
| 轻工类(本) | 轻化工程 | 
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 | 
| 食品科学与工程类(本) | 酿酒工程 | 
| 建筑类(本) | 建筑学 | 
| 临床医学类(本) | 临床医学 | 
| 医学影像学 | |
| 药学类(本) | 药学 | 
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 | 
| 康复治疗学 | |
| 护理学类(本) | 护理学 | 
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 | 
| 工商管理类(本) | 工商管理 | 
| 会计学 | |
| 国际商务 | |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 | 
| 美术学类(本) | 美术学 | 
| 书法学 | |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 | 
| 环境设计 | |
| 服装与服饰设计 | |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 | 
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 | 
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 | 
| 教育类(专) | 学前教育(师范) | 
| 语言类(专) | 商务英语 | 
绍兴文理学院开设的国家特色专业名单
| 国家特色专业 | 汉语言文学 | 
| 生物科学 | |
| 纺织工程 | 
绍兴文理学院招生问答
绍兴文理学院学生宿舍条件如何?
学生公寓为4—6人间,寝室内空调、热水器、家具设备、卫生设施等一应俱全。
学生公寓实行书院制管理,书院是学校育人的一种新的组织形式,是对以学院为主体的第一课堂的延伸和补充,是协同学院发挥育人作用的重要阵地。书院以培养学生社会责任感为己任,以激发学生创新思维与实践能力为目标,凭借完善的硬件设施设备,浓厚的地方特色文化氛围,构建宜居宜学的精神家园。
