| 高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 2 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理 | 2 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 汉语言文学 | 2 | 
辽宁理工学院在辽宁招生计划
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 机器人工程 | 34 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 网络工程 | 45 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 广播电视学 | 9 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 网络与新媒体 | 9 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 汉语言文学 | 8 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 物流工程 | 21 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 英语 | 22 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 日语 | 20 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 会计学 | 21 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 工程造价 | 38 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 财务管理 | 28 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 11 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 风景园林 | 17 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 工程管理 | 26 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 数字媒体技术 | 35 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 电机电器智能化 | 46 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 电子商务 | 18 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 焊接技术与工程 | 32 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 智能科学与技术 | 44 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 计算机科学与技术 | 41 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 机械电子工程 | 30 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 电气工程与智能控制 | 34 | 
| 物理 | 本科普通批 | 辽宁理工学院 | 汽车服务工程 | 34 | 
辽宁理工学院在四川招生计划
| 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 文科 | 会计学 | 4 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械电子工程 | 4 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 2 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 2 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 4 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 机器人工程 | 6 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 网络工程 | 4 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 4 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程造价 | 6 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 物流工程 | 3 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 4 | 
| 辽宁理工学院 | 本科第二批 | 理科 | 风景园林 | 3 | 
辽宁理工学院在云南招生计划
| 科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 | 
| 文科 | 本科第二批 | 辽宁理工学院 | 汉语言文学 | 8 | 
| 文科 | 本科第二批 | 辽宁理工学院 | 英语 | 3 | 
| 理科 | 本科第二批 | 辽宁理工学院 | 网络工程 | 3 | 
| 理科 | 本科第二批 | 辽宁理工学院 | 数字媒体技术 | 3 | 
| 理科 | 本科第二批 | 辽宁理工学院 | 英语 | 3 | 
辽宁理工学院各专业学费标准
| 院校名称 | 专业名称 | 学费 | 
| 辽宁理工学院 | 机器人工程 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 网络工程 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 广播电视学 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 网络与新媒体 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 汉语言文学 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 物流工程 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 英语 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 日语 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 会计学 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 工程造价 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 财务管理 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 风景园林 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 工程管理 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 数字媒体技术 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 电机电器智能化 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 电子商务 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 焊接技术与工程 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 智能科学与技术 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 计算机科学与技术 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 机械电子工程 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 电气工程与智能控制 | 27000 | 
| 辽宁理工学院 | 汽车服务工程 | 27000 | 
辽宁理工学院宿舍怎么样
学校住宿设有四人间和六人间,根据每栋宿舍楼建筑结构的不同,部分宿舍内设有独立卫生间、阳台、淋浴间,配置有空调、洗衣机等设备,最大限度满足同学们生活方面的需要。到了冬天,学校的每栋宿舍楼每个宿舍都有暖气设施,并且部分宿舍还铺设了地暖,南北方的同学在宿舍内感觉是较为温暖的。