北京语言大学院系专业设置
						时间:
						泽璇
						高考资讯
					
				北京语言大学院系专业设置
| 学部(院) | 专业代码 | 专业方向 | 
| 外国语学部 | 050201 | 英语 | 
| 050201 | 英语(英西复语) | |
| 050205 | 西班牙语 | |
| 050204 | 法语 | |
| 050203 | 德语 | |
| 050207 | 日语 | |
| 050207 | 日语(日英复语) | |
| 050209 | 朝鲜语(韩国语) | |
| 050206 | 阿拉伯语 | |
| 050235 | 土耳其语(土英复语) | |
| 050238 | 意大利语 | |
| 050202 | 俄语 | |
| 050232 | 葡萄牙语 | |
| 050261 | 翻译(英语) | |
| 050261 | 翻译(本地化) | |
| 050261 | 翻译(汉英法) | |
| 人文社会科学学部 | 050103 | 汉语国际教育 | 
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 030202 | 国际政治 | |
| 050301 | 新闻学(国际新闻传播) | |
| 030204 | 国际事务与国际关系 | |
| 信息科学学院 | 0809 | 计算机类 | 
| 商学院 | 020301 | 金融学 | 
| 120203 | 会计学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 艺术学院 | 130402 | 绘画 | 
| 130405 | 书法 | |
| 130202 | 音乐学(音乐国际传播) | |
| 语言康复学院 | 040108 | 特殊教育(言语听觉科学) | 
北京语言大学开设的专业名单
| 类别 | 专业名称 | 
| 经济学类(本) | 经济学(经济金融统计与分析) | 
| 金融学类(本) | 金融学 | 
| 金融学(宏观经济核算与分析方向) | |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 | 
| 政治学类(本) | 国际政治 | 
| 国际事务与国际关系 | |
| 国际组织与全球治理 | |
| 教育学类(本) | 特殊教育(言语听觉科学) | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 | 
| 汉语国际教育 | |
| 外国语言文学类(本) | 朝鲜语(韩国语) | 
| 德语 | |
| 西班牙语 | |
| 俄语 | |
| 葡萄牙语 | |
| 意大利语 | |
| 英语 | |
| 法语 | |
| 日语 | |
| 翻译(英语) | |
| 翻译(汉英法) | |
| 翻译(本地化) | |
| 日语(“日+英”复语) | |
| 阿拉伯语 | |
| 语言学 | |
| 商务英语 | |
| 土耳其语 | |
| 罗马尼亚语 | |
| 印度尼西亚语 | |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学(国际传播方向) | 
| 网络与新媒体 | |
| 传播学 | |
| 心理学类(本) | 心理学 | 
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 | 
| 数字媒体技术 | |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 | 
| 工商管理类(本) | 会计学 | 
| 财务管理 | |
| 人力资源管理 | |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 
| 美术学类(本) | 绘画 | 
| 书法学 | 
北京语言大学开设的国家特色专业有哪些
| 国家特色专业 | 汉语言文学 | 
| 英语 | |
| 法语 | |
| 日语 | |
| 日语(“日+英”复语) | |
| 阿拉伯语 | |
| 汉语国际教育 | 
北京语言大学寝室条件?
我校本科生宿舍分为五人间、四人间、六人间,按不同的专业进行分配。其中四人间为1200元/年,五人间为1020元/年,六人间为950元/年。
学生宿舍楼内有电梯、自习室、休闲活动室、开水房等设施,宿舍套间内设有单独衣柜、写字台、空调、宽带接口等、能够为同学们提供舒适、良好的学习生活环境。 食堂 北语一共有三个食堂,分别是清晏楼、穆斯林餐厅、第三食堂。
北京语言大学是几本?
北京语言大学在北京和全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为北京语言大学是一本大学。(注:自_年开始,北京本科一批、二批合并为本科批)
北京语言大学各专业学费标准是什么
| 院校名称 | 专业名称 | 专业备注 | 学费 | 
| 北京语言大学 | 外国语言文学类 | 含英语、英语(英西复语〉、商务英语;只招英语语种考生) | 6000 | 
| 北京语言大学 | 翻译 | (汉英法)只招英语、法语语种考生) | 6000 | 
| 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 国际事务与国际关系 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 新闻学 | (国际新闻传播) | 5000 | 
| 北京语言大学 | 网络与新媒体 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 金融学 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 国际经济与贸易 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 人力资源管理 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 财务管理 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 汉语言文学 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 外国语言文学类 | 含英语、英语(英西复语)、商务英语;只招英语语种考生) | 6000 | 
| 北京语言大学 | 翻译 | 含英语、英语(英西复语)、商务英语;只招英语语种考生) | 6000 | 
| 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 国际政治 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 网络与新媒体 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 金融学 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 会计学 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 国际经济与贸易 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 语言学 | 只招英语语种考生 | 5000 | 
| 北京语言大学 | 心理学 | 5000 | |
| 北京语言大学 | 翻译 | 只招英语、法语语种考生) | 6000 | 
| 北京语言大学 | 计算机类 | 含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统) | 5500 | 
