青岛理工大学寒假开始时间
						时间:
						泽璇
						高考资讯
					
				青岛理工大学开设的专业名单
| 类别 | 专业名称 | 
| 经济学类(本) | 经济学 | 
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 | 
| 社会学类(本) | 社会工作 | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 | 
| 外国语言文学类(本) | 英语 | 
| 日语 | |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 | 
| 网络与新媒体 | |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 | 
| 数学与应用数学 | |
| 物理学类(本) | 应用物理学 | 
| 统计学类(本) | 统计学 | 
| 力学类(本) | 工程力学 | 
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 | 
| 车辆工程 | |
| 汽车服务工程 | |
| 材料成型及控制工程 | |
| 智能制造工程 | |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 | 
| 材料类(本) | 材料科学与工程 | 
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 | 
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 | 
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 | 
| 通信工程 | |
| 自动化类(本) | 自动化 | 
| 机器人工程 | |
| 计算机类(本) | 软件工程 | 
| 计算机科学与技术 | |
| 网络空间安全 | |
| 土木类(本) | 土木工程 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | |
| 建筑电气与智能化 | |
| 给排水科学与工程 | |
| 城市地下空间工程 | |
| 土木工程(中外合作办学) | |
| 智能建造 | |
| 交通运输类(本) | 交通运输 | 
| 交通工程 | |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 | 
| 环境工程 | |
| 建筑类(本) | 风景园林 | 
| 建筑学(中外合作办学) | |
| 建筑学 | |
| 城乡规划 | |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 | 
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 | 
| 工程管理 | |
| 信息管理与信息系统 | |
| 房地产开发与管理 | |
| 工商管理类(本) | 会计学 | 
| 市场营销 | |
| 财务管理 | |
| 国际商务 | |
| 财务管理(中外合作办学) | |
| 物流管理与工程类(本) | 供应链管理 | 
| 物流管理 | |
| 工业工程类(本) | 工业工程 | 
| 电子商务类(本) | 电子商务 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演(器乐、声乐) | 
| 美术学类(本) | 绘画 | 
| 设计学类(本) | 环境设计 | 
| 产品设计 | |
| 视觉传达设计 | |
| 服装与服饰设计 | |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 | 
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 | 
| 机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 | 
青岛理工大学开设的国家特色专业有哪些
| 国家特色专业 | 土木工程 | 
| 机械设计制造及其自动化 | |
| 给排水科学与工程 | |
| 建筑学(中外合作办学) | |
| 土木工程(中外合作办学) | |
| 建筑学 | 
青岛理工大学招生问答
学校有哪些优势专业?
电气及自动化,化学工程,计算机科学与技术,应用数学,物理力学等
学校今年有哪些专业招生?
电气及自动化,化学工程,计算机科学与技术,应用数学,物理力学,金融学,对外汉语言文学,英语专业,公共管理,管理工程等
是否被录取在哪能查到?
考生可以在相关批次录取工作结束后到所在省招生考试院网站或我校招生信息网查询录取结果。
青岛理工大学各专业收费情况| 院校名称 | 专业名称 | 学费 | 
| 青岛理工大学 | 工程力学 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 建筑电气与智能化 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 数学与应用数学 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 英语(外语语种为英语) | 4620 | 
| 青岛理工大学 | 交通工程 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理) | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 建筑学 | 5400 | 
| 青岛理工大学 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 5400 | 
| 青岛理工大学 | 环境科学 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 网络空间安全 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 计算机科学与技术 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 安全工程 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) | 5400 | 
| 青岛理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 会计学 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 市场营销 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 经济学 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 国际经济与贸易 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 环境工程 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 统计学 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 社会工作 | 4620 | 
| 青岛理工大学 | 电子信息工程 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 智能制造工程 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 测控技术与仪器 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 财务管理 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 国际商务 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 材料科学与工程 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 风景园林 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 工业工程 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 自动化 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 电气工程及其自动化 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 应用物理学 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 城乡规划 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 网络与新媒体 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 日语 | 4620 | 
| 青岛理工大学 | 给排水科学与工程 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 软件工程 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 机器人工程 | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 汽车服务工程(临沂校区) | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 电子商务(临沂校区) | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 物流管理(临沂校区) | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 土木工程(临沂校区) | 5400 | 
| 青岛理工大学 | 会计学(临沂校区) | 5200 | 
| 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 5400 | 
| 青岛理工大学 | 交通运输(临沂校区) | 5200 | 
| 青岛理工大学(中外合作) | 财务管理(中外合作办学)(与瑞士西北应用科学与艺术大学合作) | 23000 | 
| 青岛理工大学(中外合作) | 土木工程(中外合作办学)(与美国堪萨斯大学合作) | 28000 | 
| 青岛理工大学(中外合作) | 给排水科学与工程(中外合作办学)(与挪威生命科学大学合作) | 28000 | 
| 青岛理工大学(中外合作) | 建筑学(中外合作办学)(与韩国光云大学合作) | 28000 | 
| 青岛理工大学(校企合作) | 日语(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 8800 | 
| 青岛理工大学(校企合作) | 应用物理学(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 10400 | 
| 青岛理工大学(校企合作) | 信息管理与信息系统(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 10400 | 
| 青岛理工大学(校企合作) | 软件工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 10400 | 
| 青岛理工大学(校企合作) | 信息与计算科学(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 10400 | 
| 青岛理工大学(校企合作) | 通信工程(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 10400 | 
| 青岛理工大学(校企合作) | 英语(校企合作,与青岛网商产业教育公司合作)(外语语种为英语) | 8800 | 
| 青岛理工大学(地方专项计划) | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 5200 | 
| 青岛理工大学(地方专项计划) | 材料科学与工程(地方专项计划) | 5200 | 
| 青岛理工大学(地方专项计划) | 工程力学(地方专项计划) | 5200 | 
| 青岛理工大学(地方专项计划) | 环境工程(地方专项计划) | 5200 | 
| 青岛理工大学(地方专项计划) | 交通工程(地方专项计划) | 5200 | 
| 青岛理工大学(地方专项计划) | 管理科学与工程类(地方专项计划)(工程造价、工程管理、房地产开发与管理) | 5200 | 
| 青岛理工大学(地方专项计划) | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 5200 | 
| 青岛理工大学(地方专项计划) | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 5200 | 
| 青岛理工大学(地方专项计划) | 机械类(地方专项计划)(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) | 5400 | 
| 青岛理工大学(地方专项计划) | 经济学(地方专项计划) | 5200 | 
| 青岛理工大学(地方专项计划) | 安全工程(地方专项计划) | 5200 | 
注:2022年青岛理工大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉青岛理工大学各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
青岛理工大学宿舍条件如何
青岛理工大学宿舍分为宏业校区和北院校区,宏业校区条件较好,有独立的卫生间,很宽敞,有空调,不过都限电,年住宿费1000,北院校区没有独立的卫生间和空调,三公寓有阳台,而且很宽敞,一公寓没有阳台。
