人大毕业生在武汉做中介
时间:
泽璇
高考资讯
毕业于中国人民大学金融系的李民嘉,如今是武汉的一名房产中介。
在校期间,李民嘉与室友开启海外旅行的创业。毕业后,她开始销售房产,在地铁口发传单、跑遍武汉的新楼盘、向经验丰富的同事求教……
在经历头3个月的“零成交”后,她在两年内成交90套住宅。
她说,自己喜欢房产经纪人这份工作,也表示,“学历为我的工作带来一定优势,但不是学历本身,而是潜下心做事的习惯。”
2019年,身为湖北人的李民嘉回到武汉,次年成为一名房产中介。她告诉九派新闻,自己在武汉买房的过程比较艰辛,于是萌生了做房产中介的想法,“并且那时创业未果,需要找工作。我对这个行业挺感兴趣,就成了房产中介。”“我觉得房产中介有挑战性,能够体现个人能力。加上时间相对自由,能自主地调控生活状态,充分享受‘自由’和‘高效率’。”
谈及学历,她表示,“学历为我的工作带来一定优势,但不是学历本身,而是潜下心做事的习惯。”
“换句话说,就是做一行,爱一行。”她说。
中国人民大学开设的专业名单
| 类别 | 专业名称 |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 宗教学 | |
| 伦理学 | |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 资源与环境经济学 | |
| 国民经济管理 | |
| 能源经济 | |
| 经济统计学 | |
| 数字经济 | |
| 劳动经济学 | |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 税收学 | |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 保险学 | |
| 信用管理 | |
| 金融工程 | |
| 经济与贸易类(本) | 贸易经济 |
| 国际经济与贸易 | |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 外交学 | |
| 国际政治 | |
| 政治学、经济学与哲学 | |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 社会工作 | |
| 马克思主义理论类(本) | 中国共产党历史 |
| 马克思主义理论 | |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言 |
| 汉语言文学 | |
| 汉语言文学(古文字学方向) | |
| 外国语言文学类(本) | 法语 |
| 德语 | |
| 日语 | |
| 俄语 | |
| 英语 | |
| 西班牙语 | |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 传播学 | |
| 广告学 | |
| 广播电视学 | |
| 国际新闻与传播 | |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 考古学 | |
| 世界史 | |
| 历史学国学 | |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数据计算及应用 | |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 应用统计学 | |
| 材料类(本) | 材料物理 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 计算机类(本) | 信息安全 |
| 计算机科学与技术 | |
| 软件工程 | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统(政务信息管理) |
| 管理科学 | |
| 信息管理与信息系统 | |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 人力资源管理 | |
| 劳动关系 | |
| 财务管理 | |
| 会计学 | |
| 市场营销 | |
| 农业经济管理类(本) | 农村区域发展 |
| 农林经济管理 | |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
| 城市管理 | |
| 土地资源管理 | |
| 行政管理 | |
| 公共事业管理(环境与资源管理) | |
| 公共事业管理(公共政策与人口管理) | |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
| 信息资源管理 | |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演(非声乐) |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画(新媒体方向) |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 绘画(油画) | |
| 绘画(中国画) | |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 环境设计(景观建筑方向) |
中国人民大学开设的国家特色专业有哪些
| 国家特色专业 | 哲学 |
| 宗教学 | |
| 汉语言文学 | |
| 历史学 | |
| 金融学 | |
| 法学 | |
| 新闻学 | |
| 工商管理 | |
| 经济学 | |
| 社会学 | |
| 财政学 | |
| 统计学 | |
| 档案学 | |
| 行政管理 | |
| 国际政治 | |
| 会计学 | |
| 计算机科学与技术 | |
| 汉语言文学(古文字学方向) | |
| 历史学国学 |
中国人民大学招生问答
中国人民大学寝室怎么样
各学生公寓宿舍内均配有标准床铺、书桌、衣柜、空调、电源插口和无线网络等基础生活设施。
每楼层设有洗漱间、卫生间、浴室(知行区为楼内浴室,其它均为楼外公共浴室),APP支付式自助洗衣机、自助洗鞋机等公共服务设施,部分楼宇在一层大厅设有会客室(区)、服务间(区),提供微波炉、打气筒、针线包、五金工具、公共插座等服务项目。
中国人民大学宿舍有空调吗
学校一直致力于营造更好的住宿条件,目前本科生一般4人或6人一间宿舍,宿舍宽敞明亮,并已安装空调。
中国人民大学各省录取分数线公布
| 省份 | 类别 | 录取分数线 |
| 北京 | 不限组 | 670 |
| 物理组 | 674 | |
| 物理/历史组 | 673 | |
| 天津 | 不限组 | 697 |
| 物理组 | 696 | |
| 物理/历史组 | 699 | |
| 河北(历史组) | 金融学类 | 652 |
| 法学 | 652 | |
| 人文科学试验班 | 647 | |
| 经济学类 | 650 | |
| 新闻传播学类 | 650 | |
| 财政学类 | 649 | |
| 社会科学试验班(管理学科类) | 645 | |
| 工商管理类 | 646 | |
| 人力资源管理 | 644 | |
| 国际政治 | 645 | |
| 河北(物理组) | 金融学类 | 671 |
| 法学 | 666 | |
| 经济学类 | 661 | |
| 财政学类 | 660 | |
| 新闻传播学类 | 657 | |
| 社会科学试验班(管理学科类) | 656 | |
| 工商管理类 | 653 | |
| 理科试验班类 | 655 | |
| 人力资源管理 | 654 | |
| 山西 | 普通类(文史) | 607 |
| 普通类(理工) | 625 | |
| 内蒙古 | 普通类(文史) | 608 |
| 普通类(理工) | 643 | |
| 辽宁(历史组) | 金融学类 | 651 |
| 法学 | 652 | |
| 经济学类 | 651 | |
| 新闻传播学类 | 645 | |
| 工商管理类 | 648 | |
| 社会科学试验班(管理学科类) | 644 | |
| 人力资源管理 | 644 | |
| 国际政治 | 646 | |
| 人文科学试验班 | 649 | |
| 辽宁(物理组) | 金融学类 | 675 |
| 经济学类 | 671 | |
| 工商管理类 | 669 | |
| 理科试验班类 | 667 | |
| 吉林 | 普通类(文史) | 598 |
| 普通类(理工) | 641 | |
| 黑龙江 | 普通类(文史) | 610 |
| 普通类(理工) | 634 | |
| 江苏 | 历史+不限组 | 624 |
| 历史+政治组 | 624 | |
| 物理+不限组 | 647 | |
| 浙江 | 法学 | 689 |
| 金融学类 | 685 | |
| 经济学类 | 682 | |
| 新闻传播学类 | 683 | |
| 财政学类 | 685 | |
| 人文科学试验班 | 680 | |
| 社会学类 | 679 | |
| 工商管理类 | 679 | |
| 国际政治 | 677 | |
| 人力资源管理 | 675 | |
| 社会科学试验班(管理学科类) | 676 | |
| 理科试验班类 | 678 | |
| 安徽 | 普通类(文史) | 621 |
| 普通类(理工) | 657 | |
| 福建 | 历史+不限组 | 636 |
| 历史+政治组 | 636 | |
| 物理+化学组 | 658 | |
| 物理+不限组 | 658 | |
| 江西 | 普通类(文史) | 626 |
| 普通类(理工) | 640 | |
| 山东 | 新闻传播学类 | 656 |
| 金融学类 | 661 | |
| 法学 | 662 | |
| 经济学类 | 658 | |
| 理科试验班类 | 654 | |
| 工商管理类 | 655 | |
| 人力资源管理 | 653 | |
| 社会科学试验班(管理学科类) | 653 | |
| 理科试验班(基础学科类) | 653 | |
| 国际政治 | 653 | |
| 河南 | 普通类(文史) | 624 |
| 普通类(理工) | 643 | |
| 湖北 | 历史+不限组 | 632 |
| 历史+政治组 | 633 | |
| 物理+不限组 | 654 | |
| 物理+化学组 | 654 | |
| 湖南 | 历史+不限组 | 632 |
| 历史+政治组 | 632 | |
| 物理+不限组 | 648 | |
| 广东 | 历史+不限组 | 633 |
| 历史+政治组 | 633 | |
| 物理+化学组 | 665 | |
| 物理+不限组 | 665 | |
| 广西 | 普通类(文史) | 651 |
| 普通类(理工) | 651 | |
| 海南 | 不限组 | 803 |
| 物理组 | 797 | |
| 物理/历史组 | 805 | |
| 重庆(历史组) | 金融学类 | 647 |
| 法学 | 650 | |
| 经济学类 | 650 | |
| 新闻传播学类 | 645 | |
| 财政学类 | 647 | |
| 工商管理类 | 644 | |
| 社会学类 | 643 | |
| 社会科学试验班(管理学科类) | 642 | |
| 人力资源管理 | 642 | |
| 国际政治 | 644 | |
| 重庆(物理组) | 法学 | 665 |
| 金融学类 | 657 | |
| 经济学类 | 656 | |
| 财政学类 | 659 | |
| 社会学类 | 654 | |
| 工商管理类 | 654 | |
| 理科试验班类 | 656 | |
| 社会科学试验班(管理学科类) | 653 | |
| 四川 | 普通类(文史) | 637 |
| 普通类(理工) | 668 | |
| 贵州 | 普通类(文史) | 658 |
| 普通类(理工) | 635 | |
| 云南 | 普通类(文史) | 673 |
| 普通类(理工) | 675 | |
| 西藏 | 区内(文史) | 485 |
| 区内(理工) | 521 | |
| 区外(文史) | 632 | |
| 区外(理工) | 659 | |
| 陕西 | 普通类(文史) | 628 |
| 普通类(理工) | 659 | |
| 甘肃 | 普通类(文史) | 600 |
| 普通类(理工) | 607 | |
| 青海 | 普通类(文史) | 585 |
| 普通类(理工) | 606 | |
| 宁夏 | 普通类(文史) | 605 |
| 普通类(理工) | 601 | |
| 新疆 | 汉语言(文史) | 572 |
| 汉语言(理工) | 607 | |
| 民考汉(文史) | 538 | |
| 民考汉(理工) | 556 |
