预测2024四川大学锦江学院录取分数线
						时间:
						李金
						分数线
					
				四川大学锦江学院怎么样?2024四川大学锦江学院录取分数线目前是不确定的,大家可以先参考一下往年的考试情况进行预测,不同省份不同批次的录取分数线是不同的,预计2024四川大学锦江学院300分左右可以上,下面小编为大家带来预测2024四川大学锦江学院录取分数线,希望对您有所帮助!

2024四川大学锦江学院录取分数线预测
2024年高考还未开始,大家可以先参考以下四川大学锦江学院往年分数线的情况进行预测,对于山东本科批考生来说,预计2024高考最低380分左右能上四川大学锦江学院。以下是小编整理的四川大学锦江学院2023各省录取分数线情况,大家可以参考。
| 高考省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 四川大学锦江学院 | 物理 | 本科批 | 470 | 
| 辽宁 | 四川大学锦江学院 | 物理 | 本科批 | 425 | 
| 江苏 | 四川大学锦江学院02组 | 物理 | 本科批 | 462 | 
| 福建 | 四川大学锦江学院999组 | 物理 | 本科批 | 455 | 
| 湖北 | 四川大学锦江学院第03组 | 物理 | 本科批 | 470 | 
| 湖北 | 四川大学锦江学院第02组 | 物理 | 本科批 | 465 | 
| 湖南 | 四川大学锦江学院第104组 | 物理 | 本科批 | 444 | 
| 湖南 | 四川大学锦江学院第103组 | 物理 | 本科批 | 431 | 
| 广东 | 四川大学锦江学院202组 | 物理 | 本科批 | 490 | 
| 重庆 | 四川大学锦江学院 | 物理 | 本科批 | 444 | 
| 重庆 | 四川大学锦江学院 | 物理 | 高职专科批 | 347 | 
| 河北 | 四川大学锦江学院 | 历史 | 本科批 | 473 | 
| 辽宁 | 四川大学锦江学院 | 历史 | 本科批 | 441 | 
| 江苏 | 四川大学锦江学院01组 | 历史 | 本科批 | 478 | 
| 福建 | 四川大学锦江学院999组 | 历史 | 本科批 | 460 | 
| 湖北 | 四川大学锦江学院第01组 | 历史 | 本科批 | 465 | 
| 湖南 | 四川大学锦江学院第102组 | 历史 | 本科批 | 459 | 
| 湖南 | 四川大学锦江学院第101组 | 历史 | 本科批 | 454 | 
| 广东 | 四川大学锦江学院201组 | 历史 | 本科批 | 489 | 
| 重庆 | 四川大学锦江学院 | 历史 | 本科批 | 458 | 
| 重庆 | 四川大学锦江学院 | 历史 | 高职专科批 | 223 | 
| 山西 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 381 | 
| 内蒙古 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批 | 338 | 
| 吉林 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批A段 | 319 | 
| 黑龙江 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批A段 | 329 | 
| 安徽 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批 | 447 | 
| 安徽 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 高职专科批 | 411 | 
| 江西 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 第二批本科 | 469 | 
| 江西 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 高职专科 | 389 | 
| 河南 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批 | 465 | 
| 广西 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批 | 391 | 
| 四川 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批 | 464 | 
| 四川 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 专科批 | 408 | 
| 贵州 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 第二批本科 | 400 | 
| 贵州 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 高职专科 | 303 | 
| 云南 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 二本 | 427 | 
| 陕西 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批 | 400 | 
| 甘肃 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批K段 | 370 | 
| 青海 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二段 | 318 | 
| 新疆 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 本科二批 | 347 | 
| 山西 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 408 | 
| 内蒙古 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二批 | 405 | 
| 吉林 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二批A段 | 398 | 
| 黑龙江 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二批A段 | 372 | 
| 安徽 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二批 | 462 | 
| 安徽 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 高职专科批 | 348 | 
| 江西 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 第二批本科 | 491 | 
| 江西 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 高职专科 | 392 | 
| 河南 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 
| 广西 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二批 | 458 | 
| 四川 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 
| 四川 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 专科批 | 392 | 
| 贵州 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 第二批本科 | 502 | 
| 贵州 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 高职专科 | 414 | 
| 云南 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 二本 | 493 | 
| 陕西 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二批 | 454 | 
| 甘肃 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二批K段 | 445 | 
| 青海 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二段 | 405 | 
| 新疆 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 本科二批 | 398 | 
| 北京 | 四川大学锦江学院(01) | 本科批 | 463 | |
| 天津 | 四川大学锦江学院2组 | 本科批B段 | 501 | |
| 天津 | 四川大学锦江学院1组 | 本科批B段 | 495 | |
| 浙江 | 四川大学锦江学院 | 一段 | 517 | |
| 海南 | 四川大学锦江学院(05) | 本科批 | 533 | |
| 海南 | 四川大学锦江学院(03) | 本科批 | 531 | |
| 海南 | 四川大学锦江学院(04) | 本科批 | 528 | 
四川大学锦江学院怎么样
1、四川大学锦江学院位于眉山市彭山区,校风整体很好,学校周围的环境也很不错,寝室方面的居住条件很好。我读的是产品设计专业,主要针对家具设计,感觉还可以,但是本人更倾向于教育方面的学习,喜欢和学生待在一起。
2、四川大学锦江学院的老师大多都是川大的老师,有兼职的也有专职的,资质是可以得到保证的。学校不大,但是足以满足平时的生活学习;老师很负责,愿意倾听同学们的意见,经常和学生沟通,和同学相处都非常融洽。
3、四川大学锦江学院地理位置好,学校环境优美,学校里的师资力量强大,安逸,美丽,强大。老师很好相处,很负责 老师很好相处,学校各个设施齐全。
2023四川大学锦江学院在全国院校的排名
2023年四川大学锦江学院在全国独立学院排名中位列第4名。
| 年份 | 学校名称 | 独立学院排名 | 
| 2023 | 四川大学锦江学院 | 4 | 
四川大学锦江学院历年排名是多少
四川大学锦江学院2020年全国独立学院中排名第3位;2019年全国排名第3位;2018年全国排名第3位。以下是小编整理的四川大学锦江学院往年的排名,大家可以看一看。
| 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 | 
| 四川大学锦江学院 | 2020 | 3 | 
| 四川大学锦江学院 | 2019 | 3 | 
| 四川大学锦江学院 | 2018 | 3 | 
| 四川大学锦江学院 | 2017 | 3 | 
| 四川大学锦江学院 | 2016 | 3 | 
| 四川大学锦江学院 | 2015 | 5 | 
四川大学锦江学院在四川排名第几位
四川大学锦江学院在四川省排名第42,四川省排名第一的学校是电子科技大学。
| 排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 | 
| 1 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 
| 2 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 
| 3 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 财经 | 
| 4 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 
| 5 | 西南石油大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 
| 6 | 成都中医药大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 | 
| 7 | 成都理工大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 
| 8 | 四川师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 师范 | 
| 9 | 四川农业大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 | 
| 10 | 成都信息工程大学 | 四川 | 省重点 | 理工 | 
| 11 | 西华大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 | 
| 12 | 西南民族大学 | 四川 | 国重点 / 保研 | 民族 | 
| 13 | 西南医科大学 | 四川 | 省属 / 保研 | 医药 | 
| 14 | 成都大学 | 四川 | 省重点 | 综合 | 
| 15 | 西南科技大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 理工 | 
| 16 | 川北医学院 | 四川 | 省属 | 医药 | 
| 17 | 四川警察学院 | 四川 | 省属 | 政法 | 
| 18 | 四川音乐学院 | 四川 | 省属 | 艺术 | 
| 19 | 成都师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 
| 20 | 成都医学院 | 四川 | 省属 | 医药 | 
| 21 | 西华师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 | 
| 22 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 省重点 | 理工 | 
| 23 | 四川轻化工大学 | 四川 | 省属 | 理工 | 
| 24 | 绵阳师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 
| 25 | 成都体育学院 | 四川 | 省属 / 保研 | 体育 | 
| 26 | 西昌学院 | 四川 | 省属 | 综合 | 
| 27 | 内江师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 
| 28 | 宜宾学院 | 四川 | 省属 | 综合 | 
| 29 | 乐山师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 
| 30 | 阿坝师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 
| 31 | 四川民族学院 | 四川 | 省属 | 民族 | 
| 32 | 攀枝花学院 | 四川 | 省属 | 综合 | 
| 33 | 四川文理学院 | 四川 | 省属 | 综合 | 
| 34 | 四川传媒学院 | 四川 | 综合 | |
| 35 | 成都工业学院 | 四川 | 省属 | 理工 | 
| 36 | 成都文理学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 
| 37 | 四川旅游学院 | 四川 | 省属 | 其他 | 
| 38 | 四川电影电视学院 | 四川 | 省属 | 艺术 | 
| 39 | 成都锦城学院 | 四川 | 综合 | |
| 40 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 理工 | |
| 41 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | |
| 42 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 综合 | |
| 43 | 成都艺术职业大学 | 四川 | 艺术 | |
| 44 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理工 | |
| 45 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 语言 | |
| 46 | 成都东软学院 | 四川 | 综合 | |
| 47 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 艺术 | |
| 48 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 省属 | 综合 | 
| 49 | 四川工商学院 | 四川 | 综合 | |
| 50 | 四川工业科技学院 | 四川 | 综合 | |
| 51 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 财经 | |
| 52 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理工 | |
| 53 | 吉利学院 | 四川 | 理工 | 
