高考多少分能上沈阳航空航天大学
时间:
舒淇
分数线
高考多少分能上沈阳航空航天大学
根据2023年沈阳航空航天大学在各省的录取分数线推测,山西的理科考生分数线须达到465分以上才可以上沈阳航空航天大学,文科考生分数线须达到451分以上才可以上沈阳航空航天大学。大部分省份须达到400-550分左右才可以上沈阳航空航天大学,具体应以实际录取情况为准。由于招生规模的限制,每个省能够考上沈阳航空航天大学的学生数量有限。
2023沈阳航空航天大学录取分数线是多少
2023年沈阳航空航天大学在河南文科本科二批录取分数线为542分。
2023年沈阳航空航天大学在四川文科本科二批录取分数线为523分。
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科一批B类 | 502 | - |
| 山西 | 本科二批A类 | 465 | 451 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 409 | - |
| 河南 | 本科一批 | 571 | - |
| 河南 | 本科二批 | 517 | 542 |
| 四川 | 本科一批 | 563 | - |
| 四川 | 本科二批 | 521 | 523 |
| 云南 | 本科一批 | 538 | - |
| 云南 | 本科二批 | 507 | 523 |
| 陕西 | 本科二批 | 446 | 479 |
| 青海 | 本科一段 | 385 | - |
| 新疆 | 本科二批 | 382 | 422 |
2022沈阳航空航天大学录取分数线
沈阳航空航天大学在山西理科最低录取分数为:473分、; 文科最低录取分数为:510分
沈阳航空航天大学在广西理科最低录取分数为:447分; 文科最低录取分数为:505分
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 505 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 517 |
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 440 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 417 |
| 山西 | 本一B | 理科 | 496 |
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 453 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 453 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 510 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 447 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 522 |
| 甘肃 | 本一批 | 理科 | 470 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 579 |
| 云南 | 本一批 | 理科 | 547 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 514 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 546 |
沈阳航空航天大学简介
沈阳航空航天大学始建于1952年,学校现已建设成为以航空宇航为特色,以工为主,工、理、文、经、管、艺等学科协调发展的多科性高等院校,是辽宁省人民政府与教育部、中国航空工业集团公司三方共建高校,是辽宁省人民政府与国家国防科工局共建高校。学校先后获评全国先进基层党组织、全国模范职工之家、全国优秀易班共建高校等荣誉称号。
学校占地面积1731.63亩,建筑面积82.96万平方米,固定资产总值23.49亿元,教学科研仪器设备总值6.42亿元。图书馆入藏纸质、电子图书共计210万余册。校园教学基础设施齐备,生活后勤保障完善,校园环境优美,可高质量保障各类在校学生2万余人的学习和生活。2020年,学校投入使用航空工程综合实训中心,可容纳近千人开展各类实训。2021年投入使用的研究生新宿舍楼,最大可入住近3000人。2023年将投入使用的新能源航空器教学实验科研综合楼,设置九个科研平台,可容纳13240人开展教学活动。
沈阳航空航天大学开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 金属材料工程 |
| 2 | 功能材料 |
| 3 | 通信工程 |
| 4 | 机械电子工程 |
| 5 | 电子信息工程 |
| 6 | 复合材料与工程 |
| 7 | 焊接技术与工程 |
| 8 | 消防工程 |
| 9 | 工业设计 |
| 10 | 材料成型及控制工程 |
| 11 | 交通运输 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 |
| 13 | 物联网工程 |
| 14 | 网络工程 |
| 15 | 软件工程 |
| 16 | 计算机科学与技术 |
| 17 | 日语 |
| 18 | 英语 |
| 19 | 保险学 |
| 20 | 金融学 |
| 21 | 国际经济与贸易 |
| 22 | 物流管理 |
| 23 | 工业工程 |
| 24 | 人力资源管理 |
| 25 | 信息与计算科学 |
| 26 | 应用物理学 |
| 27 | 安全工程 |
| 28 | 测控技术与仪器 |
| 29 | 工程力学 |
| 30 | 自动化 |
| 31 | 能源与环境系统工程 |
| 32 | 新能源科学与工程 |
| 33 | 能源与动力工程 |
| 34 | 飞行器设计与工程 |
| 35 | 飞行器质量与可靠性 |
| 36 | 飞行器适航技术 |
| 37 | 飞行器动力工程 |
| 38 | 飞行器制造工程 |
| 39 | 航空航天工程 |
| 40 | 环境工程 |
| 41 | 探测制导与控制技术 |
| 42 | 大数据管理与应用 |
| 43 | 机器人工程 |
| 44 | 数据科学与大数据技术 |
| 45 | 人工智能 |
| 46 | 智能制造工程 |
| 47 | 跨境电子商务 |
