2023年深圳技术大学各省录取分数线
						时间:
						泽慧
						分数线
					
				2023年
深圳技术大学各省录取分数线一、深圳技术大学最低录取分数线(老高考省份)
1、文科
2023年高考内蒙古文科本科一批,深圳技术大学最低录取分数线是491分、最低位次为4472名。
| 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 | 
|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本科一批 | 491 | 4472 | 
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 477 | 3328 | 
| 安徽 | 本科一批 | 542 | 8866 | 
| 江西 | 第一批本科 | 564 | 5945 | 
| 河南 | 本科一批 | 576 | 10980 | 
| 广西 | 本科一批 | 562 | 5247 | 
| 四川 | 本科一批 | 553 | 9571 | 
| 贵州 | 第一批本科 | 562 | 6819 | 
| 云南 | 一本 | 561 | 6028 | 
| 陕西 | 本科一批 | 523 | 6819 | 
| 甘肃 | 本科一批I段 | 496 | 6236 | 
| 青海 | 本科一段 | 449 | 2039 | 
| 宁夏 | 第一批本科 | 501 | 2448 | 
2、理科
2023年高考山西文科第一批本科B类,深圳技术大学最低录取分数线是528分、最低位次为22574名。
| 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 | 
|---|---|---|---|
| 山西 | 第一批本科B类 | 528 | 22574 | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 521 | 9978 | 
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 521 | 11742 | 
| 安徽 | 本科一批 | 571 | 29567 | 
| 江西 | 第一批本科 | 576 | 17733 | 
| 河南 | 本科一批 | 582 | 35635 | 
| 广西 | 本科一批 | 556 | 13861 | 
| 四川 | 本科一批 | 591 | 26965 | 
| 贵州 | 第一批本科 | 535 | 16962 | 
| 云南 | 一本 | 550 | 18116 | 
| 陕西 | 本科一批 | 501 | 30739 | 
| 甘肃 | 本科一批I段 | 474 | 19657 | 
| 青海 | 本科一段 | 388 | 7626 | 
| 宁夏 | 第一批本科 | 459 | 5688 | 
二、深圳技术大学最低录取分数线(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中深圳技术大学的最低分,均取自深圳技术大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2023年高考山东一段,深圳技术大学最低录取分数线是556分、最低位次为65450名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 深圳技术大学 | 山东 | 一段 | 556 | 
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2023年高考河北首选历史本科批,深圳技术大学最低录取分数线是556分、最低位次为9740名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 深圳技术大学 | 河北 | 本科批 | 556 | 
| 深圳技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 542 | 
| 深圳技术大学01组 | 江苏 | 本科批 | 555 | 
| 深圳技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 552 | 
| 深圳技术大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 564 | 
| 深圳技术大学第101组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 
| 深圳技术大学207组 | 广东 | 本科批 | 540 | 
| 深圳技术大学206组 | 广东 | 本科批 | 549 | 
| 深圳技术大学 | 重庆 | 本科批 | 530 | 
首选物理
2023年高考河北首选物理本科批,深圳技术大学最低录取分数线是561分、最低位次为39366名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 深圳技术大学 | 河北 | 本科批 | 561 | 
| 深圳技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 572 | 
| 深圳技术大学02组 | 江苏 | 本科批 | 586 | 
| 深圳技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 582 | 
| 深圳技术大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 597 | 
| 深圳技术大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 581 | 
| 深圳技术大学第102组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 
| 深圳技术大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 591 | 
| 深圳技术大学204组 | 广东 | 本科批 | 564 | 
| 深圳技术大学202组 | 广东 | 本科批 | 566 | 
| 深圳技术大学201组 | 广东 | 本科批 | 568 | 
| 深圳技术大学203组 | 广东 | 本科批 | 571 | 
| 深圳技术大学205组 | 广东 | 本科批 | 575 | 
| 深圳技术大学 | 重庆 | 本科批 | 557 | 
深圳技术大学大学是几本
深圳技术大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为深圳技术大学是一本大学。(注:自2018年开始,广东本科一批、二批合并为本科批)
“几本”是一个相对于中国当时的高等教育学历层次而言的概念。教育部门并没有划分深圳技术大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
