武汉大学2023研究生分数线
						时间:
						泽慧
						分数线
					
				2023武汉大学研究生分数线
以下是2023武汉大学考研自划线分数线,大家可以参考:
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 | 
| 专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 380↑18 | 55↑15 | 60↑20 | 120↑60 | 110↑50 | -- | 
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 255↑57 | -- | 60↑8 | 110↑6 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 180↑13 | -- | 50↑9 | 100↑18 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 210↑35 | -- | 60↑16 | 135↑47 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 335↑62 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 90↑33 | -- | 
| 专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 350↑77 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- | 
| 专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 350↑77 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- | 
| 专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 320↑47 | 50↑12 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- | 
| 专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 310↑37 | 50↑12 | 55↑17 | 80↑23 | 80↑23 | -- | 
| 专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 360↑87 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 100↑43 | -- | 
| 专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- | 
| 专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- | 
| 专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 360↑87 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 90↑33 | -- | 
| 专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 340↑67 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- | 
| 专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 290↑17 | 45↑7 | 50↑12 | 75↑18 | 80↑23 | -- | 
| 专业型硕士 | 85500 | 机械 | 360↑87 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 100↑43 | -- | 
| 专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 310↑37 | 50↑12 | 55↑17 | 80↑23 | 80↑23 | -- | 
| 专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 340↑67 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- | 
| 专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- | 
| 专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 355↑82 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- | 
| 专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 325↑52 | 55↑17 | 45↑7 | 90↑33 | 90↑33 | -- | 
| 专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 330↑57 | 55↑17 | 45↑7 | 90↑33 | 90↑33 | -- | 
| 专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 345↑9 | 55↑9 | 60↑14 | 210↑72 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 55300 | 出版 | 385↑22 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- | 
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365↑2 | 60↑6 | 60↑6 | 105↑24 | 105↑24 | -- | 
| 专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 355↑5 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- | 
| 专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- | 
| 专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 370↑44 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- | 
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 355↑29 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- | 
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 350↑24 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- | 
| 专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 370↑24 | 55↑7 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- | 
| 专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- | 
| 专业型硕士 | 1056 | 中药学 | 315↑19 | 55↑16 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 1055 | 药学 | 340↑44 | 55↑16 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 1054 | 护理 | 310↑14 | 55↑16 | 45↑6 | 195↑78 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 330↑34 | 55↑16 | 55↑16 | 200↑83 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 330↑34 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 90↑33 | -- | 
| 专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 360↑87 | 55↑17 | 60↑22 | 100↑43 | 90↑33 | -- | 
| 专业型硕士 | 551 | 翻译 | 380↑17 | 60↑6 | 65↑11 | 110↑29 | 110↑29 | -- | 
| 学术型硕士 | 1204Z2 | 应急管理 | 380↑40 | 60↑13 | 60↑13 | 105↑34 | 105↑34 | -- | 
| 学术型硕士 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 370↑30 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- | 
| 学术型硕士 | 1204J2 | 宏观质量管理 | 355↑15 | 55↑8 | 47 | 110↑39 | 110↑39 | -- | 
| 学术型硕士 | 1204J1 | 文化产业管理 | 375↑35 | 60↑13 | 55↑8 | 110↑39 | 110↑39 | -- | 
| 学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 340 | 60↑13 | 50↑3 | 90↑19 | 90↑19 | -- | 
| 学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 370↑30 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- | 
2022武汉大学考研复试分数线要求
以下是2022武汉大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 | 
| 专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 361 | 60↑20 | 50↑10 | 100↑40 | 100↑40 | -- | 
| 专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 240↑46 | -- | 60↑10 | 110↑10 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 45↑3 | 100↑16 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 200↑22 | -- | 60↑15 | 135↑45 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 105500 | 药学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 105400 | 护理 | 310↑1 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 345↑36 | 60↑17 | 60↑17 | 200↑71 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 105100 | 临床医学 | 355↑46 | 60↑17 | 60↑17 | 180↑51 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 315↑42 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- | 
| 专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 320↑47 | 50↑12 | 55↑17 | 85↑28 | 80↑23 | -- | 
| 专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 320↑47 | 50↑12 | 55↑17 | 85↑28 | 80↑23 | -- | 
| 专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 350↑77 | 60↑22 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- | 
| 专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 380↑107 | 60↑22 | 60↑22 | 100↑43 | 100↑43 | -- | 
| 专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 330↑57 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 100↑43 | -- | 
| 专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 320↑47 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- | 
| 专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 290↑17 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 | -- | 
| 专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 280↑7 | 50↑12 | 50↑12 | 57 | 57 | -- | 
| 专业型硕士 | 85500 | 机械 | 345↑72 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 100↑43 | -- | 
| 专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 385↑112 | 60↑22 | 60↑22 | 100↑43 | 100↑43 | -- | 
| 专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 330↑57 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 | -- | 
| 专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 340↑67 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 | -- | 
| 专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 290↑17 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 70↑13 | -- | 
| 专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 350↑77 | 60↑22 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- | 
| 专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 330↑57 | 60↑22 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- | 
| 专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 60↑14 | 60↑14 | 205↑67 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 55300 | 出版 | 395↑28 | 65↑9 | 65↑9 | 90↑6 | 90↑6 | -- | 
| 专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 385↑18 | 60↑4 | 60↑4 | 100↑16 | 100↑16 | -- | 
| 专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 365↑14 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- | 
| 专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 351 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- | 
| 专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 360↑25 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 | -- | 
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 355↑20 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 | -- | 
| 专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 355↑20 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 | -- | 
| 专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 415↑55 | 65↑13 | 65↑13 | 100↑22 | 100↑22 | -- | 
| 专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 360↑51 | 60↑17 | 65↑22 | 200↑71 | -- | -- | 
| 专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 360↑87 | 60↑22 | 60↑22 | 75↑18 | 75↑18 | -- | 
| 专业型硕士 | 551 | 翻译 | 395↑28 | 70↑14 | 75↑19 | 115↑31 | 115↑31 | -- | 
| 学术型硕士 | 1205Z3 | 保密管理 | 380↑27 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- | 
| 学术型硕士 | 1205Z2 | 信息资源管理 | 360↑7 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- | 
| 学术型硕士 | 1205Z1 | 出版发行学 | 360↑7 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- | 
| 学术型硕士 | 1205J7 | 数据科学 | 380↑27 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- | 
| 学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 360↑7 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- | 
| 学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 380↑27 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- | 
| 学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 360↑7 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- | 
| 学术型硕士 | 1204Z2 | 应急管理 | 395↑42 | 60↑9 | 60↑9 | 110↑33 | 110↑33 | -- | 
| 学术型硕士 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 375↑22 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- | 
| 学术型硕士 | 1204J2 | 宏观质量管理 | 405↑52 | 65↑14 | 70↑19 | 120↑43 | 120↑43 | -- | 
武汉大学研究生报录比
| 专业名称 | 报考数 | 录取数 | 推免数 | 
| 英语语言文学 | 56 | 15 | 11 | 
| 俄语语言文学 | 10 | 4 | 4 | 
| 法语语言文学 | 51 | 11 | 8 | 
| 德语语言文学 | 24 | 8 | 6 | 
| 日语语言文学 | 37 | 7 | 6 | 
| 外国语言学及应用语言学 | 29 | 10 | 2 | 
| 翻译学 | 31 | 5 | 3 | 
| 学科教学(英语) | 0 | 0 | 0 | 
| 英语笔译 | 231 | 21 | 7 | 
| 英语口译 | 184 | 17 | 10 | 
| 新闻学 | 68 | 11 | 9 | 
| 传播学 | 253 | 63 | 55 | 
| 数字媒介 | 14 | 3 | 2 | 
| 广播电视艺术理论 | 57 | 34 | 7 | 
| 新闻与传播 | 572 | 81 | 23 | 
| 管理科学与工程 | 32 | 13 | 9 | 
| 电子商务 | 31 | 17 | 13 | 
| 图书馆学 | 33 | 15 | 11 | 
| 情报学 | 53 | 21 | 16 | 
| 档案学 | 24 | 12 | 7 | 
| 出版发行学 | 54 | 23 | 12 | 
| 信息资源管理 | 65 | 27 | 5 | 
| 保密管理 | 3 | 10 | 5 | 
| 出版 | 17 | 19 | 1 | 
| 图书情报 | 542 | 158 | 7 | 
| 政治经济学 | 10 | 7 | 6 | 
| 经济思想史 | 4 | 3 | 2 | 
| 经济史 | 2 | 2 | 1 | 
| 西方经济学 | 102 | 18 | 12 | 
| 世界经济 | 39 | 19 | 12 | 
| 人口、资源与环境经济学 | 13 | 11 | 7 | 
| 国民经济学 | 8 | 1 | 0 | 
| 区域经济学 | 12 | 3 | 3 | 
| 财政学 | 11 | 10 | 9 | 
| 金融学 | 376 | 58 | 28 | 
| 产业经济学 | 31 | 5 | 5 | 
| 国际贸易学 | 28 | 13 | 7 | 
| 劳动经济学 | 3 | 2 | 2 | 
| 数量经济学 | 18 | 8 | 6 | 
| 金融工程 | 45 | 11 | 10 | 
| 保险学 | 13 | 5 | 5 | 
| 房地产经济学 | 4 | 3 | 3 | 
| 统计学 | 5 | 2 | 2 | 
| 管理科学与工程 | 120 | 37 | 27 | 
| 会计学 | 129 | 26 | 23 | 
| 企业管理 | 101 | 27 | 20 | 
| 旅游管理 | 13 | 7 | 6 | 
| 技术经济及管理 | 7 | 8 | 1 | 
| 人力资源管理 | 35 | 15 | 14 | 
| 市场营销 | 33 | 23 | 19 | 
| 金融 | 56 | 30 | 22 | 
武汉大学考研难度系数91.88%
武汉大学考研难度系数91.88%,武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家985工程和211工程重点建设高校,是34所自主划线学校之一,考研难度相对较大。
武汉大学历年考研录取率
2022年武汉大学考研报考情况:
| 培养单位 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 | 录取 | 推免 | 
| 合计 | 24231 | 6712 | 2979 | ||
| 外国语言文学学院 | 50201 | 英语语言文学 | 37 | 15 | 10 | 
| 50202 | 俄语语言文学 | 10 | 5 | 4 | |
| 50203 | 法语语言文学 | 25 | 10 | 9 | |
| 50204 | 德语语言文学 | 11 | 5 | 3 | |
| 50205 | 日语语言文学 | 20 | 5 | 4 | |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 11 | 6 | 3 | |
| 0502Z1 | 翻译学 | 6 | 3 | 2 | |
| 55101 | 英语笔译 | 142 | 24 | 12 | |
| 55102 | 英语口译 | 53 | 10 | 3 | |
| 新闻与传播学院 | 50301 | 新闻学 | 34 | 12 | 11 | 
| 50302 | 传播学 | 260 | 65 | 39 | |
| 0503J8 | 数字传媒 | 6 | 3 | 3 | |
| 55200 | 新闻与传播 | 555 | 59 | 38 | |
| 信息管理学院 | 55300 | 出版 | 51 | 17 | 3 | 
| 120100 | 管理科学与工程 | 26 | 11 | 8 | |
| 1201Z1 | 电子商务 | 28 | 14 | 11 | |
| 120501 | 图书馆学 | 33 | 16 | 10 | |
| 120502 | 情报学 | 38 | 18 | 15 | |
| 120503 | 档案学 | 19 | 9 | 7 | |
| 1205J7 | 数据科学 | 29 | 14 | 10 | |
| 1205Z1 | 出版发行学 | 26 | 16 | 12 | |
| 1205Z2 | 信息资源管理 | 49 | 9 | 3 | |
| 1205Z3 | 保密管理 | 17 | 8 | 5 | |
| 125500 | 图书情报 | 543 | 75 | 24 | |
| 125601 | 工程管理 | 267 | 37 | 0 | |
| 经济与管理学院 | 20101 | 政治经济学 | 14 | 7 | 3 | 
| 20102 | 经济思想史 | 2 | 2 | 1 | |
| 20103 | 经济史 | 1 | 3 | 1 | |
| 20104 | 西方经济学 | 29 | 16 | 9 | |
| 20105 | 世界经济 | 42 | 20 | 12 | |
| 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 18 | 9 | 5 | |
| 20201 | 国民经济学 | 4 | 2 | 1 | |
| 20202 | 区域经济学 | 8 | 3 | 1 | |
| 20203 | 财政学 | 18 | 11 | 10 | |
| 20204 | 金融学 | 123 | 46 | 43 | |
| 20205 | 产业经济学 | 33 | 9 | 3 | |
| 20206 | 国际贸易学 | 33 | 10 | 7 | |
| 20207 | 劳动经济学 | 6 | 3 | 1 | |
| 20208 | 统计学 | 6 | 3 | 2 | |
| 20209 | 数量经济学 | 18 | 10 | 9 | |
| 0202Z1 | 金融工程 | 23 | 13 | 12 | |
| 0202Z2 | 保险学 | 9 | 6 | 5 | |
| 经济与管理学院 | 0202Z3 | 房地产经济学 | 2 | 1 | 0 | 
| 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 27 | 18 | |
| 120201 | 会计学 | 36 | 21 | 20 | |
| 120202 | 企业管理 | 59 | 21 | 19 | |
| 120203 | 旅游管理 | 12 | 7 | 6 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 14 | 8 | 5 | |
| 1202Z1 | 人力资源管理 | 19 | 13 | 12 | |
| 1202Z2 | 市场营销 | 34 | 25 | 24 | |
| 125100 | 工商管理 | 2145 | 564 | 0 | |
| 125300 | 会计 | 385 | 70 | 0 | |
| 125601 | 工程管理 | 177 | 36 | 0 | |
| 法学院 | 30101 | 法学理论 | 48 | 9 | 6 | 
| 30102 | 法律史 | 25 | 10 | 6 | |
| 30103 | 宪法学与行政法学 | 48 | 16 | 11 | |
| 30104 | 刑法学 | 76 | 13 | 11 | |
| 30105 | 民商法学 | 198 | 31 | 10 | |
| 30106 | 诉讼法学 | 46 | 17 | 13 | |
| 30107 | 经济法学 | 87 | 18 | 8 | |
| 30108 | 环境与资源保护法学 | 48 | 13 | 7 | |
| 30109 | 国际法学 | 147 | 42 | 24 | |
| 0301Z1 | 知识产权法学 | 5 | 2 | 1 | |
| 35101 | 法律(非法学) | 1027 | 99 | 39 | |
| 35102 | 法律(法学) | 425 | 47 | 19 | |
| 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 191 | 33 | 0 | 
| 50101 | 文艺学 | 39 | 13 | 9 | |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 28 | 9 | 6 | |
| 50103 | 汉语言文字学 | 20 | 5 | 1 | |
| 50104 | 中国古典文献学 | 13 | 7 | 5 | |
| 50105 | 中国古代文学 | 132 | 25 | 15 | |
| 50106 | 中国现当代文学 | 97 | 20 | 15 | |
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 55 | 11 | 8 | |
| 0501Z2 | 对外汉语教学 | 5 | 3 | 2 | |
| 0501Z3 | 写作学 | 21 | 5 | 4 | |
| 历史学院 | 60100 | 考古学 | 26 | 12 | 5 | 
| 60200 | 中国史 | 344 | 44 | 27 | |
| 60300 | 世界史 | 86 | 15 | 7 | |
| 65100 | 文物与博物馆 | 228 | 18 | 0 | |
| 哲学学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 81 | 12 | 9 | 
| 10102 | 中国哲学 | 79 | 12 | 6 | |
| 10103 | 外国哲学 | 82 | 10 | 8 | |
| 10104 | 逻辑学 | 1 | 1 | 0 | |
| 10105 | 伦理学 | 21 | 8 | 7 | |
| 10106 | 美学 | 24 | 6 | 5 | |
| 哲学学院 | 10107 | 宗教学 | 22 | 6 | 1 | 
| 10108 | 科学技术哲学 | 8 | 4 | 2 | |
| 0101Z2 | 国学 | 27 | 12 | 6 | |
| 40201 | 基础心理学 | 30 | 6 | 5 | |
| 40203 | 应用心理学 | 175 | 13 | 7 | |
| 艺术学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 97 | 14 | 7 | 
| 135100 | 艺术 | 181 | 38 | 4 | |
| 政治与公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 14 | 5 | 0 | 
| 30202 | 中外政治制度 | 8 | 6 | 2 | |
| 30206 | 国际政治 | 7 | 3 | 1 | |
| 30207 | 国际关系 | 15 | 4 | 1 | |
| 120401 | 行政管理 | 197 | 34 | 12 | |
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 12 | 6 | 3 | |
| 120404 | 社会保障 | 63 | 13 | 5 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 2 | 2 | 0 | |
| 1204Z1 | 公共经济管理 | 111 | 34 | 1 | |
| 1204Z2 | 应急管理 | 49 | 10 | 3 | |
| 125200 | 公共管理 | 1426 | 180 | 0 | 
