2023辽宁机电职业技术学院单招录取分数线
2023辽宁机电职业技术学院单招录取分数线
| 单独招生高中生录取分数线 | |||
| 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分/最低分 | 
| 电气自动化技术 | 30 | 30 | 495 / 459 | 
| 机电一体化技术 | 30 | 30 | 496 / 457 | 
| 智能制造装备技术 | 5 | 5 | 451 / 447 | 
| 工业机器人技术 | 10 | 10 | 450 / 437 | 
| 智能控制技术 | 8 | 8 | 463 / 441 | 
| 工业互联网应用 | 10 | 10 | 422 / 338 | 
| 工业过程自动化技术 | 10 | 10 | 457 / 444 | 
| 工业自动化仪表技术 | 10 | 10 | 454 / 432 | 
| 电子信息工程技术 | 10 | 10 | 436 / 385 | 
| 理化测试与质检技术 | 14 | 14 | 472 / 404 | 
| 集成电路技术 | 15 | 15 | 453 / 369 | 
| 机械制造及自动化 | 20 | 20 | 489 / 451 | 
| 数控技术 | 3 | 3 | 462 / 457 | 
| 工业产品质量检测技术 | 10 | 10 | 449 / 408 | 
| 模具设计与制造 | 10 | 10 | 456 / 430 | 
| 智能焊接技术 | 15 | 15 | 459 / 430 | 
| 飞行器数字化制造技术 | 10 | 10 | 453 / 406 | 
| 增材制造技术 | 15 | 15 | 437 / 347 | 
| 计算机网络技术 | 5 | 5 | 453 / 423 | 
| 软件技术 | 10 | 10 | 478 / 391 | 
| 动漫制作技术 | 3 | 3 | 426 / 409 | 
| 数字媒体技术 | 3 | 3 | 469 / 441 | 
| 大数据技术 | 10 | 10 | 433 / 357 | 
| 人工智能技术应用 | 10 | 10 | 441 / 345 | 
| 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 20 | 428 / 365 | 
| 电子商务 | 8 | 8 | 410 / 336 | 
| 现代物流管理 | 15 | 15 | 435 / 377 | 
| 应用韩语 | 15 | 15 | 429 / 380 | 
| 跨境电子商务 | 10 | 10 | 386 / 367 | 
| 汽车制造与试验技术 | 8 | 8 | 439 / 336 | 
| 汽车技术服务与营销 | 15 | 15 | 366 / 340 | 
| 新能源汽车技术 | 15 | 15 | 435 / 384 | 
| 汽车检测与维修技术 | 15 | 15 | 444 / 348 | 
| 单独招生中职生录取分数线 | |||
| 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分/最低分 | 
| 电气自动化技术 | 30 | 30 | 475 / 440 | 
| 机电一体化技术 | 30 | 30 | 471 / 409 | 
| 智能制造装备技术 | 15 | 15 | 419 / 345 | 
| 工业机器人技术 | 12 | 12 | 461 / 403 | 
| 智能控制技术 | 15 | 15 | 416 / 325 | 
| 工业互联网应用 | 20 | 20 | 419 / 323 | 
| 工业过程自动化技术 | 20 | 20 | 435 / 320 | 
| 工业自动化仪表技术 | 20 | 20 | 474 / 345 | 
| 电子信息工程技术 | 20 | 20 | 470 / 319 | 
| 理化测试与质检技术 | 16 | 16 | 421 / 325 | 
| 集成电路技术 | 18 | 18 | 424 / 324 | 
| 机械制造及自动化 | 30 | 30 | 466 / 400 | 
| 数控技术 | 3 | 3 | 455 / 438 | 
| 工业产品质量检测技术 | 20 | 20 | 428 / 319 | 
| 模具设计与制造 | 20 | 20 | 468 / 321 | 
| 智能焊接技术 | 20 | 20 | 439 / 319 | 
| 飞行器数字化制造技术 | 20 | 20 | 448 / 321 | 
| 增材制造技术 | 15 | 15 | 429 / 325 | 
| 计算机网络技术 | 5 | 5 | 424 / 361 | 
| 软件技术 | 10 | 10 | 485 / 421 | 
| 动漫制作技术 | 3 | 3 | 467 / 433 | 
| 数字媒体技术 | 3 | 3 | 481 / 437 | 
| 大数据技术 | 10 | 10 | 409 / 327 | 
| 人工智能技术应用 | 10 | 10 | 452 / 320 | 
| 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 20 | 434 / 330 | 
| 电子商务 | 8 | 8 | 433 / 321 | 
| 现代物流管理 | 15 | 15 | 427 / 330 | 
| 应用韩语 | 15 | 15 | 394 / 319 | 
| 跨境电子商务 | 10 | 10 | 395 / 342 | 
| 汽车制造与试验技术 | 8 | 8 | 396 / 338 | 
| 汽车技术服务与营销 | 15 | 15 | 382 / 347 | 
| 新能源汽车技术 | 15 | 15 | 414 / 333 | 
| 汽车检测与维修技术 | 15 | 15 | 433 / 321 | 
辽宁机电职业技术学院简介
辽宁机电职业技术学院是经辽宁省人民政府批准,教育部备案的一所工科类高等职业院校。学校是中国特色高水平专业群建设单位、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校、国家优质专科高等职业院校、全国首批1+X证书制度试点院校、全国重点建设职业教育师资培养培训基地、国家数控技术紧缺人才培养基地、全国机械行业骨干职业院校、全国机械行业校企合作与人才培养优秀职业院校、全国机械行业服务先进制造高水平骨干职业院校、教育部首批教育信息化试点建设单位、教育部第三批现代学徒制试点单位、辽宁省职业教育改革发展示范学校、辽宁省职业教育高水平现代化高职院校立项建设学校。
学校前身是始建于1965年的国家级重点中专——辽宁仪器仪表工业学校,2002年经省政府批准升格为高等职业院校。
辽宁机电职业技术学院地址
根据公开信息显示,辽宁机电职业技术学院各校区地址为:主校区(辽宁省丹东市振兴区洋河大街30号,邮编118009);浪头校区(辽宁省丹东市振兴区北环路,邮编118009)。辽宁机电职业技术学院是由辽宁省主管的一所全日制公办专科学校。
辽宁机电职业技术学院王牌专业名单
双高计划高水平专业群建设名单:工业过程自动化技术
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》骨干专业:数控设备应用与维护、工业机器人技术、机电一体化技术、电子信息工程技术、机械制造与自动化、工业过程自动化技术、电子商务、模具设计与制造
全国职业院校装备制造类示范专业点:机电一体化技术
国家级重点专业:电气自动化技术、机电一体化技术、工业过程自动化技术、工业机器人技术、机械制造与自动化、模具设计与制造、数控设备运用与维护、物流管理、电子商务、汽车检测与维修技术、汽车制造与装配技术、计算机网路技术、电子信息工程技术
国家级特色专业:电气自动化技术、机电一体化技术、工业过程自动化技术、工业机器人技术、机械制造与自动化、模具设计与制造、数控设备运用与维护、物流管理、电子商务、汽车检测与维修技术、汽车制造与装配技术、计算机网路技术、电子信息工程技术
省级重点专业:计算机网路技术、宝玉石鉴定与加工、自动化生产设备应用
辽宁机电职业技术学院专业设置
| 序号 | 专业名称 | 
| 1 | 宝玉石鉴定与加工 | 
| 2 | 宝玉石鉴定与加工 | 
| 3 | 数控技术 | 
| 4 | 数控技术 | 
| 5 | 机械制造及自动化 | 
| 6 | 材料成型及控制技术 | 
| 7 | 智能焊接技术 | 
| 8 | 增材制造技术 | 
| 9 | 模具设计与制造 | 
| 10 | 工业产品质量检测技术 | 
| 11 | 理化测试与质检技术 | 
| 12 | 智能制造装备技术 | 
| 13 | 智能制造装备技术 | 
| 14 | 机电一体化技术 | 
| 15 | 智能控制技术 | 
| 16 | 智能控制技术 | 
| 17 | 工业机器人技术 | 
| 18 | 工业机器人技术 | 
| 19 | 电气自动化技术 | 
| 20 | 工业过程自动化技术 | 
| 21 | 工业过程自动化技术 | 
| 22 | 工业自动化仪表技术 | 
| 23 | 工业互联网应用 | 
| 24 | 飞行器数字化制造技术 | 
| 25 | 汽车制造与试验技术 | 
| 26 | 汽车制造与试验技术 | 
| 27 | 新能源汽车技术 | 
| 28 | 汽车技术服务与营销 | 
| 29 | 汽车检测与维修技术 | 
| 30 | 汽车检测与维修技术 | 
| 31 | 电子信息工程技术 | 
| 32 | 电子信息工程技术 | 
| 33 | 物联网应用技术 | 
| 34 | 计算机网络技术 | 
| 35 | 计算机网络技术 | 
| 36 | 软件技术 | 
| 37 | 软件技术 | 
| 38 | 数字媒体技术 | 
| 39 | 数字媒体技术 | 
| 40 | 大数据技术 | 
| 41 | 人工智能技术应用 | 
| 42 | 动漫制作技术 | 
| 43 | 动漫制作技术 | 
| 44 | 集成电路技术 | 
| 45 | 电子商务 | 
| 46 | 电子商务 | 
| 47 | 跨境电子商务 | 
| 48 | 现代物流管理 | 
| 49 | 应用韩语 | 
