锦州医科大学录取分数线
成绩仅供参考,赢在志愿填好。点击蓝字测试你能上什么大学吧!
2022锦州医科大学在各省的录取分数线
| 省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 | 
| 安徽 | 本科二批 | 496 | 90763 | - | - | 
| 甘肃 | 本科二批 | 438 | 35650 | 453 | 16455 | 
| 广西 | 本科二批 | 477 | 44923 | - | - | 
| 贵州 | 本科二批 | 456 | 47095 | 507 | 24433 | 
| 河南 | 本科二批 | 527 | 91117 | 494 | 48998 | 
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 429 | 37717 | - | - | 
| 吉林 | 本科二批A类 | 471 | 23686 | - | - | 
| 江西 | 本科二批 | 499 | 62225 | - | - | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 377 | 44018 | - | - | 
| 宁夏 | 本科二批 | 412 | 13693 | - | - | 
| 青海 | 本科一段 | 357 | 13363 | - | - | 
| 山西 | 本科二批A类 | 479 | 47311 | - | - | 
| 陕西 | 本科二批 | 454 | 57938 | - | - | 
| 四川 | 本科二批 | 523 | 74956 | - | - | 
| 新疆 | 本科二批 | 407 | 16433 | - | - | 
| 云南 | 本科二批 | 541 | 27520 | - | - | 
锦州医科大学简介
锦州医科大学(Jinzhou Medical University)位于辽宁省锦州市,是一所以医学为主,多门类、多层次、多种办学形式的省属普通高等院校,被列为中国政府奖学金来华留学生高等院校、招收港澳台地区学生资格院校。
学校前身为1946年在吉林省洮南市成立的辽吉军区卫生学校。1949年迁址辽宁省锦州市,1958年成立锦州医学院,2006年更名为辽宁医学院。2016年3月,经国家教育部批准,正式更名为锦州医科大学。
锦州医科大学一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 | 
| 1 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 国家级 | 2019 | 
| 2 | 锦州医科大学 | 护理学 | 国家级 | 2019 | 
| 3 | 锦州医科大学 | 口腔医学 | 省级 | 2019 | 
| 4 | 锦州医科大学 | 麻醉学 | 省级 | 2019 | 
| 5 | 锦州医科大学 | 医学影像学 | 省级 | 2019 | 
锦州医科大学专业设置情况
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 学制  | 学习年限  | 科类1(非高考综合改革省份)  | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份)  | 授予学位门类  | 学费(元/年/生)  | 备注  | 
1  | 100201K  | 临床医学  | 5年  | 7年  | 理工  | 物理学科类  | 医学  | 5500  | |
2  | 100203TK  | 医学影像学  | 5年  | 7年  | 理工  | 物理学科类  | 医学  | 5500  | |
3  | 100202TK  | 麻醉学  | 5年  | 7年  | 理工  | 物理学科类  | 医学  | 5500  | |
4  | 100301K  | 口腔医学  | 5年  | 7年  | 理工  | 物理学科类  | 医学  | 5500  | |
5  | 100401K  | 预防医学  | 5年  | 7年  | 理工  | 物理学科类  | 医学  | 5500  | |
6  | 100101K  | 基础医学  | 5年  | 7年  | 理工  | 物理学科类  | 医学  | 5500  | |
7  | 100703TK  | 临床药学  | 5年  | 7年  | 理工  | 物理学科类  | 理学  | 5500  | |
8  | 100701  | 药学  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 理学  | 5500  | |
9  | 101101  | 护理学  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 理学  | 5500  | |
10  | 101005  | 康复治疗学  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 理学  | 5500  | |
11  | 040206TH  | 运动康复  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 理学  | 32000  | 中外合作办学  | 
12  | 101003  | 医学影像技术  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 理学  | 5500  | |
13  | 101001  | 医学检验技术  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 理学  | 5500  | |
14  | 101002  | 医学实验技术  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 理学  | 5500  | |
15  | 120410T  | 健康服务与管理  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 管理学  | 5200  | |
16  | 090301  | 动物科学  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 农学  | 5200  | |
17  | 090403T  | 动植物检疫  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 农学  | 5200  | |
18  | 090401  | 动物医学  | 5年  | 7年  | 理工  | 物理学科类  | 农学  | 5200  | |
19  | 082702  | 食品质量与安全  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
20  | 082701  | 食品科学与工程  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
21  | 082707T  | 食品营养与检验教育  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
22  | 082710T  | 食品营养与健康  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
23  | 101011T  | 智能医学工程  | 4年  | 6年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
24  | 120413T  | 医疗保险  | 4年  | 6年  | 文史  | 历史学科类  | 管理学  | 5200  | |
25  | 120401  | 公共事业管理  | 4年  | 6年  | 文史  | 历史学科类  | 管理学  | 5200  | |
26  | 101101  | 护理学  | 3年  | 5年  | 专升本  | 理学  | 5500  | ||
27  | 090301  | 动物科学  | 2年  | 4年  | 专升本  | 农学  | 5200  | ||
28  | 090401  | 动物医学  | 2年  | 4年  | 专升本  | 农学  | 5200  | 
