运城学院录取分数线
时间:
倩愉
分数线
由于2023年运城学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022运城学院在普通高考省份的录取分数线及位次
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 甘肃 | 本科二批 | 397 | 56994 | 457 | 15147 |
| 广西 | 本科二批 | 359 | 130152 | 478 | 27195 |
| 贵州 | 本科二批 | 408 | 84301 | 517 | 20059 |
| 河南 | 本科二批 | 467 | 195268 | 498 | 45402 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 374 | 58771 | 439 | 11262 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 384 | 48931 | 424 | 14682 |
| 江西 | 本科二批 | 447 | 120734 | 505 | 28287 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 348 | 52278 | 409 | 13811 |
| 宁夏 | 本科二批 | 390 | 17893 | 471 | 4823 |
| 青海 | 本科一段 | 349 | 14539 | 424 | 3816 |
| 山西 | 本科二批A类 | 439 | 76281 | 472 | 18466 |
| 本科二批B类 | 426 | 86622 | 453 | 24734 | |
| 陕西 | 本科二批 | 416 | 84639 | 462 | 22597 |
| 云南 | 本科二批 | 466 | 71212 | 543 | 24624 |
2022运城学院在新高考省份的录取分数线及位次
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 运城学院01组 | 504 | 34791 |
| 本科批 | 运城学院03组 | 479 | 127401 | |
| 本科批 | 运城学院04组 | 475 | 130970 | |
| 本科批 | 运城学院02组 | 508 | 32299 | |
| 福建 | 本科批 | 运城学院506组 | 479 | 64292 |
| 本科批 | 运城学院999组 | 475 | 66606 | |
| 湖北 | 本科批 | 运城学院第01组 | 458 | 92648 |
| 本科批 | 运城学院第02组 | 452 | 96821 | |
| 湖南 | 本科批 | 运城学院第2组 | 448 | 126492 |
| 本科批 | 运城学院第1组 | 480 | 38350 | |
| 海南 | 本科批 | 运城学院(02) | 530 | 24906 |
| 本科批 | 运城学院(01) | 528 | 25401 |
运城学院简介
运城学院(Yuncheng University),是由山西省人民政府举办的全日制普通高等学校。
学校前身是由运城师范专科学校、运城地区教育学院与河东大学(筹)合并组建的运城高等专科学校;1978年5月,运城师范专科学校首先创立;1989年12月,三校合一;2002年2月,经教育部批准在运城高等专科学校的基础上独立设置运城学院。
运城学院专业设置情况
2022年运城学院在山西招生计划
| 序号 | 专业名称 | 考试类型 | 批次(山西省) | 科类 | 山西 |
| 1 | 汉语言文学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 224 |
| 2 | 秘书学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 68 |
| 3 | 旅游管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 71 |
| 4 | 酒店管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 50 |
| 5 | 历史学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 45 |
| 6 | 数学与应用数学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 65 |
| 7 | 应用统计学 | 普通高考 | 二B | 理工 | 90 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 80 |
| 9 | 网络工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 66 |
| 10 | 通信工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 30 |
| 11 | 数据科学与大数据技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 |
| 12 | 数字媒体技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 |
| 13 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 7 |
| 14 | 物理学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 45 |
| 15 | 电子科学与技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 80 |
| 16 | 新能源科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 42 |
| 17 | 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 97 |
| 18 | 机械设计制造及其自动化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 90 |
| 19 | 智能制造工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 60 |
| 20 | 机械电子工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 45 |
| 21 | 思想政治教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 69 |
| 22 | 法学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 70 |
| 23 | 英语 | 普通高考 | 二A | 文史 | 85 |
| 24 | 英语 | 普通高考 | 二A | 理工 | 40 |
| 25 | 日语 | 普通高考 | 二A | 文史 | 35 |
| 26 | 日语 | 普通高考 | 二A | 理工 | 10 |
| 27 | 商务英语 | 普通高考 | 二A | 文史 | 115 |
| 28 | 商务英语 | 普通高考 | 二A | 理工 | 40 |
| 29 | 音乐学 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 180 |
| 30 | 舞蹈学 | 普通高考 | 二B | 艺术类 | 60 |
| 31 | 美术学 | 普通高考 | 二B | 艺术类 | 75 |
| 32 | 视觉传达设计 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 80 |
| 33 | 产品设计 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 90 |
| 34 | 材料化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 26 |
| 35 | 化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 111 |
| 36 | 材料科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 25 |
| 37 | 生物科学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 75 |
| 38 | 生物科学(检验与检测方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 32 |
| 39 | 园林 | 普通高考 | 二B | 理工 | 23 |
| 40 | 食品质量与安全 | 普通高考 | 二B | 理工 | 50 |
| 41 | 食品科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 58 |
| 42 | 财务管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 90 |
| 43 | 物流管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 25 |
| 44 | 金融工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 80 |
| 45 | 电子商务 | 普通高考 | 二A | 理工 | 55 |
| 46 | 资产评估 | 普通高考 | 二B | 理工 | 36 |
| 47 | 体育教育 | 普通高考 | 二B | 体育文 | 43 |
| 48 | 体育教育 | 普通高考 | 二B | 体育理 | 60 |
| 49 | 小学教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 70 |
| 50 | 小学教育 | 普通高考 | 二A | 理工 | 20 |
| 51 | 学前教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 60 |
| 52 | 学前教育 | 普通高考 | 二A | 理工 | 20 |
