同济大学各省录取分数线
						时间:
						倩愉
						分数线
					
				由于2023年同济大学各省录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022同济大学在普通高考省份的录取分数线及位次
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 
| 安徽 | 本科一批 | 636 | 2611 | 607 | 403 | 
| 甘肃 | 本科一批 | 587 | 1266 | - | - | 
| 广西 | 本科一批 | 627 | 1512 | - | - | 
| 贵州 | 本科一批 | 610 | 1595 | 639 | 371 | 
| 河南 | 本科一批 | 564 | 43252 | 609 | 669 | 
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 610 | 1037 | - | - | 
| 吉林 | 本科一批A类 | 612 | 1228 | 578 | 331 | 
| 江西 | 本科一批 | 626 | 1424 | 603 | 502 | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 618 | 670 | 586 | 197 | 
| 宁夏 | 本科一批 | 557 | 670 | - | - | 
| 青海 | 本科一段 | 564 | 274 | 557 | 115 | 
| 山西 | 本科一批A类 | 614 | 1520 | 591 | 280 | 
| 陕西 | 本科一批 | 642 | 1027 | 609 | 289 | 
| 四川 | 本科一批 | 659 | 1847 | 622 | 416 | 
| 云南 | 本科一批 | 654 | 1197 | 654 | 381 | 
2022同济大学在新高考省份的录取分数线及位次
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 | 
| 北京 | 本科批 | 同济大学(01) | 662 | 1723 | 
| 本科批 | 同济大学(02) | 648 | 2940 | |
| 天津 | 本科A批 | 同济大学3组 | 685分以上 | 1333位以内 | 
| 本科A批 | 同济大学4组 | 677 | 1580 | |
| 本科A批 | 同济大学2组 | 680 | 1333 | |
| 本科A批 | 同济大学1组 | 675 | 1758 | |
| 上海 | 本科批 | 同济大学(Q3) | 527 | 11799 | 
| 本科批 | 同济大学(01) | 580分以上 | 2335位以内 | |
| 本科批 | 同济大学(Q4) | 548 | 7427 | |
| 本科批 | 同济大学(02) | 573 | 3221 | |
| 福建 | 本科批 | 同济大学500组 | 638 | 1950 | 
| 本科批 | 同济大学506组 | 639 | 1852 | |
| 本科批 | 同济大学700组 | 622 | 373 | |
| 本科批 | 同济大学999组 | 641 | 1685 | |
| 湖北 | 本科批 | 同济大学第07组 | 629 | 2565 | 
| 本科批 | 同济大学第02组 | 614 | 591 | |
| 本科批 | 同济大学第03组 | 629 | 2565 | |
| 本科批 | 同济大学第04组 | 618 | 4142 | |
| 本科批 | 同济大学第05组(国家专项) | 614 | 4852 | |
| 本科批 | 同济大学第06组 | 624 | 3231 | |
| 广东 | 本科批 | 同济大学205组 | 647 | 2626 | 
| 本科批 | 同济大学206组 | 644 | 3004 | |
| 本科批 | 同济大学201组 | 619 | 485 | |
| 本科批 | 同济大学210组 | 640 | 3948 | |
| 本科批 | 同济大学202组 | 619 | 481 | |
| 本科批 | 同济大学204组 | 646 | 2785 | |
| 海南 | 本科批 | 同济大学(06) | 743 | 506 | 
| 本科批 | 同济大学(07) | 760 | 307 | 
同济大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
同济大学第二轮双一流建设学科:生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学
同济大学学科评估结果
| 序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 | 
| 1 | 同济大学 | 土木工程 | A+ | 
| 2 | 同济大学 | 环境科学与工程 | A+ | 
| 3 | 同济大学 | 城乡规划学 | A+ | 
| 4 | 同济大学 | 管理科学与工程 | A+ | 
| 5 | 同济大学 | 设计学 | A | 
| 6 | 同济大学 | 数学 | A- | 
| 7 | 同济大学 | 机械工程 | A- | 
| 8 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | A- | 
| 9 | 同济大学 | 建筑学 | A- | 
| 10 | 同济大学 | 交通运输工程 | A- | 
| 11 | 同济大学 | 风景园林学 | A- | 
| 12 | 同济大学 | 软件工程 | A- | 
| 13 | 同济大学 | 马克思主义理论 | B+ | 
| 14 | 同济大学 | 外国语言文学 | B+ | 
| 15 | 同济大学 | 物理学 | B+ | 
| 16 | 同济大学 | 化学 | B+ | 
| 17 | 同济大学 | 海洋科学 | B+ | 
| 18 | 同济大学 | 生物学 | B+ | 
| 19 | 同济大学 | 力学 | B+ | 
| 20 | 同济大学 | 材料科学与工程 | B+ | 
| 21 | 同济大学 | 控制科学与工程 | B+ | 
| 22 | 同济大学 | 测绘科学与技术 | B+ | 
| 23 | 同济大学 | 工商管理 | B+ | 
| 24 | 同济大学 | 公共管理 | B+ | 
| 25 | 同济大学 | 哲学 | B | 
| 26 | 同济大学 | 应用经济学 | B | 
| 27 | 同济大学 | 法学 | B | 
| 28 | 同济大学 | 动力工程及工程热物理 | B | 
| 29 | 同济大学 | 地质资源与地质工程 | B | 
| 30 | 同济大学 | 基础医学 | B | 
| 31 | 同济大学 | 临床医学 | B | 
| 32 | 同济大学 | 政治学 | B- | 
| 33 | 同济大学 | 生物医学工程 | B- | 
| 34 | 同济大学 | 口腔医学 | B- | 
| 35 | 同济大学 | 教育学 | C+ | 
| 36 | 同济大学 | 地球物理学 | C+ | 
| 37 | 同济大学 | 电气工程 | C+ | 
| 38 | 同济大学 | 信息与通信工程 | C+ | 
| 39 | 同济大学 | 新闻传播学 | C | 
| 40 | 同济大学 | 水利工程 | C | 
| 41 | 同济大学 | 体育学 | C- | 
| 42 | 同济大学 | 中国语言文学 | C- | 
| 43 | 同济大学 | 公共卫生与预防医学 | C- | 
| 44 | 同济大学 | 药学 | C- | 
