由于2023年西安交通大学城市学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西安交通大学城市学院在普通高考省份的录取分数线及位次
| 理科 | 文科 |
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 甘肃 | 本科二批 | 384 | 64183 | 446 | 18840 |
| 河南 | 本科二批 | 457 | 214799 | 448 | 97409 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 385 | 48655 | 431 | 13677 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 366 | 47188 | 388 | 16507 |
| 宁夏 | 本科二批 | 382 | 19487 | 460 | 5989 |
| 青海 | 本科二段 | 324 | 18371 | 397 | 5944 |
| 陕西 | 本科二批 | 405 | 91838 | 452 | 26762 |
| 四川 | 本科二批 | 444 | 165571 | 497 | 47804 |
| 新疆 | 本科二批 | 343 | 28460 | 392 | 7283 |
| 云南 | 本科二批 | 451 | 82215 | 519 | 36699 |
2022西安交通大学城市学院在新高考省份的录取分数线及位次
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 西安交通大学城市学院(01) | 444 | 34965 |
| 天津 | 本科B批 | 西安交通大学城市学院1组 | 484 | 38131 |
| 河北 | 本科批 | - | 458 | 142250 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 429 | 78064 |
| 江苏 | 本科批 | 西安交通大学城市学院01组 | 477 | 52363 |
| 本科批 | 西安交通大学城市学院02组 | 451 | 150235 |
| 浙江 | 一段 | - | 514 | 150369 |
| 福建 | 本科批 | 西安交通大学城市学院999组 | 461 | 75029 |
| 山东 | 一段 | - | 465 | 233785 |
| 湖北 | 本科批 | 西安交通大学城市学院第01组 | 480 | 77208 |
| 湖南 | 本科批 | 西安交通大学城市学院第1组 | 449 | 125403 |
| 广东 | 本科批 | 西安交通大学城市学院201组 | 492 | 156108 |
| 海南 | 本科批 | 西安交通大学城市学院(01) | 511 | 29527 |
西安交通大学城市学院一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 西安交通大学城市学院 | 国际经济与贸易 | 省级 | 2019 |
| 2 | 西安交通大学城市学院 | 会计学 | 省级 | 2019 |
| 3 | 西安交通大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 2020 |
| 4 | 西安交通大学城市学院 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2020 |
| 5 | 西安交通大学城市学院 | 金融学 | 省级 | 2020 |
西安交通大学城市学院院系专业设置情况
| 系别 | 专业 |
|
|
|
|
| 经济系 | 经济学类(财政学、金融学)、国际经济与贸易 |
| 管理系 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) |
| 传播系 | 网络与新媒体 |
| 播音与主持艺术 |
| 电气与信息工程系 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化)、电子信息工程 |
| 计算机系 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) |
| 机械工程系 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机器人工程)、能源与动力工程 |
| 土木建筑工程系 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) |
| 护理系 | 护理学、康复治疗学 |
| 外语系 | 外国语言文学类(英语、日语、商务英语) |
| 中兴通讯技术学院 | 通信工程 |
| 艺术系 | 书法学、中国画、视觉传达设计、环境设计 |