西南石油大学2023年高考分数线
时间:
泽璇
分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/37725 | 430 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/5975 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/16741 | 498 |
| 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/4419 | 517 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/23368 | 362 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/1994 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 492/18070 | 429 |
| 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/2776 | 463 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/48321 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/33676 | 491 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/6125 | 523 | |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/20793 | 509 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1299 | 529 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 557/50791 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/37209 | 509 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/6902 | 527 | |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/18535 | 475 |
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/957 | 532 |
2021西南石油大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 海南 | 西南石油大学 | 综合 | 602 |
| 安徽 | 西南石油大学 | 文科 | 598 |
| 河南 | 西南石油大学 | 文科 | 595 |
| 云南 | 西南石油大学 | 文科 | 594 |
| 浙江 | 西南石油大学 | 综合 | 591 |
| 湖北 | 西南石油大学 | 历史 | 586 |
| 河南 | 西南石油大学 | 理科 | 584 |
| 天津 | 西南石油大学 | 综合 | 583 |
| 贵州 | 西南石油大学 | 文科 | 580 |
| 湖北 | 西南石油大学 | 物理 | 572 |
| 重庆 | 西南石油大学 | 历史 | 570 |
| 福建 | 西南石油大学 | 物理 | 568 |
| 湖南 | 西南石油大学 | 物理 | 568 |
| 河北 | 西南石油大学 | 历史 | 565 |
| 江西 | 西南石油大学 | 理科 | 565 |
| 辽宁 | 西南石油大学 | 物理 | 562 |
| 安徽 | 西南石油大学 | 理科 | 559 |
| 云南 | 西南石油大学 | 理科 | 558 |
| 广东 | 西南石油大学 | 物理 | 556 |
| 山西 | 西南石油大学 | 文科 | 554 |
| 广东 | 西南石油大学 | 历史 | 554 |
| 陕西 | 西南石油大学 | 文科 | 548 |
| 四川 | 西南石油大学 | 文科 | 544 |
| 甘肃 | 西南石油大学 | 文科 | 540 |
| 江苏 | 西南石油大学 | 物理 | 536 |
| 北京 | 西南石油大学 | 综合 | 535 |
| 山西 | 西南石油大学 | 理科 | 534 |
| 黑龙江 | 西南石油大学 | 文科 | 532 |
| 广西 | 西南石油大学 | 理科 | 531 |
| 四川 | 西南石油大学 | 理科 | 528 |
| 新疆 | 西南石油大学 | 文科 | 516 |
| 贵州 | 西南石油大学 | 理科 | 510 |
| 山东 | 西南石油大学 | 综合 | 509 |
| 吉林 | 西南石油大学 | 理科 | 508 |
| 甘肃 | 西南石油大学 | 理科 | 499 |
| 河北 | 西南石油大学 | 物理 | 490 |
| 黑龙江 | 西南石油大学 | 理科 | 489 |
| 新疆 | 西南石油大学 | 理科 | 467 |
| 上海 | 西南石油大学 | 综合 | 457 |
| 陕西 | 西南石油大学 | 理科 | 452 |
| 重庆 | 西南石油大学 | 物理 | 446 |
| 宁夏 | 西南石油大学 | 理科 | 445 |
| 青海 | 西南石油大学 | 理科 | 433 |
西南石油大学王牌专业
国家级特色专业:石油工程、应用化学、机械工程及自动化、油气储运工程、资源勘查工程、勘查技术与工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程
国家级综合改革试点专业:石油工程
省级综合改革试点专业:资源勘查工程、测控技术与仪器
四川省特色专业:石油工程、应用化学、机械工程及自动化、油气储运工程、资源勘查工程、勘查技术与工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、市场营销、社会工作、高分子材料与工程、环境工程、工业设计
四川省重点建设学科
世界一流学科(群)建设学科:石油与天然气工程(学科群)
国家级重点一级学科:石油与天然气工程
省级重点一级学科:化学工程与技术、地质资源与地质工程、机械工程、管理科学与工程、应用经济学、数学、动力工程及工程热物理、土木工程、地质学、仪器科学与技术、计算机科学与技术、化学工程与技术、机械工程
西南石油大学招生专业
| 招生专业类别 | 专业名称 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 外国语言文学类(本) | 俄语 |
| 英语 | |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 数学与应用数学 | |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 化学 | |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地质学类(本) | 地质学 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | |
| 工业设计 | |
| 过程装备与控制工程 | |
| 机械工程 | |
| 材料成型及控制工程 | |
| 机械类 | |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 焊接技术与工程 |
| 材料科学与工程 | |
| 高分子材料与工程 | |
| 新能源材料与器件 | |
| 材料化学 | |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 能源与环境系统工程 | |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电气工程与智能控制 | |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 通信工程 | |
| 电子信息科学与技术 | |
| 光电信息科学与工程 | |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 机器人工程 | |
| 自动化类 | |
| 计算机类(本) | 网络工程 |
| 计算机科学与技术 | |
| 软件工程 | |
| 物联网工程 | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 网络空间安全 | |
| 数字媒体技术 | |
| 电子与计算机工程 | |
| 计算机类 | |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 城市地下空间工程 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 资源勘查工程 |
| 勘查技术与工程 | |
| 矿业类(本) | 石油工程 |
| 油气储运工程 | |
| 海洋油气工程 | |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 信息管理与信息系统 | |
| 工程造价 | |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 市场营销 | |
| 会计学 | |
| 财务管理 | |
| 工商管理类 | |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 |
| 广播电视编导 | |
| 播音与主持艺术 |
西南石油大学就业好的专业
| 好就业专业 | 石油工程 |
| 应用化学 | |
| 过程装备与控制工程 | |
| 测控技术与仪器 | |
| 资源勘查工程 | |
| 油气储运工程 | |
| 勘查技术与工程 | |
| 机械工程 |
