高考多少分能上中国矿业大学
时间:
舒淇
分数线
2023高考多少分能上中国矿业大学
由于2023年中国矿业大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线,以供参考!
2022年中国矿业大学各省录取分数线
| 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 543/15321 | 498 | ||
| 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 523/23289 | 498 | ||
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/2249 | 517 | ||
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574/11797 | 509 | ||
| 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/14616 | 509 | ||
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/2546 | 529 | ||
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/27613 | 509 | ||
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 571/36261 | 509 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/4515 | 527 | ||
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/12609 | 428 | 3447(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/17057 | 428 | 3448(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2587 | 468 | 3447(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 572/35132 | 437 | ||
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 563/44042 | 437 | ||
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/22143 | 430 | ||
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 571/24634 | 430 | ||
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 551/39421 | 430 | ||
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590/3308 | 443 | ||
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 660/3637 | 471 | -4 | 物理必选 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/3939 | 471 | -3 | 不限 |
| 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 652/4250 | 471 | -1 | 物理必选 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 651/4349 | 471 | -5 | 物理/化学(2选1) |
2021年中国矿业大学各省录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 河北 | 中国矿业大学 | 历史 | 596 | 3035 |
| 河北 | 中国矿业大学 | 物理 | 581 | 22793 |
| 内蒙古 | 中国矿业大学 | 文科 | 562 | 1775 |
| 内蒙古 | 中国矿业大学 | 理科 | 489 | 15460 |
| 辽宁 | 中国矿业大学 | 历史 | 595 | 2952 |
| 辽宁 | 中国矿业大学 | 物理 | 581 | 15445 |
| 吉林 | 中国矿业大学 | 文科 | 546 | 2003 |
| 吉林 | 中国矿业大学 | 理科 | 491 | 16449 |
| 浙江 | 中国矿业大学 | 综合 | 621 | 24062 |
| 山东 | 中国矿业大学 | 综合 | 577 | 32157 |
| 重庆 | 中国矿业大学 | 历史 | 592 | 3295 |
| 重庆 | 中国矿业大学 | 物理 | 597 | 15866 |
中国矿业大学
中国矿业大学是国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”建设高校,全国首批博士和硕士学位授予单位,高水平行业特色大学优质资源共享联盟、世界能源大学联盟和国际矿业、能源与环境高等教育联盟成员,入选“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家大学生创新性实验计划、新工科研究与实践项目、全国高校实践育人创新创业基地。
中国矿业大学开设的专业有哪些
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 德语 |
| 英语 | |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 应用物理学 | |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 |
| 地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 |
| 过程装备与控制工程 | |
| 工业设计 | |
| 智能制造工程 | |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 材料科学与工程(能源材料) | |
| 新能源材料与器件 | |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 新能源科学与工程 | |
| 储能科学与工程 | |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 集成电路设计与集成系统 | |
| 人工智能 | |
| 光电信息科学与工程 | |
| 电子信息科学与技术 | |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 自动化 | |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机科学与技术 | |
| 信息安全 | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 建筑环境与能源应用工程 | |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 测绘工程 | |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化学工程与工艺(能源化工) | |
| 能源化学工程 | |
| 地质类(本) | 地质工程 |
| 资源勘查工程 | |
| 矿业类(本) | 采矿工程 |
| 矿物加工工程 | |
| 智能采矿工程 | |
| 采矿工程(智能资源绿色经济) | |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境科学 | |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 城乡规划 | |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 职业卫生工程 | |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 应急管理 | |
| 大数据管理与应用 | |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 人力资源管理 | |
| 市场营销 | |
| 工商管理 | |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 土地资源管理 | |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
