双一流大学在四川最低录取分数线及位次是多少
						时间:
						舒淇
						分数线
					
				双一流大学在四川理科类最低录取分数线及位次
| 学校 | 投档最低分 | 最低位次 | 
| 北京大学 | 694 | 65 | 
| 清华大学 | 693 | 77 | 
| 复旦大学 | 679 | 383 | 
| 浙江大学 | 677 | 450 | 
| 同济大学 | 659 | 1847 | 
| 哈尔滨工业大学 | 656 | 2177 | 
| 南开大学 | 654 | 2422 | 
| 西安交通大学 | 654 | 2422 | 
| 上海财经大学 | 649 | 3127 | 
| 华中科技大学 | 649 | 3127 | 
| 东南大学 | 647 | 3426 | 
| 武汉大学 | 646 | 3598 | 
| 电子科技大学 | 646 | 3598 | 
| 国防科技大学 | 645 | 3777 | 
| 厦门大学 | 644 | 3946 | 
| 北京师范大学 | 642 | 4311 | 
| 西北工业大学 | 640 | 4709 | 
| 北京邮电大学 | 637 | 5321 | 
| 中山大学 | 637 | 5321 | 
| 西安电子科技大学 | 636 | 5549 | 
| 四川大学 | 635 | 5777 | 
| 华南理工大学 | 633 | 6263 | 
| 中央财经大学 | 632 | 6511 | 
| 中国政法大学 | 631 | 6761 | 
| 对外经济贸易大学 | 629 | 7294 | 
| 天津大学 | 629 | 7294 | 
| 华东师范大学 | 629 | 7294 | 
| 大连理工大学 | 628 | 7575 | 
| 山东大学 | 628 | 7575 | 
| 北京外国语大学 | 628 | 7575 | 
| 空军军医大学 | 623 | 9072 | 
| 湖南大学 | 622 | 9386 | 
| 重庆大学 | 619 | 10437 | 
| 南京理工大学 | 619 | 10437 | 
| 北京工业大学 | 618 | 10811 | 
| 北京交通大学 | 616 | 11540 | 
| 中国农业大学 | 616 | 11540 | 
| 上海外国语大学 | 616 | 11540 | 
| 中南大学 | 616 | 11540 | 
| 东北大学 | 614 | 12291 | 
| 暨南大学 | 614 | 12291 | 
| 海军军医大学 | 614 | 12291 | 
| 北京科技大学 | 612 | 13081 | 
| 中国传媒大学 | 604 | 16456 | 
| 华南师范大学 | 604 | 16456 | 
| 武汉理工大学 | 603 | 16905 | 
| 北京化工大学 | 602 | 17377 | 
| 中国石油大学(北京) | 602 | 17377 | 
| 福州大学 | 602 | 17377 | 
| 江南大学 | 601 | 17842 | 
| 东北师范大学 | 600 | 18307 | 
| 长安大学 | 599 | 18806 | 
| 西北大学 | 599 | 18806 | 
| 中国药科大学 | 597 | 19849 | 
| 中国地质大学(武汉) | 597 | 19849 | 
| 西南大学 | 597 | 19849 | 
| 西北农林科技大学 | 596 | 20393 | 
| 河北工业大学 | 596 | 20393 | 
| 郑州大学 | 596 | 20393 | 
| 吉林大学 | 595 | 20900 | 
| 河海大学 | 595 | 20900 | 
| 大连海事大学 | 595 | 20900 | 
| 安徽大学 | 595 | 20900 | 
| 合肥工业大学 | 594 | 21403 | 
| 中国石油大学(华东) | 594 | 21403 | 
| 中国地质大学(北京) | 593 | 21953 | 
| 南昌大学 | 593 | 21953 | 
| 云南大学 | 593 | 21953 | 
| 南京农业大学 | 592 | 22512 | 
| 天津医科大学 | 592 | 22512 | 
| 湖南师范大学 | 592 | 22512 | 
| 贵州大学 | 592 | 22512 | 
| 中国矿业大学 | 591 | 23044 | 
| 华中师范大学 | 591 | 23044 | 
| 南京邮电大学 | 591 | 23044 | 
| 北京中医药大学 | 590 | 23592 | 
| 太原理工大学 | 590 | 23592 | 
| 辽宁大学 | 590 | 23592 | 
| 中国矿业大学(北京) | 589 | 24169 | 
| 北京协和医学院 | 589 | 24169 | 
| 北京体育大学 | 588 | 24742 | 
| 南京信息工程大学 | 587 | 25287 | 
| 天津工业大学 | 585 | 26460 | 
| 宁波大学 | 585 | 26460 | 
| 苏州大学 | 584 | 27045 | 
| 广西大学 | 584 | 27045 | 
| 北京林业大学 | 583 | 27636 | 
| 华中农业大学 | 583 | 27636 | 
| 东北林业大学 | 582 | 28255 | 
| 东华大学 | 578 | 30729 | 
| 西南石油大学 | 571 | 35332 | 
| 海南大学 | 570 | 36042 | 
| 湘潭大学 | 568 | 37424 | 
| 上海海洋大学 | 567 | 38154 | 
| 华南农业大学 | 567 | 38154 | 
| 成都理工大学 | 565 | 39551 | 
| 山西大学 | 561 | 42489 | 
| 东北农业大学 | 560 | 43267 | 
| 内蒙古大学 | 558 | 44814 | 
| 上海中医药大学 | 555 | 47179 | 
| 四川农业大学 | 555 | 47179 | 
| 南京林业大学 | 553 | 48670 | 
| 宁夏大学 | 553 | 48670 | 
| 青海大学 | 552 | 49417 | 
| 延边大学 | 547 | 53515 | 
| 南京医科大学 | 547 | 53515 | 
| 石河子大学 | 542 | 57673 | 
| 天津中医药大学 | 533 | 65628 | 
| 南京中医药大学 | 526 | 72082 | 
| 成都中医药大学 | 526 | 72082 | 
| 广州中医药大学 | 525 | 73036 | 
| 南京航空航天大学 | 519 | 78915 | 
| 新疆大学 | 518 | 79938 | 
| 河南大学 | 515 | 83025 | 
双一流大学在四川文科类最低录取分数线及位次
| 学校 | 投档最低分 | 最低位次 | 
| 清华大学 | 655 | 29及以上 | 
| 北京大学 | 648 | 29及以上 | 
| 上海交通大学 | 643 | 61 | 
| 复旦大学 | 640 | 82 | 
| 中国人民大学 | 637 | 121 | 
| 浙江大学 | 633 | 170 | 
| 南京大学 | 632 | 187 | 
| 北京师范大学 | 625 | 327 | 
| 武汉大学 | 624 | 359 | 
| 南开大学 | 622 | 416 | 
| 同济大学 | 622 | 416 | 
| 厦门大学 | 620 | 485 | 
| 对外经济贸易大学 | 616 | 664 | 
| 中山大学 | 616 | 664 | 
| 北京航空航天大学 | 615 | 713 | 
| 上海财经大学 | 614 | 760 | 
| 中央财经大学 | 613 | 816 | 
| 华东师范大学 | 613 | 816 | 
| 北京外国语大学 | 612 | 873 | 
| 上海外国语大学 | 611 | 938 | 
| 中国政法大学 | 609 | 1056 | 
| 东南大学 | 609 | 1056 | 
| 西安交通大学 | 609 | 1056 | 
| 中国传媒大学 | 608 | 1120 | 
| 天津大学 | 608 | 1120 | 
| 华中科技大学 | 608 | 1120 | 
| 北京理工大学 | 607 | 1190 | 
| 四川大学 | 606 | 1255 | 
| 吉林大学 | 603 | 1502 | 
| 中国农业大学 | 602 | 1578 | 
| 湖南大学 | 602 | 1578 | 
| 重庆大学 | 601 | 1690 | 
| 西南财经大学 | 594 | 2428 | 
| 中南财经政法大学 | 594 | 2428 | 
| 暨南大学 | 594 | 2428 | 
| 上海大学 | 594 | 2428 | 
| 中国人民公安大学 | 593 | 2539 | 
| 首都师范大学 | 593 | 2539 | 
| 北京交通大学 | 592 | 2662 | 
| 西北工业大学 | 592 | 2662 | 
| 北京科技大学 | 591 | 2803 | 
| 西南大学 | 590 | 2956 | 
| 兰州大学 | 590 | 2956 | 
| 华中师范大学 | 589 | 3080 | 
| 福州大学 | 589 | 3080 | 
| 华南师范大学 | 589 | 3080 | 
| 东北大学 | 588 | 3234 | 
| 东北师范大学 | 588 | 3234 | 
| 华东理工大学 | 588 | 3234 | 
| 中国海洋大学 | 588 | 3234 | 
| 西北大学 | 588 | 3234 | 
| 西北农林科技大学 | 587 | 3390 | 
| 南京航空航天大学 | 587 | 3390 | 
| 苏州大学 | 587 | 3390 | 
| 中国地质大学(武汉) | 586 | 3540 | 
| 西南交通大学 | 586 | 3540 | 
| 华北电力大学 | 586 | 3540 | 
| 湖南师范大学 | 586 | 3540 | 
| 北京化工大学 | 585 | 3730 | 
| 中国药科大学 | 585 | 3730 | 
| 中国地质大学(北京) | 585 | 3730 | 
| 武汉理工大学 | 585 | 3730 | 
| 云南大学 | 585 | 3730 | 
| 北京中医药大学 | 584 | 3898 | 
| 华中农业大学 | 584 | 3898 | 
| 西安电子科技大学 | 584 | 3898 | 
| 中国石油大学(北京) | 584 | 3898 | 
| 北京体育大学 | 582 | 4264 | 
| 南京理工大学 | 582 | 4264 | 
| 南京农业大学 | 581 | 4447 | 
| 中央戏剧学院 | 581 | 4447 | 
| 宁波大学 | 581 | 4447 | 
| 河海大学 | 580 | 4637 | 
| 中国矿业大学 | 579 | 4823 | 
| 中国美术学院 | 579 | 4823 | 
| 海南大学 | 579 | 4823 | 
| 贵州大学 | 579 | 4823 | 
| 哈尔滨工程大学 | 578 | 5007 | 
| 河北工业大学 | 578 | 5007 | 
| 合肥工业大学 | 577 | 5190 | 
| 太原理工大学 | 577 | 5190 | 
| 湘潭大学 | 577 | 5190 | 
| 广西大学 | 575 | 5629 | 
| 东北林业大学 | 574 | 5842 | 
| 河南大学 | 574 | 5842 | 
| 东北农业大学 | 571 | 6572 | 
| 南京邮电大学 | 571 | 6572 | 
| 四川农业大学 | 571 | 6572 | 
| 南京信息工程大学 | 570 | 6827 | 
| 天津工业大学 | 568 | 7311 | 
| 南京中医药大学 | 568 | 7311 | 
| 宁夏大学 | 568 | 7311 | 
| 新疆大学 | 568 | 7311 | 
| 内蒙古大学 | 566 | 7843 | 
| 延边大学 | 564 | 8430 | 
| 广州中医药大学 | 563 | 8716 | 
| 上海海洋大学 | 562 | 9061 | 
| 山西大学 | 561 | 9358 | 
| 南京林业大学 | 560 | 9672 | 
| 成都理工大学 | 560 | 9672 | 
| 青海大学 | 557 | 10708 | 
| 石河子大学 | 555 | 11442 | 
| 辽宁大学 | 540 | 17987 | 
双一流大学有什么优势
学习氛围更浓厚
在双一流大学里,同学们的自觉性都很高。双一流大学的图书馆和自习室一般都会有很多的同学在自习,也许是准备考证,也许是准备考研。
教学资源强大
双一流大学的教学资源是非常强大的,能够担任双一流大学的老师的实力都很强劲,特别是双一流专业的老师,一般来说都是院士,师资力量要高于非双一流院校。
双一流大学是几本大学
双一流大学都是一本院校,但也有极少数既在一本招生也在二本招生。
双一流大学指被教育部评为世界一流大学建设高校,且同时拥有一流建设学科的大学,目前一共有42所。不过也有部分人将另外95所仅为一流学科建设高校的学校也称为双一流大学。
它们是教育部在“985工程”和“211工程”之后,为了进一步提升我国综合教育水平和国际教育地位而提出的又一全新战略。
双一流大学含金量高吗
双一流大学含金量很高。“双一流”是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是继“211工程”和“985工程”之后的又一国家战略,为的就是提高教育综合实力和国际竞争力。因此双一流大学含金量同样非常高。
