2022北京科技大学在各省的录取分数线
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 | 
| 宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 497/3253 | 412 | 理科 | 
| 宁夏 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 496/3311 | 412 | 理科 | 
| 青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 482/2159 | 335 | 理科 | 
| 青海 | 2022 | 本科一段 | 预科班 | 406/7419 | 335 | 理科 | 
| 陕西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/9656 | 449 | 理科 | 
| 陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 533/18974 | 449 | 理科 | 
| 陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 529/5162 | 484 | 文科 | 
| 云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 614/5756 | 515 | 理科 | 
| 云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 631/1563 | 575 | 文科 | 
| 新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 508/- | 400 | 理科 | 
| 四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 612/13081 | 515 | 理科 | 
| 四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 591/2803 | 538 | 文科 | 
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 586/9103 | 411 | 物理 | 
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 578/2044 | 415 | 历史 | 
| 广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 584/6674 | 475 | 理科 | 
| 广西 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 558/12301 | - | 理科 | 
| 广西 | 2022 | 本科一批 | 预科 | 549/14750 | 475 | 理科 | 
| 山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 593/18935 | 437 | 综合 | 
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 604/13355 | 509 | 理科 | 
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 544/14280 | 527 | 文科 | 
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 636/16001 | 497 | 综合 | 
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 607/7784 | 362 | 物理 | 
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/1604 | 404 | 历史 | 
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/6760 | 498 | 理科 | 
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/1478 | 517 | 文科 | 
2021北京科技大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 安徽 | 北京科技大学 | 文科 | 626 | 1825 | 
| 安徽 | 北京科技大学 | 理科 | 616 | 8614 | 
| 北京 | 北京科技大学 | 综合 | 618 | 5597 | 
| 甘肃 | 北京科技大学 | 文科 | 575 | 964 | 
| 甘肃 | 北京科技大学 | 理科 | 557 | 4702 | 
| 广东 | 北京科技大学 | 物理 | 614 | 15033 | 
| 广西 | 北京科技大学 | 理科 | 590 | 5882 | 
| 贵州 | 北京科技大学 | 理科 | 568 | 6594 | 
| 海南 | 北京科技大学 | 综合 | 683 | 2093 | 
| 河北 | 北京科技大学 | 历史 | 608 | 1731 | 
| 河北 | 北京科技大学 | 物理 | 591 | 17508 | 
| 河南 | 北京科技大学 | 文科 | 625 | 2250 | 
| 河南 | 北京科技大学 | 理科 | 625 | 12135 | 
| 黑龙江 | 北京科技大学 | 文科 | 573 | 1137 | 
| 黑龙江 | 北京科技大学 | 理科 | 569 | 5406 | 
| 湖北 | 北京科技大学 | 历史 | 612 | 2347 | 
| 湖北 | 北京科技大学 | 物理 | 605 | 14434 | 
| 湖南 | 北京科技大学 | 历史 | 597 | 1895 | 
| 湖南 | 北京科技大学 | 物理 | 588 | 16922 | 
| 吉林 | 北京科技大学 | 文科 | 550 | 1801 | 
| 吉林 | 北京科技大学 | 理科 | 552 | 6744 | 
| 江苏 | 北京科技大学 | 历史 | 584 | 4157 | 
| 江苏 | 北京科技大学 | 物理 | 592 | 11212 | 
| 江西 | 北京科技大学 | 文科 | 616 | 1609 | 
| 江西 | 北京科技大学 | 理科 | 607 | 6778 | 
| 辽宁 | 北京科技大学 | 历史 | 616 | 1276 | 
| 辽宁 | 北京科技大学 | 物理 | 616 | 7186 | 
| 内蒙古 | 北京科技大学 | 文科 | 586 | 811 | 
| 内蒙古 | 北京科技大学 | 理科 | 539 | 7664 | 
| 宁夏 | 北京科技大学 | 理科 | 515 | 2464 | 
| 青海 | 北京科技大学 | 理科 | 497 | 2014 | 
| 山东 | 北京科技大学 | 综合 | 594 | 19983 | 
| 山西 | 北京科技大学 | 文科 | 592 | 1334 | 
| 山西 | 北京科技大学 | 理科 | 582 | 7637 | 
| 陕西 | 北京科技大学 | 文科 | 597 | 1294 | 
| 陕西 | 北京科技大学 | 理科 | 573 | 9074 | 
| 上海 | 北京科技大学 | 综合 | 543 | 6800 | 
| 四川 | 北京科技大学 | 文科 | 595 | 2607 | 
| 四川 | 北京科技大学 | 理科 | 621 | 11140 | 
| 天津 | 北京科技大学 | 综合 | 646 | 4914 | 
| 新疆 | 北京科技大学 | 理科 | 546 | 2970 | 
| 云南 | 北京科技大学 | 文科 | 619 | 1975 | 
| 云南 | 北京科技大学 | 理科 | 608 | 5819 | 
| 浙江 | 北京科技大学 | 综合 | 633 | 15751 | 
| 重庆 | 北京科技大学 | 历史 | 609 | 1725 | 
| 重庆 | 北京科技大学 | 物理 | 620 | 8747 | 
2023北京科技大学全国大学排名是多少
2023年北京科技大学在全国排名中位列第33名。
北京科技大学历年排名情况
北京科技大学2020年的全国排名是第43名,2021年的全国排名是第32名,下面是小编整理的北京科技大学历年全国大学排名情况。
| 序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 | 
| 1 | 北京科技大学 | 2022 | 33 | 
| 2 | 北京科技大学 | 2021 | 32 | 
| 3 | 北京科技大学 | 2020 | 43 | 
| 4 | 北京科技大学 | 2019 | 42 | 
| 5 | 北京科技大学 | 2018 | 47 | 
| 6 | 北京科技大学 | 2017 | 55 | 
| 7 | 北京科技大学 | 2016 | 41 | 
北京科技大学在北京市大学排名
北京科技大学在北京排名是第9名,排名第一的是北京大学,排名第二的则是清华大学。其他排名信息请看下表:
| 地区排名 | 学校名称 | 院校所在地 | 办学层次 | 星级排名 | 
| 1 | 北京大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ | 
| 2 | 清华大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ | 
| 3 | 中国科学院大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ | 
| 4 | 中国人民大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ | 
| 5 | 北京师范大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ | 
| 6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ | 
| 7 | 北京理工大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ | 
| 8 | 中国农业大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ | 
| 9 | 北京科技大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 10 | 北京协和医学院 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ | 
| 11 | 北京交通大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 12 | 北京邮电大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 13 | 中国政法大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 14 | 北京化工大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 15 | 首都医科大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 16 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 17 | 北京外国语大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 18 | 中国传媒大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 19 | 北京工业大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ | 
| 20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 21 | 首都师范大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ | 
| 22 | 北京林业大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 23 | 中央民族大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 24 | 中央财经大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ | 
| 25 | 北京体育大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 26 | 外交学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 27 | 北京中医药大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ | 
| 28 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ | 
| 29 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ | 
| 30 | 华北电力大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |