海口经济学院各省录取分数线
					
						时间:
						泽璇
						分数线
					
				 
				
				
				海口经济学院各省录取分数线2022年
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437/159761 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | 
 | 
 | 
| 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | 
 | 
 | 
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163202 | 435 | 
 | 
 | 
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/52537 | 480 | 
 | 
 | 
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 345/130177 | 344 | 
 | 
 | 
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 403/48288 | 400 | 
 | 
 | 
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/132131 | 360 | 
 | 
 | 
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/44183 | 471 | 
 | 
 | 
2021年海口经济学院各省录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 | 
| 河北 | 海口经济学院 | 历史 | 202 | 199834 | 
| 河北 | 海口经济学院 | 物理 | 223 | 215102 | 
| 山西 | 海口经济学院 | 文科 | 130 | 65406 | 
| 山西 | 海口经济学院 | 理科 | 130 | 78315 | 
| 内蒙古 | 海口经济学院 | 文科 | 216 | 33337 | 
| 内蒙古 | 海口经济学院 | 理科 | 166 | 71867 | 
| 辽宁 | 海口经济学院 | 历史 | 381 | 47110 | 
| 辽宁 | 海口经济学院 | 物理 | 150 | 102737 | 
| 吉林 | 海口经济学院 | 文科 | 353 | 21441 | 
| 吉林 | 海口经济学院 | 理科 | 292 | 60021 | 
| 黑龙江 | 海口经济学院 | 文科 | 249 | 48929 | 
| 黑龙江 | 海口经济学院 | 理科 | 161 | 102341 | 
| 江苏 | 海口经济学院 | 历史 | 260 | 55510 | 
| 江苏 | 海口经济学院 | 物理 | 220 | 148490 | 
| 浙江 | 海口经济学院 | 综合 | 495 | 160516 | 
| 安徽 | 海口经济学院 | 文科 | 235 | 181890 | 
| 安徽 | 海口经济学院 | 理科 | 346 | 196898 | 
| 福建 | 海口经济学院 | 历史 | 366 | 61616 | 
| 福建 | 海口经济学院 | 物理 | 377 | 103692 | 
| 江西 | 海口经济学院 | 文科 | 227 | 155099 | 
| 江西 | 海口经济学院 | 理科 | 150 | 214241 | 
| 山东 | 海口经济学院 | 综合 | 353 | 423929 | 
| 河南 | 海口经济学院 | 文科 | 466 | 96112 | 
| 河南 | 海口经济学院 | 理科 | 408 | 286455 | 
| 湖北 | 海口经济学院 | 历史 | 200 | 148879 | 
| 湖北 | 海口经济学院 | 物理 | 200 | 146811 | 
| 湖南 | 海口经济学院 | 历史 | 257 | 156479 | 
| 湖南 | 海口经济学院 | 物理 | 464 | 115023 | 
| 广东 | 海口经济学院 | 历史 | 460 | 84393 | 
| 广东 | 海口经济学院 | 物理 | 365 | 280491 | 
| 广西 | 海口经济学院 | 文科 | 197 | 131457 | 
| 广西 | 海口经济学院 | 理科 | 231 | 197525 | 
| 海南 | 海口经济学院 | 综合 | 250 | 52904 | 
| 重庆 | 海口经济学院 | 历史 | 180 | 82738 | 
| 重庆 | 海口经济学院 | 物理 | 180 | 98954 | 
| 四川 | 海口经济学院 | 文科 | 150 | 199866 | 
| 四川 | 海口经济学院 | 理科 | 150 | 258428 | 
| 贵州 | 海口经济学院 | 文科 | 251 | 124628 | 
| 贵州 | 海口经济学院 | 理科 | 200 | 208962 | 
| 云南 | 海口经济学院 | 文科 | 316 | 121616 | 
| 云南 | 海口经济学院 | 理科 | 280 | 159520 | 
| 陕西 | 海口经济学院 | 文科 | 234 | 84458 | 
| 陕西 | 海口经济学院 | 理科 | 159 | 162494 | 
| 甘肃 | 海口经济学院 | 文科 | 160 | 82164 | 
| 甘肃 | 海口经济学院 | 理科 | 160 | 112216 | 
| 青海 | 海口经济学院 | 文科 | 180 | 16905 | 
| 青海 | 海口经济学院 | 理科 | 246 | 27468 | 
| 宁夏 | 海口经济学院 | 文科 | 195 | 9723 | 
| 宁夏 | 海口经济学院 | 理科 | 154 | 0 | 
| 新疆 | 海口经济学院 | 文科 | 163 | 12711 | 
| 新疆 | 海口经济学院 | 理科 | 163 | 35160 | 
海口经济学院在江西招生计划
| 高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 新闻学(网络新媒体) | 5 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 3 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 3 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 风景园林 | 2 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 3 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 会计学(下设CMA、CPA方向班,人校后可自愿选择,具体说明及费用详见招生简章) | 5 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 4 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 4 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 经济学类(经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向((含英国威尔士三--圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) | 6 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 经济学类(经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向((含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三--圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) | 6 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)3 | 3 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理(国际物流) | 5 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销(创意产业管理) | 2 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理(智慧旅游) | 2 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 4 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务(创业与商业管理) | 6 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 审计学 | 2 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程造价 | 4 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 通信工程 | 2 | 
海口经济学院在四川招生计划
| 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 新闻学(网络新媒体). | 2 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 风景园林 | 2 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 2 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 经济学类(包含专业:经济学〈金融与科技方向〉、金融工程、国际经济与贸易〈跨境电商方向〉) | 3 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理(智慧旅游) | 2 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划) | 2 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理 | 2 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 2 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 2 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 经济学类(包含专业:经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)) | 3 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 2 | 
| 海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销(创意产业管理) | 2 | 
海口经济学院在云南招生计划
| 科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 | 
| 文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 新闻学 | 5 | 
| 文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 建筑类 | 3 | 
| 文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 财务管理 | 4 | 
| 文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 会计学 | 10 | 
| 文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 经济学类 | 3 | 
| 文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 旅游管理类 | 6 | 
| 文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 市场营销 | 2 | 
| 文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 市场营销 | 2 | 
| 文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 会展经济与管理 | 2 | 
| 文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 英语 | 3 | 
| 文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 旅游管理 | 5 | 
| 文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 审计学 | 3 | 
| 文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 新闻学 | 5 | 
| 文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 工程造价 | 5 | 
| 文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 大数据与财务管理 | 2 | 
| 文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 大数据与会计 | 4 | 
| 文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 人力资源管理 | 2 | 
| 文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 现代物流管理 | 2 | 
| 文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 商务英语 | 5 | 
| 文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 旅游管理 | 3 | 
| 文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 会展策划与管理 | 4 | 
| 文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 市场营销 | 2 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 新闻学 | 5 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 建筑类 | 3 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 土木工程 | 7 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 风景园林 | 2 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 财务管理 | 4 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 会计学 | 15 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 经济学类 | 4 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 旅游管理类 | 6 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 电子商务 | 2 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 市场营销 | 2 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 数字媒体技术 | 5 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 电子商务 | 4 | 
| 理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 审计学 | 3 | 
| 理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 测绘地理信息技术 | 3 | 
| 理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 建筑设计 | 3 | 
| 理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 工程造价 | 3 | 
| 理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 电子商务 | 2 | 
| 理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 金融服务与管理 | 4 | 
| 理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 计算机网络技术 | 2 | 
| 理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 现代移动通信技术 | 2 | 
| 理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 电气自动化技术 | 2 | 
| 理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 智能产品开发与应用 | 2 | 
| 理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 
| 理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 旅游管理 | 5 | 
| 理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 
| 理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 园林工程技术 | 4 | 
海口经济学院在辽宁招生计划
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 | 
| 物理 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 工程造价 | 2 | 无限制 | 
| 物理 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 无限制 | 
| 物理 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 会计学 | 2 | 无限制 | 
| 物理 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 2 | 无限制 | 
| 物理 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 计算机网络技术 | 3 | 无限制 | 
| 物理 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 无限制 | 
| 历史 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 经济学类[经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)] | 2 | 无限制 | 
| 历史 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 新闻学(应用影像创作与传播) | 2 | 无限制 | 
| 历史 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | 无限制 | 
| 历史 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 新闻学(网络新媒体) | 2 | 无限制 | 
| 历史 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 审计学 | 2 | 无限制 | 
| 历史 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 大数据与会计 | 2 | 无限制 | 
海口经济学院在黑龙江招生计划
| 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 
| 海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 5 | 
| 海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 民航运输服务 | 4 | 
| 海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 空中乘务 | 5 | 
| 海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 8 | 
| 海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 金融服务与管理 | 5 | 
| 海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 2 | 
| 海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 旅游管理(研学旅行) | 4 | 
| 海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 旅游管理(智慧旅游)(华闻文创学院) | 4 | 
| 海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 会展策划与管理 | 5 |